案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
2017年10月份河北省全省环境空气质量排名情况
2017-12-07 11:15:28 来源: 作者: 【 】 浏览:410次 评论:0
2017 10 月份全省环境空气质量排名情况
 
一、全省 11 个设区市城市空气质量排名
按空气质量由好到差顺序,依次是:张家口、承德、廊坊、秦皇岛、保定、衡水、沧州、邯郸、石家庄、邢台和唐山(具体情况见附件 1)。
其中,8 个被列为京津冀大气污染传输通道的城市空气质量平均综合指数为 6.33,其中廊坊、保定、衡水、沧州低于 平均指数,邯郸、石家庄、邢台、唐山高于平均指数。
二、全省 11 个设区市空气质量综合指数同比变化率排
 

11 个设区市中,秦皇岛空气质量较上年同期变差,其余
 
10 市均变好。10 个变好的市按改善幅度由大到小顺序,依次是:石家庄、保定、张家口、承德、邢台、衡水、唐山、沧州、廊坊和邯郸(具体情况见附件 2)。
三、除去张家口和承德两市所辖 27 个县(市、区),全
省 142 个县(市、区)空气质量相对较好的前 20 位县(市、区)名单
空气质量相对较好的前 20 位县(市、区),依次是:青龙满族自治县、秦皇岛市北戴河区、涿州市、大厂回族自治县、秦皇岛市山海关区、阜平县、保定市满城区、廊坊市安次区、固安县、安新县(并列第十)、保定市徐水区(并列

第十)、顺平县、香河县(并列第十三)、涞水县(并列第
十三)、安国市(并列第十三)、三河市、易县、永清县、廊坊市广阳区和唐县。(具体情况见附件 3)。
四、除去张家口和承德两市所辖 27 个县(市、区),全
省 142 个县(市、区)空气质量相对较差的后 20 位县(市、区)名单
空气质量相对较差的后 20 位县(市、区),从全省倒数第一名起,依次是:唐山市开平区、唐山市古冶区、滦县、唐山市丰润区、石家庄市高新区、唐山市丰南区、唐山市路北区、晋州市、邢台市桥东区、唐山市路南区、邯郸市复兴区、遵化市、正定县、石家庄市藁城区、石家庄市长安区、玉田县、新乐市、灵寿县、邯郸市邯山区、磁县(并列倒数20 名)和邢台市桥西区(并列倒数 20 名)。
五、全省 166 个县(市、区)空气质量较上年同期改善
幅度最大的前 20 位县(市、区)名单
 
按改善幅度由大到小顺序,依次是:柏乡县、唐山市开平区、隆尧县、石家庄市鹿泉区、赞皇县、深泽县、赵县、内丘县、石家庄市裕华区、井陉县、石家庄市桥西区、赤城县、辛集市、石家庄市长安区、井陉矿区、石家庄市新华区、 保定市莲池区、行唐县、高邑县和无极县。(具体情况见附件 4)。
六、全省 166 个县(市、区)空气质量较上年同期变差

幅度最大的 20 位县(市、区)名单
 
按空气质量变差幅度从大到小顺序,依次是:尚义县、宽城满族自治县、沽源县、邯郸市永年区、魏县、阳原县、秦皇岛市北戴河区、乐亭县、大名县、武安市、张北县、邯郸市邯山区、曲周县、秦皇岛市海港区、涉县、望都县、遵化市、成安县、馆陶县和临漳县。
七、需要说明的问题
1. 和上月相比,10月份增加邯郸市复兴区、邢台县、沧县、蠡县和石家庄市高新区五个县(区)的空气质量数据,全省共169个县(市、区)参与10月份空气质量综合指数排名。
2. 邯郸市复兴区、邢台县和沧县无2016年空气质量数据, 不参与10月份空气质量综合指数同比变化率排名,全省共166 个县(市、区)参与10月份空气质量综合指数同比变化率排名。
 
附件1.全省 11 个设区市城市空气质量综合指数排名 2.全省 11 个设区市空气质量综合指数同比变化率
排名
3.全省 169 个县(市、区)空气质量综合指数排名
4.全省 166 个县(市、区)空气质量综合指数同比变化率排名

 
全省 11 个设区市城市空气质量综合指数排名
(按综合指数从小到大)
序号 城市名称 10 月综合
指数
首要污染物
1 张家口 3.72 PM10
2 承德 4.07 PM10
3 廊坊 5.18 PM2.5
4 秦皇岛 5.31 PM2.5
5 保定 5.80 PM2.5
6 衡水 5.92 PM2.5
7 沧州 6.10 PM2.5
8 邯郸 6.71 PM2.5
9 石家庄 6.74 PM2.5
10 邢台 6.99 PM2.5
11 唐山 7.18 PM2.5
备注:
1、空气质量综合指数是描述城市空气质量综合状况的 无量纲指数,它综合考虑了 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 等六项污染物的污染程度,空气质量综合指数数值越大表 明综合污染程度越重。
2、本月全省 11 个设区市平均综合指数为 5.79,其中 张家口、承德、廊坊、秦皇岛低于平均指数,保定、衡水、 沧州、邯郸、石家庄、邢台、唐山高于平均指数。

 
全省 11 个设区市空气质量综合指数同比变化率排名
(按同比变化率由小到大,变化率负值为改善,正值为变差)
 
序号 城市名称 10 月综合 指数 上年同期综 合指数 变化率
1 石家庄 6.74 9.46 -28.75%
2 保定 5.80 7.85 -26.11%
3 张家口 3.72 4.39 -15.26%
4 承德 4.07 4.79 -15.03%
5 邢台 6.99 8.20 -14.76%
6 衡水 5.92 6.70 -11.64%
7 唐山 7.18 7.88 -8.88%
8 沧州 6.10 6.69 -8.82%
9 廊坊 5.18 5.68 -8.80%
10 邯郸 6.71 6.73 -0.30%
11 秦皇岛 5.31 5.04 5.36%

 
10 月份全省 169 个县(市、区)空气质量综合指数排名
(按综合指数从小到大)
 
序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合指数 首要污染物
1 康保县 张家口市 2.59 PM2.5
2 赤城县 张家口市 2.64 PM2.5
2 崇礼区 张家口市 2.64 PM2.5
4 丰宁满族自治县 承德市 3.38 PM2.5
5 桥西区 张家口市 3.58 PM10
6 隆化县 承德市 3.60 PM2.5
7 滦平县 承德市 3.66 PM2.5
8 张北县 张家口市 3.73 PM2.5
9 沽源县 张家口市 3.76 PM2.5
10 桥东区 张家口市 3.84 PM2.5
11 双桥区 承德市 4.00 PM10
12 阳原县 张家口市 4.11 PM2.5
13 涿鹿县 张家口市 4.16 PM2.5
13 怀安县 张家口市 4.16 PM2.5
15 围场满族蒙古族 自治县 承德市 4.24 PM2.5
16 双滦区 承德市 4.30 PM10
17 怀来县 张家口市 4.32 PM10
18 万全区 张家口市 4.39 PM2.5
18 蔚县 张家口市 4.39 PM2.5
20 青龙满族自治县 秦皇岛市 4.55 PM2.5
21 北戴河区 秦皇岛市 4.63 PM2.5
22 承德县 承德市 4.71 PM2.5
23 宣化区 张家口市 4.75 PM2.5
24 涿州市 保定市 4.78 NO2
25 大厂回族自治县 廊坊市 4.79 PM10
26 山海关区 秦皇岛市 4.83 NO2
27 阜平县 保定市 4.85 PM2.5

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合指数 首要污染物
28 兴隆县 承德市 4.86 PM2.5
29 满城区 保定市 4.87 PM2.5
30 安次区 廊坊市 5.01 PM2.5
31 固安县 廊坊市 5.03 PM2.5
32 安新县 保定市 5.04 PM2.5
32 徐水区 保定市 5.04 PM2.5
34 尚义县 张家口市 5.06 PM10
35 顺平县 保定市 5.09 PM2.5
36 香河县 廊坊市 5.12 PM2.5
36 涞水县 保定市 5.12 PM2.5
36 安国市 保定市 5.12 PM2.5
39 三河市 廊坊市 5.15 PM2.5
40 易县 保定市 5.16 PM2.5
41 永清县 廊坊市 5.22 PM2.5
42 广阳区 廊坊市 5.23 PM2.5
43 唐县 保定市 5.28 PM2.5
44 文安县 廊坊市 5.29 PM2.5
45 平乡县 邢台市 5.31 PM2.5
46 定兴县 保定市 5.35 PM2.5
46 平泉县 承德市 5.35 PM10
48 临西县 邢台市 5.36 PM2.5
49 高碑店市 保定市 5.37 PM2.5
50 馆陶县 邯郸市 5.38 PM2.5
51 广宗县 邢台市 5.39 PM2.5
52 清苑区 保定市 5.40 PM2.5
53 雄县 保定市 5.44 PM2.5
54 涞源县 保定市 5.46 PM10
55 巨鹿县 邢台市 5.47 PM2.5
56 枣强县 衡水市 5.51 PM2.5
57 威县 邢台市 5.52 PM2.5
58 广平县 邯郸市 5.53 PM2.5
59 景县 衡水市 5.54 PM2.5
 

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合指数 首要污染物
59 高阳县 保定市 5.54 PM2.5
61 饶阳县 衡水市 5.55 PM2.5
62 下花园区 张家口市 5.56 PM2.5
63 海港区 秦皇岛市 5.57 PM2.5
64 鹰手营子矿区 承德市 5.58 PM2.5
65 南宫市 邢台市 5.59 PM2.5
66 迁西县 唐山市 5.61 PM2.5
67 博野县 保定市 5.62 PM2.5
68 沧县 沧州市 5.63 PM2.5
69 魏县 邯郸市 5.64 PM2.5
70 望都县 保定市 5.65 PM2.5
70 大名县 邯郸市 5.65 PM2.5
72 武邑县 衡水市 5.68 PM2.5
73 竞秀区 保定市 5.70 PM2.5
74 涉县 邯郸市 5.71 PM2.5
75 清河县 邢台市 5.72 PM2.5
75 东光县 沧州市 5.72 PM2.5
75 容城县 保定市 5.72 PM2.5
78 隆尧县 邢台市 5.73 PM2.5
78 蠡县 保定市 5.73 PM2.5
80 南和县 邢台市 5.74 PM2.5
81 赞皇县 石家庄市 5.80 PM2.5
82 武强县 衡水市 5.81 PM2.5
82 肥乡区 邯郸市 5.81 PM2.5
84 莲池区 保定市 5.82 PM2.5
85 盐山县 沧州市 5.83 PM2.5
86 邢台县 邢台市 5.84 PM2.5
87 裕华区 石家庄市 5.85 PM10
87 定州市 保定市 5.85 PM2.5
87 邱县 邯郸市 5.85 PM2.5
90 霸州市 廊坊市 5.86 PM10
91 深州市 衡水市 5.89 PM2.5
 

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合指数 首要污染物
91 抚宁区 秦皇岛市 5.89 PM2.5
93 桃城区 衡水市 5.92 PM2.5
93 迁安市 唐山市 5.92 PM10
95 曲阳县 保定市 5.93 PM2.5
96 鸡泽县 邯郸市 5.94 PM2.5
97 内丘县 邢台市 5.95 PM2.5
98 辛集市 石家庄市 5.96 PM2.5
99 黄骅市 沧州市 5.97 PM2.5
100 鹿泉区 石家庄市 5.99 PM2.5
101 冀州区 衡水市 6.00 PM2.5
102 安平县 衡水市 6.01 PM2.5
102 曹妃甸区 唐山市 6.01 PM10
104 阜城县 衡水市 6.02 PM2.5
105 临城县 邢台市 6.03 PM2.5
105 吴桥县 沧州市 6.03 PM2.5
105 孟村回族自治县 沧州市 6.03 PM2.5
108 任县 邢台市 6.04 PM2.5
109 临漳县 邯郸市 6.05 PM2.5
110 沙河市 邢台市 6.06 PM2.5
111 新华区 沧州市 6.08 PM2.5
111 泊头市 沧州市 6.08 PM2.5
113 柏乡县 邢台市 6.09 PM2.5
113 成安县 邯郸市 6.09 PM2.5
115 深泽县 石家庄市 6.12 PM2.5
115 新河县 邢台市 6.12 PM2.5
115 运河区 沧州市 6.12 PM2.5
118 故城县 衡水市 6.13 PM2.5
119 肃宁县 沧州市 6.19 PM2.5
120 海兴县 沧州市 6.22 PM2.5
121 井陉县 石家庄市 6.23 PM2.5
121 曲周县 邯郸市 6.23 PM2.5
123 卢龙县 秦皇岛市 6.24 PM2.5
 

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合指数 首要污染物
124 南皮县 沧州市 6.26 PM2.5
125 宁晋县 邢台市 6.27 PM2.5
126 井陉矿区 石家庄市 6.32 PM2.5
126 大城县 廊坊市 6.32 PM2.5
128 任丘市 沧州市 6.33 PM2.5
129 平山县 石家庄市 6.34 PM2.5
130 乐亭县 唐山市 6.35 PM2.5
131 青县 沧州市 6.39 PM2.5
132 昌黎县 秦皇岛市 6.41 PM2.5
133 高邑县 石家庄市 6.42 PM2.5
134 献县 沧州市 6.43 PM2.5
135 滦南县 唐山市 6.47 PM2.5
136 武安市 邯郸市 6.48 PM10
137 赵县 石家庄市 6.50 PM2.5
138 河间市 沧州市 6.54 PM2.5
139 无极县 石家庄市 6.59 PM2.5
139 栾城区 石家庄市 6.59 PM2.5
139 元氏县 石家庄市 6.59 PM2.5
142 峰峰矿区 邯郸市 6.60 PM2.5
143 行唐县 石家庄市 6.66 PM2.5
144 永年区 邯郸市 6.68 PM2.5
145 丛台区 邯郸市 6.73 PM2.5
146 桥西区 石家庄市 6.74 PM2.5
147 新华区 石家庄市 6.75 PM2.5
148 桥西区 邢台市 6.77 PM2.5
148 磁县 邯郸市 6.77 PM2.5
150 邯山区 邯郸市 6.80 PM2.5
151 灵寿县 石家庄市 6.81 PM2.5
152 新乐市 石家庄市 6.82 PM2.5
153 玉田县 唐山市 6.85 PM2.5
154 长安区 石家庄市 6.87 PM2.5
155 藁城区 石家庄市 6.96 PM2.5
 

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合指数 首要污染物
156 正定县 石家庄市 6.99 PM2.5
157 遵化市 唐山市 7.03 PM2.5
158 宽城满族自治县 承德市 7.04 PM2.5
159 复兴区 邯郸市 7.09 PM2.5
160 路南区 唐山市 7.11 PM2.5
161 桥东区 邢台市 7.13 PM2.5
162 晋州市 石家庄市 7.15 PM2.5
163 路北区 唐山市 7.24 PM2.5
164 丰南区 唐山市 7.28 PM2.5
165 高新区 石家庄市 7.35 PM2.5
166 丰润区 唐山市 7.45 PM10
167 滦县 唐山市 8.03 PM2.5
168 古冶区 唐山市 8.18 PM2.5
169 开平区 唐山市 8.79 PM2.5
 

附件 4:

10月份全省166个县(市、区) 空气质量综合指数同比变化率排名

(按同比变化率由小到大,变化率负值为改善,正值为变差)
 
序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合 指数 上年同期 综合指数 变化率
1 柏乡县 邢台市 6.09 21.19 -71.26%
2 开平区 唐山市 8.79 23.06 -61.88%
3 隆尧县 邢台市 5.73 14.22 -59.70%
4 鹿泉区 石家庄市 5.99 9.66 -37.99%
5 赞皇县 石家庄市 5.80 8.97 -35.34%
6 深泽县 石家庄市 6.12 9.46 -35.31%
7 赵县 石家庄市 6.50 9.68 -32.85%
8 内丘县 邢台市 5.95 8.80 -32.39%
9 裕华区 石家庄市 5.85 8.56 -31.66%
10 井陉县 石家庄市 6.23 9.04 -31.08%
11 桥西区 石家庄市 6.74 9.66 -30.23%
12 赤城县 张家口市 2.64 3.75 -29.60%
13 辛集市 石家庄市 5.96 8.35 -28.62%
14 长安区 石家庄市 6.87 9.58 -28.29%
15 井陉矿区 石家庄市 6.32 8.77 -27.94%
16 新华区 石家庄市 6.75 9.34 -27.73%
17 莲池区 保定市 5.82 8.03 -27.52%
18 行唐县 石家庄市 6.66 9.17 -27.37%
19 高邑县 石家庄市 6.42 8.83 -27.29%
20 无极县 石家庄市 6.59 9.03 -27.02%
21 栾城区 石家庄市 6.59 9.02 -26.94%
22 灵寿县 石家庄市 6.81 9.31 -26.85%
23 滦平县 承德市 3.66 4.98 -26.51%
24 新乐市 石家庄市 6.82 9.26 -26.35%
25 涿州市 保定市 4.78 6.47 -26.12%
26 丰宁满族自治县 承德市 3.38 4.56 -25.88%

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合 指数 上年同期 综合指数 变化率
27 高新区 石家庄市 7.35 9.89 -25.68%
28 香河县 廊坊市 5.12 6.88 -25.58%
29 安平县 衡水市 6.01 8.05 -25.34%
30 大厂回族自治县 廊坊市 4.79 6.40 -25.16%
31 景县 衡水市 5.54 7.40 -25.14%
32 平山县 石家庄市 6.34 8.42 -24.70%
33 满城区 保定市 4.87 6.42 -24.14%
34 正定县 石家庄市 6.99 9.20 -24.02%
35 藁城区 石家庄市 6.96 9.08 -23.35%
36 永清县 廊坊市 5.22 6.74 -22.55%
36 竞秀区 保定市 5.70 7.36 -22.55%
38 文安县 廊坊市 5.29 6.80 -22.21%
39 固安县 廊坊市 5.03 6.45 -22.02%
40 隆化县 承德市 3.60 4.60 -21.74%
41 饶阳县 衡水市 5.55 7.09 -21.72%
42 阜城县 衡水市 6.02 7.68 -21.61%
43 元氏县 石家庄市 6.59 8.39 -21.45%
44 顺平县 保定市 5.09 6.47 -21.33%
45 临西县 邢台市 5.36 6.80 -21.18%
46 晋州市 石家庄市 7.15 9.07 -21.17%
47 平乡县 邢台市 5.31 6.68 -20.51%
48 深州市 衡水市 5.89 7.40 -20.41%
49 广宗县 邢台市 5.39 6.73 -19.91%
50 武邑县 衡水市 5.68 7.07 -19.66%
51 定州市 保定市 5.85 7.27 -19.53%
52 桥西区 邢台市 6.77 8.39 -19.31%
53 武强县 衡水市 5.81 7.17 -18.97%
54 宣化区 张家口市 4.75 5.85 -18.80%
55 三河市 廊坊市 5.15 6.34 -18.77%
56 宁晋县 邢台市 6.27 7.71 -18.68%
57 阜平县 保定市 4.85 5.93 -18.21%
57 涞水县 保定市 5.12 6.26 -18.21%
 

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合 指数 上年同期 综合指数 变化率
59 涿鹿县 张家口市 4.16 5.08 -18.11%
60 唐县 保定市 5.28 6.40 -17.50%
61 安国市 保定市 5.12 6.18 -17.15%
62 安新县 保定市 5.04 6.08 -17.11%
63 雄县 保定市 5.44 6.56 -17.07%
64 桥东区 张家口市 3.84 4.60 -16.52%
65 迁西县 唐山市 5.61 6.69 -16.14%
65 故城县 衡水市 6.13 7.31 -16.14%
67 双桥区 承德市 4.00 4.74 -15.61%
68 徐水区 保定市 5.04 5.97 -15.58%
69 清苑区 保定市 5.40 6.39 -15.49%
70 清河县 邢台市 5.72 6.75 -15.26%
71 大城县 廊坊市 6.32 7.45 -15.17%
72 围场满族蒙古族 自治县 承德市 4.24 4.99 -15.03%
73 献县 沧州市 6.43 7.56 -14.95%
74 桥西区 张家口市 3.58 4.19 -14.56%
75 东光县 沧州市 5.72 6.69 -14.50%
76 万全区 张家口市 4.39 5.12 -14.26%
77 巨鹿县 邢台市 5.47 6.35 -13.86%
77 临城县 邢台市 6.03 7.00 -13.86%
79 新河县 邢台市 6.12 7.09 -13.68%
80 玉田县 唐山市 6.85 7.88 -13.07%
81 南宫市 邢台市 5.59 6.43 -13.06%
82 威县 邢台市 5.52 6.33 -12.80%
83 承德县 承德市 4.71 5.35 -11.96%
84 高碑店市 保定市 5.37 6.09 -11.82%
85 桃城区 衡水市 5.92 6.70 -11.64%
86 古冶区 唐山市 8.18 9.24 -11.47%
87 双滦区 承德市 4.30 4.85 -11.34%
88 蠡县 保定市 5.73 6.46 -11.30%
89 枣强县 衡水市 5.51 6.21 -11.27%
90 沙河市 邢台市 6.06 6.82 -11.14%
 

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合 指数 上年同期 综合指数 变化率
91 鹰手营子矿区 承德市 5.58 6.27 -11.00%
92 桥东区 邢台市 7.13 8.01 -10.99%
93 路南区 唐山市 7.11 7.97 -10.79%
94 高阳县 保定市 5.54 6.19 -10.50%
95 安次区 廊坊市 5.01 5.58 -10.22%
96 定兴县 保定市 5.35 5.94 -9.93%
97 新华区 沧州市 6.08 6.74 -9.79%
98 容城县 保定市 5.72 6.34 -9.78%
99 肃宁县 沧州市 6.19 6.86 -9.77%
100 吴桥县 沧州市 6.03 6.67 -9.60%
101 任县 邢台市 6.04 6.67 -9.45%
102 泊头市 沧州市 6.08 6.68 -8.98%
103 冀州区 衡水市 6.00 6.57 -8.68%
104 广阳区 廊坊市 5.23 5.72 -8.57%
105 下花园区 张家口市 5.56 6.08 -8.55%
106 南和县 邢台市 5.74 6.27 -8.45%
107 盐山县 沧州市 5.83 6.36 -8.33%
108 丰南区 唐山市 7.28 7.94 -8.31%
109 康保县 张家口市 2.59 2.82 -8.16%
110 任丘市 沧州市 6.33 6.84 -7.46%
111 怀安县 张家口市 4.16 4.48 -7.14%
112 路北区 唐山市 7.24 7.78 -6.94%
113 易县 保定市 5.16 5.54 -6.86%
114 运河区 沧州市 6.12 6.57 -6.85%
115 河间市 沧州市 6.54 7.01 -6.70%
116 霸州市 廊坊市 5.86 6.27 -6.54%
117 崇礼区 张家口市 2.64 2.82 -6.38%
118 迁安市 唐山市 5.92 6.32 -6.33%
119 肥乡区 邯郸市 5.81 6.18 -5.99%
120 抚宁区 秦皇岛市 5.89 6.24 -5.61%
121 青龙满族自治县 秦皇岛市 4.55 4.82 -5.60%
122 兴隆县 承德市 4.86 5.13 -5.26%
 

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合 指数 上年同期 综合指数 变化率
123 黄骅市 沧州市 5.97 6.29 -5.09%
124 磁县 邯郸市 6.77 7.13 -5.05%
125 曲阳县 保定市 5.93 6.23 -4.82%
126 丰润区 唐山市 7.45 7.78 -4.24%
127 青县 沧州市 6.39 6.66 -4.05%
128 滦南县 唐山市 6.47 6.74 -4.01%
129 滦县 唐山市 8.03 8.31 -3.37%
130 邱县 邯郸市 5.85 6.05 -3.31%
131 卢龙县 秦皇岛市 6.24 6.45 -3.26%
132 南皮县 沧州市 6.26 6.47 -3.25%
133 峰峰矿区 邯郸市 6.60 6.82 -3.23%
134 蔚县 张家口市 4.39 4.52 -2.88%
135 涞源县 保定市 5.46 5.61 -2.67%
136 丛台区 邯郸市 6.73 6.90 -2.46%
137 山海关区 秦皇岛市 4.83 4.92 -1.83%
138 曹妃甸区 唐山市 6.01 6.12 -1.80%
139 怀来县 张家口市 4.32 4.37 -1.14%
140 孟村回族自治县 沧州市 6.03 6.09 -0.99%
141 海兴县 沧州市 6.22 6.28 -0.96%
142 广平县 邯郸市 5.53 5.57 -0.72%
143 博野县 保定市 5.62 5.66 -0.71%
144 昌黎县 秦皇岛市 6.41 6.45 -0.62%
145 平泉县 承德市 5.35 5.36 -0.19%
146 鸡泽县 邯郸市 5.94 5.92 0.34%
147 临漳县 邯郸市 6.05 6.01 0.67%
148 馆陶县 邯郸市 5.38 5.31 1.32%
149 成安县 邯郸市 6.09 6.01 1.33%
150 遵化市 唐山市 7.03 6.91 1.74%
151 望都县 保定市 5.65 5.54 1.99%
152 涉县 邯郸市 5.71 5.55 2.88%
153 海港区 秦皇岛市 5.57 5.41 2.96%
154 曲周县 邯郸市 6.23 5.88 5.95%
 

序号 县(市、区) 所在地市 10 月综合 指数 上年同期 综合指数 变化率
155 邯山区 邯郸市 6.80 6.35 7.09%
156 张北县 张家口市 3.73 3.47 7.49%
157 武安市 邯郸市 6.48 5.82 11.34%
158 大名县 邯郸市 5.65 5.05 11.88%
159 乐亭县 唐山市 6.35 5.64 12.59%
160 北戴河区 秦皇岛市 4.63 4.06 14.04%
161 阳原县 张家口市 4.11 3.59 14.48%
162 魏县 邯郸市 5.64 4.91 14.87%
163 永年区 邯郸市 6.68 5.81 14.97%
164 沽源县 张家口市 3.76 3.20 17.50%
165 宽城满族自治县 承德市 7.04 5.90 19.32%
166 尚义县 张家口市 5.06 3.77 34.22%
 
Tags:环境
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频