案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
河南省2011-2016环境统计年报整理
2017-12-01 13:17:46 来源: 作者: 【 】 浏览:1010次 评论:0
2011                            
行政区划 COD排放总量 氨氮排放总量 二氧化硫排放总量(吨) 氮氧化物排放总量(吨) 烟(粉)尘排放总量(吨) 废水排放量 工业废气排放量(亿立方米) 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 其中:综合利用往年贮存量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨)    
(吨) (吨) (万吨)    
河南省 1436682.77 153800.36 1370504.08 1665363.29 668215.65 378960.01 40791.13 14577.14 10972.78 90.88 2596.07 1109.33    
郑州市 102706.6 12952.5 116870.44 210232.51 53011.64 47306.83 3566.63 1249.3 918.7 0.08 302.89 27.8    
开封市 86235.42 8084.43 59977.03 57408.51 28159.48 20437.5 913.44 426.84 426.84 0 0 0    
洛阳市 72876.69 7720.32 199049.9 181512.15 61924.74 28427.25 11074.35 2806.61 1349.94 0 1456.67 0    
平顶山市 63805.58 7794.07 93861.62 102715.06 66309.05 20043.96 2813.14 1820.31 1471.72 32 290.53 90.06    
安阳市 73214.82 8207.17 134709.03 96212.01 95500.87 17936.22 3997.8 1288.9 1233.33 0 52.28 3.28    
鹤壁市 43304.71 4435.89 41000 69424 12843.52 9230.26 1032.08 451.66 420.34 4.8 0.09 36.03    
新乡市 82113.35 8669.13 65455 94900.9 25106.05 28944.37 1916.4 326.1 325.77 0 0.16 0.16    
焦作市 66578.31 6072.15 56769.96 89927.24 38180.25 22925.7 1713.93 782.24 499.01 26.64 294.77 27.23    
濮阳市 68081 6075.44 24775.26 59653.56 24000.14 13287.08 488.91 121.62 114 1.03 7.82 0.93    
许昌市 61644.41 6280.56 51773.81 83790.94 26122.56 17938.9 1469.66 447.49 437.33 0 10.17 0    
漯河市 38581.15 4044.04 26765.8 26800.41 6224.59 11239.75 319.93 145.75 144.71 0 1.04 0    
三门峡市 30778.62 3351.73 136997.3 93926.79 40501.71 11917.14 1969 1789.54 925.29 23.28 60.13 827.39    
南阳市 88900.21 11252.18 84096.18 103954.74 27761.1 23508.93 2046.62 609.23 462.93 1.29 92.36 55.32    
商丘市 93136.53 7645.93 23936.91 50091.13 14782.92 15484.77 624.48 111.35 110.13 0 1.22 0    
信阳市 53651.13 7504.75 43311.37 56002.84 14520.88 13987.21 735.53 485.19 484.35 0.1 0.92 0.03    
周口市 128727.59 14861.38 24190.07 79478.64 22397.84 23139.1 297.58 84.56 81.07 0 3.48 0.01    
驻马店市 120987.35 12855.61 42923.77 53470.46 28609.36 17473.48 1121.45 377.18 347.1 0 6.3 23.79    
济源市 14893.49 1356.6 43333.47 63460.92 16085.59 3407.82 1855.83 561.71 537.03 0.01 7.4 17.3    
巩义市 9158.91 1121.55 48848.59 35294.88 30798.16 4156.27 1137.68 170.45 168.74 1.64 1.22 0    
兰考县 9354.51 869.23 4272.62 3096.42 1118.28 2030.08 22.34 3.78 3.78 0 0 0    
汝州市 18716.64 2034.8 14675.35 9585.33 13924.66 2387.83 430.44 198.04 194.61 0 3.43 0    
滑县 14274.22 1405.55 6143 2935.57 1876.39 2932.07 162.05 1.51 1.31 0 0.21 0    
长垣县 7461.83 1143.83 1566.35 1317.89 2671.19 1815.56 9.86 2.84 2.84 0 0 0    
邓州市 16486.09 1906.49 5008.24 5014.92 1806.05 4424.56 107.31 6.01 6.01 0 0 0    
永城市 26353.81 1799.72 15598.39 23928.94 11540.5 8619.75 811.02 297.72 297.6 0 0.13 0    
固始县 14705.67 1776.79 2154.06 3693.43 588.19 2144.82 124.46 4.85 1.98 0 2.87 0    
鹿邑县 11517.35 1210.86 1754.55 6794.54 1591.2 2790.11 19.3 6.25 6.25 0 0 0    
新蔡县 18436.78 1367.67 686.03 738.56 258.74 1022.67 9.93 0.09 0.09 0 0 0    
2012                            
行政区划名称 化学需氧量排放总量(吨) 氨氮排放总量(吨) 二氧化硫排放总量(吨) 氮氧化物排放总量(吨) 烟(粉)尘排放总量(吨) 废水排放量(万吨) 工业废气排放量(亿立方米) 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 其中:一般工业固体废物综合利用往年贮存量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨)    
河南省 1393552.03 149770.68 1275909.33 1625899.94 599825.36 403667.75 35001.92 15250.47 11597.47 111.28 3204.26 559.62    
郑州市 98130.39 12954.65 119453 216123 39007.9 57900.11 3916.03 1500.23 1140.2 2.77 330.39 32.41    
开封市 76838.42 7982 54808 49783 24794.36 19957.32 830.81 149.94 141.88 1.56 9.61 1.56    
洛阳市 69123.06 7186.83 161859.03 170974.25 51035.23 28410.32 6564.17 2992.72 1686.19 0 1294.15 12.4    
平顶山市 61696.08 7316.72 88354.52 95908.68 80865.67 20959.23 2798.21 2504.08 2293.33 35 1.19 244.57    
安阳市 69247.7 7686.46 123648.87 92673.1 83946.76 18102.96 3442.66 1192.47 1088.44 0 104.03 0    
鹤壁市 46406.66 4248.21 39920.85 62004.41 10814.8 9098.37 1181.4 429.26 402.14 5.04 1.34 30.92    
新乡市 76685.98 8177.79 65398.49 89634.39 21640.06 29220.34 2065.19 255.24 250.54 0.07 4.72 0.06    
焦作市 59983.65 5159.04 73921.86 98968.92 38089.22 24842.65 1523.79 781.87 483.67 30.08 266.47 61.8    
濮阳市 60137.52 5840.22 26421.65 59535.81 18132.62 15368.92 462.61 118.8 113.14 0 5.36 0.3    
许昌市 61028.15 6535.17 49273.96 80301.89 20374.74 18768.22 1630.53 374.86 367.02 0 7.84 0    
漯河市 43101.12 4838.66 24389.03 25624.6 7236.34 13112.59 307.6 107.87 107.16 0 0.72 0    
三门峡市 27451.76 3213.45 134400 88760.85 27185.39 13206.87 1528.15 1667 578.12 25.61 1003.32 111.16    
南阳市 89918.57 11403.74 69172.26 98489.5 23812.26 23994.64 1826.75 545.15 381.18 2.38 117.37 48.99    
商丘市 101032.79 8764.78 23731.44 50993.78 27430.47 16795.64 472.52 120.36 119.23 0.07 1.2 0    
信阳市 57513.26 7495.63 35652 59008.13 8382.69 14014.23 695.96 497.02 490.72 0.1 3 3.4    
周口市 112027.12 12540.6 24323.43 79663.48 18877.81 22972.27 211.27 85.74 82.77 0 2.97 0    
驻马店市 122969.32 13227.36 39705.71 50600 23448.07 18974.77 1017.64 388.44 383.57 3.67 0.08 8.45    
济源市 12263.33 1282.13 40855.87 63518.57 13461.49 4075.08 1763.42 570.22 519.29 2.76 50.1 3.59    
巩义市 9141.99 1090.23 33833.2 37690 28120.47 3925.85 1184.08 176.33 176.38 2.17 0.02 0    
兰考县 9484.5 931.46 4252.52 3392.99 1925.57 2289.73 33.76 1.19 1.19 0 0 0    
汝州市 17598.68 1522.67 15170.66 10616.02 10654.46 2536.4 403.02 481.53 481.53 0 0 0    
滑县 12782.89 1387.05 3975.3 2942.96 1679.87 2892.99 149.33 1.17 1.01 0 0.16 0    
长垣县 7254.21 1103.69 1550.36 1320.71 2270.63 1804.1 10.93 2.25 2.25 0 0 0    
邓州市 27507.22 2282.61 5095.81 5120.26 2230.19 4921.02 103.36 5.9 5.69 0 0.21 0    
永城市 21608.43 1172.33 12098.12 20948.33 12366 9297.45 742.25 293.87 293.87 0 0 0    
固始县 15170.03 1669.33 2158.07 3712.18 603.23 2149.38 106.69 0.22 0.22 0 0 0    
鹿邑县 15622.13 1445.12 1793.45 6847.14 1102.14 2936.28 19.85 6.66 6.66 0 0 0    
新蔡县 11827.07 1312.76 691.89 743 336.92 1139.99 9.93 0.09 0.09 0 0 0    
2013                            
行政区划名称 化学需氧量排放量(吨) 氨氮排放量(吨) 二氧化硫排放量(吨) 氮氧化物排放量(吨) 烟(粉)尘排放量(吨) 废水排放量(万吨) 工业废气排放量(亿立方米) 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 其中:一般工业固体废物综合利用往年贮存量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨)    
河南省 1354231.71 144228.86 1253983.82 1565643.4 641273.14 412581.82 37665.26 16270.08 12465.81 115.3 3470.37 449.88    
郑州市 93281.96 12213.96 118100 197400.05 48756.85 60496.97 4002.12 1548.72 1138.85 0.81 377.46 33.22    
开封市 72875.24 7277.52 55299.13 51161.15 25839.25 20201.37 788.34 132.4 127.74 2.1 6.76 0.65    
洛阳市 67518.44 7129 142917.8 154435.3 56611.14 29503.83 6208.21 3294.48 1963.95 0 1320.55 9.98    
平顶山市 58283.04 6618.72 97000.86 89669.86 77463.1 20646.28 3178.43 2431.52 2299.26 53 1.08 184.19    
安阳市 68174.67 7444.68 121150 90444.52 92884.69 17416.24 3825.22 1222.47 1073.5 0.21 149.18 0    
鹤壁市 44957.41 4149.54 44300 59800 15342.77 9478.32 1163.98 729.31 687.45 5.33 0 47.2    
新乡市 75728.17 7719.02 64224.59 93879.07 22506.78 29252.64 1786.45 283.17 276.59 0.07 6.6 0.06    
焦作市 54045.34 4618.88 65443.58 109684.28 41529.36 25743.23 2178.17 967.1 569.6 28.1 402.84 22.75    
濮阳市 55838.42 5473.79 25594.91 58351.18 20162.11 15027.55 511.3 92.76 90.46 0 2.05 0.24    
许昌市 58632.3 6448.02 49129.68 78762.8 23566.23 17501.44 1775.62 387.57 382.9 0 4.67 0    
漯河市 42184.63 4845.89 20479.89 23500.27 6178.54 13006.51 345.14 137.24 137.21 0 0.03 0    
三门峡市 26908.98 3835.24 128738 85700 34716.77 14055.91 1657.36 1794.58 607.58 19.03 1122.24 83.79    
南阳市 83105.8 9928.1 74803.93 99006.58 21904.15 26064.87 1755.88 452.55 333.73 0.58 68.97 50.42    
商丘市 99911.97 8717.66 24503.05 49440.7 19239.39 17438.41 547.86 113.49 112.35 0.07 1.21 0    
信阳市 60009.37 7789.86 35548 56416 11840.82 15193.09 1141.59 529.77 523.46 0.1 3.01 3.41    
周口市 112159.75 12449.09 24238.78 80069.95 19038.01 24504.85 209.95 72.14 69.18 0 2.97 0    
驻马店市 122097.7 12768.8 39641.07 46194.55 26016.2 19159.6 1276.04 348.43 343.56 3.67 0.08 8.45    
济源市 11813.61 1189.66 41422.84 44880.41 15442.37 4352.13 2063.72 619.65 613.7 0.01 0.47 5.49    
巩义市 9411.66 1126.78 32503.96 34409.78 26910.9 3992.94 1317.59 203.69 205.88 2.21 0.02 0    
兰考县 9551.06 953.56 4158.21 3495.19 2062.21 2189.81 35.37 1.21 1.21 0 0 0    
汝州市 16317.19 1364.34 16984.33 11753.6 11950.92 2625.96 532.97 575.8 575.8 0 0 0    
滑县 12539.87 1324.29 3676.46 2998.48 1765.61 2570.94 155.19 3.13 3.01 0 0.11 0    
长垣县 7049.59 938.78 1560.49 1371.73 1928.43 1830.27 12.04 2.32 2.32 0 0 0    
邓州市 27351.23 2280 5100 5399.18 2480.35 4921.1 125.94 6.26 6.21 0 0.05 0    
永城市 20975.36 1078.78 12973.04 25908.37 13031.93 9010.83 933.62 313.45 313.45 0 0 0    
固始县 15849.73 1735.49 2160.39 3841.25 661.45 2145.7 106.69 0 0 0 0 0    
鹿邑县 15548.74 1468 1635.82 6848 1101.92 3106.28 20.53 6.79 6.79 0 0 0    
新蔡县 12110.48 1341.41 695 821.16 340.91 1144.75 9.93 0.08 0.08 0 0 0    
2014                            
行政区划 化学需氧量 氨氮排放量(吨) 二氧化硫 氮氧化物 烟(粉)尘 废水排放量(万吨) 工业废气排放量(亿立方米) 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 其中:一般工业固体废物综合利用往年贮存量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨)    
名称 排放量(吨) 排放量 排放量 排放量(吨)    
    (吨) (吨)      
河南省 1318691.66 139024.26 1198182.07 1422013.46 882102.59 422832.29 39628.66 15917.4 12319.32 127.03 3012.83 716.85    
郑州市 88102.16 11596.13 104621.62 178315.25 67591.46 66176.9 4435.65 1400.13 1027.25 0.22 333.14 39.96    
开封市 72044.89 6750.7 55922.66 49054.61 38715.39 19570.54 743.85 141.25 141.25 0 0 0    
洛阳市 66369.15 7024.08 130989.87 138610.03 63064.03 29392.29 5782.72 3460.47 2262.43 0 1189.42 8.61    
平顶山市 58349.64 6692.27 88970 84514.04 104688.82 19812.29 4421.7 2360.5 2210.93 35 0.38 184.19    
安阳市 67013.28 7445.51 136310.36 82394.18 151018.67 17228.64 4460.44 1035.28 931.99 47.26 150.55 0    
鹤壁市 45119.49 4170.88 43410 49175.79 19290.74 9520.25 1921.66 791.77 744.84 4.84 20.23 31.55    
新乡市 77797.5 7858.54 60556.52 90046.43 30701.95 34034.77 1998.96 321.01 320.92 0.1 0.18 0.06    
焦作市 49798.59 4160.29 68170 98146 45360.36 29887.67 1897.73 928.23 533.85 16.53 89.95 325.48    
濮阳市 51169.97 4414.04 23193.24 57081.36 25580.44 14869.76 481.48 97.3 94.46 0.37 3.2 0.02    
许昌市 55139.19 5876.66 46816.14 68508.04 29187.09 17836.29 1123.2 374.33 369.38 0 4.95 0    
漯河市 40373.16 4660.99 20690 18650 7443.8 12758.75 310.99 124.24 124.22 0.01 0.02 0.01    
三门峡市 26687.56 2971.82 122680 82680.6 38760.51 14399 1829.8 1776.56 595.46 17.71 1116.84 81.97    
南阳市 82095.21 9886.93 69579.68 93874.14 32987.17 26313.46 1979.32 481.53 364.38 0.9 84.9 33.15    
商丘市 97291.35 8420.51 23470 43962.57 20198.4 18022.96 633.9 94.03 92.76 0.15 1.41 0    
信阳市 60193.98 7880.21 32970.09 48700.65 23472.97 15303.9 926.46 485.5 481.32 0 0.78 3.4    
周口市 110198.38 12215.21 21835.79 74936.03 18847.85 25166.49 180.57 56.7 53.73 0 2.97 0    
驻马店市 119236.39 12602.03 36861.88 43361.77 35914.37 19350.52 1554.81 384.07 379.21 3.67 0.07 8.45    
济源市 10614.81 1119.37 32310.35 34595.99 48846.95 4756.13 2129.57 511.85 511.23 0 0.62 0    
巩义市 8675.9 1030.86 32940.19 31380.5 28020.56 4215.48 1154.2 219.71 216.72 0.27 3.25 0.01    
兰考县 9086.89 906.93 4200 3666.43 2586.71 2194.54 34.95 1.45 1.45 0 0 0    
汝州市 16802.94 1420.83 16260 12309.91 17112.2 2790.14 455.62 550.38 550.38 0 0 0    
滑县 12142.82 1306.04 3676.46 3088.44 2912.43 2521.84 87.46 10.77 0.91 0 9.86 0    
长垣县 7287.58 968.76 1541.14 1436.23 1947.29 1956.24 13.97 2.24 2.24 0 0 0    
邓州市 25881.13 2094.99 5130 5560 4073.56 4587.19 130.54 1.6 1.5 0 0.1 0    
永城市 17746.59 1009.85 10591.12 16809.05 20733.03 3640.75 855.45 299.71 299.71 0 0 0    
固始县 15960.39 1770.78 2148.38 3912.51 1180.29 2214.84 53.43 0 0 0 0 0    
鹿邑县 15625.87 1466.57 1631.74 6394.98 1255.04 3155.82 20.31 6.73 6.73 0 0 0    
新蔡县 11886.87 1302.47 704.85 847.95 610.53 1154.83 9.91 0.08 0.08 0 0 0    
2015                            
行政区划名称 化学需氧量排放量(吨) 氨氮排放量(吨) 二氧化硫排放量(吨) 氮氧化物排放量(吨) 烟(粉)尘排放量(吨) 废水排放量(万吨) 工业废气排放量(亿立方米) 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 其中:一般固体废物综合利用往年贮存量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨)    
河南省 1287209.34 134294.81 1144252.03 1262371.87 846125.01 433486.68 36285.61 14722.47 11456.11 63.15 2786.1 561.23    
郑州市 88138.96 11480.19 94882.61 147974.62 66336.05 73111.61 3451.18 1548.05 1175.77 0 330.76 41.52    
开封市 71409.43 6785.17 56552.29 36873.69 35716.97 19014.15 622.71 159.51 158.35 0.04 1.2 0    
洛阳市 65676.7 6822.49 148980.27 116997.79 57857.9 30158.93 4650.81 3039.82 1883.35 0 1156.46 0.01    
平顶山市 55655.35 6466.99 100366 71698.83 91633.48 19061.25 3215.77 1731.73 1754.31 23.52 0.06 0.88    
安阳市 64705.23 7471.13 102312.83 104943.88 145823.12 16561.18 4828.59 1005 897.25 0.22 108.01 0.11    
鹤壁市 42640.35 3687.8 43487.84 40207.45 18773.3 9848.58 769.12 305.92 306.25 15.29 17.84 10.3    
新乡市 74644.6 7419.26 56873.94 69542.1 30065.76 31745.69 1970.12 386.66 378.73 0.1 8.02 0.06    
焦作市 48728.63 4069.13 54168 91170 44571.08 30521.1 2407.4 984.18 590.76 16.93 81.44 333.34    
濮阳市 48784.24 4081.23 25242 52490.87 25775.83 16457.84 532.68 118.58 117.09 0 1.21 0.28    
许昌市 55097.49 5811.7 47227.77 59190.88 25010.01 19476.7 1052.37 374.49 371.44 0 1.75 1.3    
漯河市 40350.32 4684.05 17223.13 19939.03 6943.96 12837.52 235.83 114.02 113.89 0 0.14 0    
三门峡市 23800.12 2668.09 100361 66017.02 38825.99 15459.1 1816.25 1723.22 566.66 3.3 1020.91 138.95    
南阳市 74975.87 8738.35 59029.8 74201.71 28810.27 25578.5 2465.37 413.43 360.2 0 29.33 23.9    
商丘市 97092.67 8193.23 25520.26 34967.21 22369.25 18873.03 706.56 203.31 202.04 0.08 1.35 0    
信阳市 57847.72 7345.55 29747.37 38902.1 23899.63 14607.66 865.09 444.13 441.09 0 1.03 2.01    
周口市 108237.63 11803.62 26434.33 75502.28 25345.04 24823.18 173.83 60.72 58.31 0 2.41 0    
驻马店市 118005.32 12269.97 39030 45256 28931.45 19484.92 1375.45 330.81 325.97 3.67 0.06 8.45    
济源市 10175.06 1441.29 31121.67 37836.16 47067.22 4775.08 2234.79 606.88 605.69 0 1.08 0.11    
巩义市 8855.58 1054.6 30399.03 19754 27953.4 4398.8 1016.37 197.56 174.61 0 22.95 0    
兰考县 8584.65 914.89 4809.89 3607.06 2804.79 2281.32 46.9 6.1 6.1 0 0 0    
汝州市 16820.37 1403.98 16551.16 10876.38 17238.84 2949.53 427.84 567.15 567.15 0 0 0    
滑县 12032.86 1275.09 4394.28 4605.78 3719.13 2710.7 401.97 12.19 12.18 0 0 0.01    
长垣县 7234.2 802.83 3845.34 4091.63 2813.54 2546.92 203.98 59.38 59.38 0 0 0    
邓州市 26441.72 2127.96 6272.46 5483.42 3878.94 4796.23 130.25 1.7 1.6 0 0.1 0    
永城市 17889.03 942.62 12736.94 17855.77 20199.8 4192.92 594.23 322.51 322.51 0 0 0    
固始县 16151.35 1785.09 3075.56 4445.69 1201.21 2344.82 59.59 0 0 0 0 0    
鹿邑县 15398.52 1446.35 2281 6670 1392.89 3207.33 20.97 5.42 5.42 0 0 0    
新蔡县 11835.38 1302.17 1325.28 1270.55 1166.21 1662.08 9.57 0 0 0 0 0    
2016                            
年份 行政区划代码 行政区划名称 化学需氧量_排放总量(吨) 氨氮_排放总量(吨) 二氧化硫_区域总量(吨) 氮氧化物_区域总量(吨) 烟(粉)尘_区域总量(吨) 废水_排放总量(万吨) 工业废气排放量(亿立方米) 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 其中:综合利用往年贮存量(一般固体废物)(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨)
2016 410000 河南省 464253.59 64808.6 413622.67 808283.59 428892.49 402055.1 29810.21 14255.63 10485.55 23.27 3253.53 541.18
2016 410100 郑州市 28196.94 9431.34 38831.76 85478.9 35638.96 75169.15 2693.74 1585.88 1321.07 0.4 204.35 60.97
2016 410200 开封市 5659.03 566.38 10051.37 19999.19 9563.61 9557.22 438.65 149.84 146.76 0 3.08 0
2016 410300 洛阳市 15223.27 2821.73 40285.56 58819.77 23591.34 37409.67 2924.82 2893.88 1306.14 0 1587.68 0.05
2016 410400 平顶山市 24147.81 3850.23 18989.6 40862.83 35161.08 16625.25 2899.2 1680.79 1645.65 4.4 0.56 38.98
2016 410500 安阳市 21868.74 3937.63 58134.06 69353.28 61858.7 15311.76 4018.98 964.42 942.7 0 21.37 0.34
2016 410600 鹤壁市 12722.37 1202.1 17893.86 15514.19 9145.85 8393.58 767.67 369.15 356.75 5.16 4.29 13.27
2016 410700 新乡市 23908.82 3256.23 15162.41 44104.93 19377.34 28722.19 2095.01 334.39 207.11 0.8 128.07 0
2016 410800 焦作市 12825.27 701.05 21493.97 54161.34 23698.98 23786.28 2060.75 1010.78 695.48 1.81 79.45 238.78
2016 410900 濮阳市 13224.28 1768.95 9628.64 41428.43 7356.12 13868.54 356 113.28 112.62 0.2 0.84 0.03
2016 411000 许昌市 16667.38 2506.24 25624.26 43745.2 20626.44 13435.57 986.5 330.99 320.76 3.11 1.78 11.56
2016 411100 漯河市 4517.31 1178.24 6564.32 13920.6 3610.8 12420.26 233.38 124.8 124.8 0 0 0
2016 411200 三门峡市 11435.98 1111.76 23989.98 35504.16 16252.46 11872.85 1531.83 1695.65 624.48 1.84 992.53 80.48
2016 411300 南阳市 51401.17 6912.15 21421.6 47409.24 27020.63 24697.8 1661.69 399.45 286.51 0.05 33.14 79.85
2016 411400 商丘市 24288.05 2623.99 12808.29 31587.05 9934.76 18256.65 461.59 71.92 70.9 0 1.13 0.01
2016 411500 信阳市 45731.22 4469.98 6747.16 23604.25 22586.29 14706.88 1066.72 308.38 269.33 1.13 40.18 0
2016 411600 周口市 44403.9 5477.74 7478.37 63815.23 11325.25 24364.42 178.62 44.16 43.83 0 0.32 0
2016 411700 驻马店市 32026.6 4301.29 23045.1 31968.05 14809.08 18642.89 911.74 278.9 278.72 0.1 0.29 0
2016 419001 济源市 1805.69 472.24 15529.38 20242.71 43958.12 4718.36 1992.75 655.3 652.11 0.19 2.81 0.58
2016 419002 巩义市 6237.59 885.86 14515.11 11880.24 9782.74 3695.74 719.22 144.05 119.58 0.01 24.48 0
2016 419003 兰考县 2967.9 251.54 1209.04 2706.23 922.83 1631.24 21.14 11.95 11.95 0 0 0
2016 419004 汝州市 9488.32 932.16 5713.26 10179.1 4880.07 2937.37 509.92 436.64 436.64 0 0 0
2016 419005 滑县 8686.76 494.51 937.84 4557.37 1126.85 1799.83 20.79 11.67 11.42 0 0.22 0.04
2016 419006 长垣县 4548.04 362.15 1917.22 3838.41 2353.31 2536.7 229.9 85.05 85.05 0 0 0
2016 419007 邓州市 15309.18 1689.52 2763.93 5275.03 2598.93 3450.07 42.98 1.97 1.87 0 0.1 0
2016 419008 永城市 8436.99 862.15 8912.96 11914.72 7513.29 3579.8 825.42 545.03 407.23 4.03 125.58 16.26
2016 419009 固始县 7091.29 1023.74 1334.35 4933.14 1071.67 2441.31 9.51 0 0 0 0 0
2016 419010 鹿邑县 6835.86 968.22 1605.52 6265.39 1925.74 2120.55 16.2 5.32 5.32 0 0 0
2016 419011 新蔡县 1944.25 231.7 979.65 2412.48 929.54 1675.31 85.53 0.05 0.05 0 0 0
2016 419012 航空港区 2653.61 517.78 54.1 2802.15 271.71 4227.86 49.98 1.96 0.72 0.02 1.27 0

Tags:环境
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频