案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
关于2017年前三季度河北省环境空气质量排名情况的通报
2017-12-07 11:42:02 来源: 作者: 【 】 浏览:366次 评论:0
河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件
 
冀气领办  〔2017〕189号
 

 
 
 

河北省大气污染防治工作领导小组办公室

关于2017年前三季度全省环境空气质量 排名情况的通报
 
各市  (含定州、辛集市)、各县  (市、区)人民政府:
依据  《河 北省环境空气质量排名及公布办法》  (冀 气 领 办
〔2017〕72号) 的有关规定,现将 2017 年前三季度全省环境空气质量排名情况通报如下:
一、全省11个设区市城市空气质量排名
按空 气 质 量 由 好 到 差 顺 序, 依 次 是: 张 家 口、 承 德、 秦 皇岛、沧州、廊坊、衡水、唐山、保定、邢台、石家庄和邯郸  (具体情况见附件1)。

 
其中,8个被列为京津冀大气污染传输通道的城市空气质量
平均综 合 指 数 为 7.98, 其 中 沧 州、 廊 坊 和 衡 水 低 于 平 均 指 数, 唐山、保定、邢台、石家庄和邯郸高于平均指数。
二、全省11个设区市空气质量综合指数同比变化率排名
2017年前三季度,11个 设区市中,衡水空气质量较上年同期变好,其余10市均变差。按变差幅度由小到大的顺序依次是: 张家口、承德、保定、唐山、沧州、邢台、秦皇岛、廊坊、石家庄和邯郸  (具体情况见附件2)。
三、除去张家 口 和 承 德 两 市 所 辖 27 个 县 (市、 区 ), 全 省137个县  (市、 区) 空 气 质 量 相 对 较 好 的 前 20 位 县  (市、 区) 名单
 
空气质量相对较好的前20位县  (市、区),依次是:秦皇岛
市北戴河区、青龙满族自治县、秦皇岛市山海关区、秦皇岛市海港区、大厂回族自治县、文安县、涿州市、香河县、大城县、南皮县、涉县、固安县、三河市、秦皇岛市抚宁区、唐山市曹妃甸区、廊坊市安次区、沧州市新华区、大名县、孟村回族自治县和廊坊市广阳区。 (全省 164个县  (市、区)空 气质量具体情况见附件3)。
四、除去张家 口 和 承 德 两 市 所 辖 27 个 县 (市、 区 ), 全 省137个县  (市、 区) 空 气 质 量 相 对 较 差 的 后 20 位 县  (市、 区) 名单
 
空气质量相对较差的后20位县  (市、区),从全省倒数第一

 
名起,依次是:邯郸市永年区、峰峰矿区、唐山市开平区、鸡泽
县、灵寿县、正定县、晋州市、石家庄市藁城区、沙河市、井陉县、石家庄市 新 华 区、 内 丘 县、 磁 县、 石 家 庄 市 栾 城 区、 平 山县、赵县、行唐县、隆尧县、玉田县、成安县和深泽县。
五、全省164个县  (市、区)空气质量较上年同期改善幅度最大的前20位县  (市、区)名单
按改善幅度由大到小顺序,依次是:涿州市、兴隆县、涿鹿县、文安 县、 饶 阳 县、 大 城 县、 张 家 口 市 宣 化 区、 景 县、 故 城县、鹰手营子矿区、 衡水市冀州区、 香河县、 武强县、 霸州市、深州市、阜城县、高碑店市、枣强县、定兴县、和清河县  (具体情况见附件4)。
六、全省164个县  (市、区)空气质量较上年同期变差幅度最大的20位县  (市、区)名单
按空气质量变差幅度从大到小顺序, 依 次 是: 邯 郸 市 永 年区、峰峰矿区、石家庄市新华区、柏乡县、鸡泽县、邯郸市丛台区、井陉 县、 正 定 县、 石 家 庄 市 长 安 区、 磁 县、 晋 州 市、 隆 尧县、石家庄市桥西区、石家庄市裕华区、遵化市、成安县、平山县、临城县、唐山市开平区和内丘县。
七、监测数据不满足有效性规定的县  (市、区)及原因
全省168 个 县  (市、 区) 中, 邯 郸 市 复 兴 区、 邢 台 县、 沧县、蠡县空气站自 9月 18日 起才正式运行,有效数据不足,不参加本次排名。

 
 
 
附件:1. 全省11个设区市城市空气质量综合指数排名
2. 全省11个设区市空气质量综合指数同比变化率排名
3. 全省164个县  (市、区)空气质量综合指数排名
4. 全省 164 个县  (市、 区) 空气质量综合指数同比变化率排名
 
 
 
河北省大气污染防治工作领导小组办公室
2017年10月21日

 
附件1
 

全省11个设区市城市空气质量综合指数排名

(按综合指数从小到大)
 
序号 城市名称 1-9月综合指数 首要污染物
1 张家口 4.24 O3
2 承德 4.74 PM10
3 秦皇岛 5.91 PM2.5
4 沧州 6.80 PM2.5
5 廊坊 6.90 PM2.5
6 衡水 7.32 PM2.5
7 唐山 8.03 PM2.5
8 保定 8.46 PM2.5
9 邢台 8.69 PM2.5
10 石家庄 8.85 PM2.5
11 邯郸 9.25 PM2.5
 
备注:
1. 环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲 指数,它综合考虑了SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3  等六项污 染物的污染程度,环境空气质量综合指数数值越大表明综合污染程 度越重。
2.1-9月全省11个设区市平均综合指数为7.15,其中张家口、承德、 秦皇岛、沧州、 廊坊低于平均指数,衡水、 唐山、 保定、 邢台、 石 家庄、邯郸高于平均指数。

 
附件2
 

全省11个设区市空气质量综合指数 同比变化率排名

(按同比变化率由小到大,变化率负值为改善,正值为变差)
 
序号 城市名称 1-9月综合指数 上年同期综合指数 变化率
1 衡水 7.32 7.37 -0.68%
2 张家口 4.24 4.23 0.24%
3 承德 4.74 4.69 1.07%
4 保定 8.46 7.96 6.28%
5 唐山 8.03 7.48 7.35%
6 沧州 6.80 6.26 8.63%
7 邢台 8.69 7.98 8.90%
8 秦皇岛 5.91 5.42 9.04%
9 廊坊 6.90 6.23 10.75%
10 石家庄 8.85 7.43 19.11%
11 邯郸 9.25 7.46 23.99%

 
附件3
 
 
 

全省164个县(市、区)环境空气质量

综合指数排名
(按综合指数从小到大)
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月综合指数 首要污染物
1 崇礼区 张家口市 3.10 O3
2 康保县 张家口市 3.30 O3
3 赤城县 张家口市 3.59 O3
4 沽源县 张家口市 3.97 PM2.5
5 张北县 张家口市 4.04 O3,PM2.5
6 兴隆县 承德市 4.18 O3
7 桥西区 张家口 4.21 O3
8 桥东区 张家口 4.28 O3
9 阳原县 张家口市 4.34 O3
10 万全区 张家口市 4.55 PM2.5
11 尚义县 张家口市 4.57 PM2.5
11 怀安县 张家口市 4.57 NO2
13 丰宁满族自治县 承德市 4.60 PM2.5
13 涿鹿县 张家口市 4.60 PM2.5
15 隆化县 承德市 4.69 O3
16 双桥区 承德 4.71 PM10

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月综合指数 首要污染物
16 双滦区 承德 4.71 PM10
18 滦平县 承德市 4.86 O3
 
18
围场满族蒙古族 自治县 承德市  
4.86
 
PM2.5
20 宣化区 张家口市 4.90 PM2.5
21 北戴河区 秦皇岛 5.34 O3
22 下花园区 张家口市 5.42 PM2.5
23 青龙满族自治县 秦皇岛市 5.43 PM2.5
24 鹰手营子矿区 承德市 5.51 PM10
25 怀来县 张家口市 5.63 PM10
26 承德县 承德市 5.81 PM2.5
27 平泉县 承德市 5.83 PM10
28 山海关区 秦皇岛 5.96 NO2
29 海港区 秦皇岛 6.11 PM10
30 蔚县 张家口市 6.25 PM2.5
31 大厂回族自治县 廊坊市 6.41 PM10
32 文安县 廊坊市 6.43 PM2.5
33 涿州市 保定市 6.52 PM2.5
34 香河县 廊坊市 6.53 PM2.5
35 大城县 廊坊市 6.55 PM2.5
36 南皮县 沧州市 6.67 PM2.5
37 涉县 邯郸市 6.70 PM2.5

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月综合指数 首要污染物
37 固安县 廊坊市 6.70 PM2.5
39 三河市 廊坊市 6.71 PM2.5
39 抚宁区 秦皇岛市 6.71 PM2.5
41 曹妃甸区 唐山市 6.73 PM10
42 安次区 廊坊 6.76 PM2.5
42 新华区 沧州 6.76 PM2.5
44 大名县 邯郸市 6.81 PM2.5
45 孟村回族自治县 沧州市 6.82 PM2.5
45 广阳区 廊坊 6.82 PM2.5
47 永清县 廊坊市 6.83 PM2.5
48 运河区 沧州 6.85 PM2.5
49 阜平县 保定市 6.87 PM2.5
50 宽城满族自治县 承德市 6.88 PM2.5
51 海兴县 沧州市 6.89 PM2.5
52 景县 衡水市 6.91 PM2.5
52 盐山县 沧州市 6.91 PM2.5
52 冀州区 衡水市 6.91 PM2.5
55 吴桥县 沧州市 6.92 PM2.5
55 黄骅市 沧州市 6.92 PM2.5
57 涞源县 保定市 6.94 PM10
57 泊头市 沧州市 6.94 PM2.5
59 安新县 保定市 6.97 PM2.5
60 博野县 保定市 7.01 PM2.5

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月综合指数 首要污染物
61 魏县 邯郸市 7.02 PM2.5
62 定兴县 保定市 7.03 PM2.5
63 安国市 保定市 7.06 PM2.5
63 清河县 邢台市 7.06 PM2.5
65 顺平县 保定市 7.07 PM2.5
66 迁安市 唐山市 7.09 PM10
67 高碑店市 保定市 7.10 PM2.5
68 青县 沧州市 7.11 PM2.5
69 霸州市 廊坊市 7.13 PM2.5
69 乐亭县 唐山市 7.13 PM2.5
71 唐县 保定市 7.14 PM2.5
71 临西县 邢台市 7.14 PM2.5
73 邱县 邯郸市 7.16 PM2.5
74 阜城县 衡水市 7.17 PM2.5
75 雄县 保定市 7.19 PM2.5
76 故城县 衡水市 7.24 PM2.5
76 河间市 沧州市 7.24 PM2.5
78 昌黎县 秦皇岛市 7.31 PM2.5
78 枣强县 衡水市 7.31 PM2.5
80 献县 沧州市 7.32 PM2.5
80 桃城区 衡水 7.32 PM2.5
82 东光县 沧州市 7.35 PM2.5
83 易县 保定市 7.38 PM2.5

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月综合指数 首要污染物
84 武邑县 衡水市 7.40 PM2.5
85 望都县 保定市 7.43 PM2.5
85 滦南县 唐山市 7.43 PM2.5
87 涞水县 保定市 7.47 PM2.5
88 满城区 保定市 7.49 PM2.5
89 馆陶县 邯郸市 7.50 PM2.5
90 南和县 邢台市 7.52 PM2.5
90 巨鹿县 邢台市 7.52 PM2.5
92 卢龙县 秦皇岛市 7.58 PM2.5
93 曲阳县 保定市 7.59 PM10
94 武强县 衡水市 7.61 PM2.5
95 饶阳县 衡水市 7.62 PM2.5
96 徐水区 保定市 7.64 PM2.5
96 高阳县 保定市 7.64 PM2.5
96 临漳县 邯郸市 7.64 PM2.5
99 肃宁县 沧州市 7.66 PM2.5
100 深州市 衡水市 7.69 PM2.5
101 曲周县 邯郸市 7.70 PM2.5
102 迁西县 唐山市 7.71 PM10
102 新河县 邢台市 7.71 PM2.5
104 容城县 保定市 7.75 PM2.5
105 南宫市 邢台市 7.77 PM2.5
106 威县 邢台市 7.78 PM2.5

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月综合指数 首要污染物
107 广宗县 邢台市 7.82 PM2.5
108 任丘市 沧州市 7.83 PM2.5
109 路南区 唐山 7.89 PM2.5
110 广平县 邯郸市 7.90 PM2.5
111 肥乡区 邯郸市 7.91 PM2.5
112 清苑区 保定市 7.97 PM2.5
113 安平县 衡水市 8.04 PM2.5
113 平乡县 邢台市 8.04 PM2.5
115 路北区 唐山 8.12 PM2.5
116 定州市 保定市 8.15 PM2.5
117 竞秀区 保定 8.19 PM2.5
118 丰润区 唐山市 8.41 PM10
119 桥西区 邢台 8.51 PM2.5
120 鹿泉区 石家庄市 8.56 PM2.5
120 丰南区 唐山市 8.56 PM2.5
120 临城县 邢台市 8.56 PM2.5
123 任县 邢台市 8.57 PM2.5
124 莲池区 保定 8.58 PM2.5
125 邯山区 邯郸 8.60 PM2.5
126 辛集市 石家庄市 8.67 PM2.5
127 井陉矿区 石家庄市 8.70 PM10
128 长安区 石家庄 8.72 PM2.5
129 高邑县 石家庄市 8.73 PM2.5

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月综合指数 首要污染物
130 遵化市 唐山市 8.74 PM2.5
131 赞皇县 石家庄市 8.75 PM2.5
131 滦县 唐山市 8.75 PM2.5
133 武安市 邯郸市 8.77 PM10
133 丛台区 邯郸 8.77 PM2.5
135 裕华区 石家庄 8.79 PM2.5
136 无极县 石家庄市 8.80 PM2.5
137 宁晋县 邢台市 8.83 PM2.5
138 柏乡县 邢台市 8.84 PM2.5
139 元氏县 石家庄市 8.86 PM10
140 古冶区 唐山市 8.88 PM10
140 桥西区 石家庄 8.88 PM2.5
142 桥东区 邢台 8.92 PM2.5
143 新乐市 石家庄市 8.97 PM2.5
144 深泽县 石家庄市 8.98 PM2.5
144 成安县 邯郸市 8.98 PM2.5
144 玉田县 唐山市 8.98 PM2.5
147 隆尧县 邢台市 9.02 PM2.5
148 行唐县 石家庄市 9.06 PM2.5
149 赵县 石家庄市 9.10 PM2.5
150 平山县 石家庄市 9.12 PM2.5
151 栾城区 石家庄市 9.13 PM2.5
152 磁县 邯郸市 9.19 PM2.5

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月综合指数 首要污染物
152 内丘县 邢台市 9.19 PM2.5
154 新华区 石家庄 9.22 PM2.5
155 井陉县 石家庄市 9.25 PM10
156 沙河市 邢台市 9.28 PM2.5
157 藁城区 石家庄市 9.38 PM2.5
158 晋州市 石家庄市 9.39 PM2.5
159 正定县 石家庄市 9.43 PM2.5
160 灵寿县 石家庄市 9.67 PM2.5
161 鸡泽县 邯郸市 9.74 PM2.5
161 开平区 唐山市 9.74 PM2.5
163 峰峰矿区 邯郸市 11.37 PM2.5
164 永年区 邯郸市 11.38 PM2.5
备注:邯郸市复兴区、 邢台县、 沧县、 蠡县空气站有效数据不足, 不 参加本次排名。

 
附件4
 

全省164个县(市、区)环境空气质量综合指数同比变化率排名

(按同比变化率由小到大,变化率负值为改善,正值为变差)
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月
综合指数
上年同期 综合指数 变化率
1 涿州市 保定市 6.52 8.40 -22.38%
2 兴隆县 承德市 4.18 5.18 -19.31%
3 涿鹿县 张家口市 4.60 5.62 -18.15%
4 文安县 廊坊市 6.43 7.61 -15.51%
5 饶阳县 衡水市 7.62 8.99 -15.24%
6 大城县 廊坊市 6.55 7.71 -15.05%
7 宣化区 张家口市 4.90 5.67 -13.58%
8 景县 衡水市 6.91 7.98 -13.41%
9 故城县 衡水市 7.24 8.34 -13.19%
10 鹰手营子矿区 承德市 5.51 6.28 -12.26%
11 冀州区 衡水市 6.91 7.85 -11.97%
12 香河县 廊坊市 6.53 7.34 -11.04%
13 武强县 衡水市 7.61 8.55 -10.99%
14 霸州市 廊坊市 7.13 7.95 -10.31%
15 深州市 衡水市 7.69 8.57 -10.27%

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月
综合指数
上年同期 综合指数 变化率
16 阜城县 衡水市 7.17 7.94 -9.70%
17 高碑店市 保定市 7.10 7.86 -9.67%
18 枣强县 衡水市 7.31 8.08 -9.53%
19 定兴县 保定市 7.03 7.69 -8.58%
20 清河县 邢台市 7.06 7.71 -8.43%
21 武邑县 衡水市 7.40 8.07 -8.30%
22 固安县 廊坊市 6.70 7.24 -7.46%
23 安国市 保定市 7.06 7.60 -7.11%
24 安平县 衡水市 8.04 8.62 -6.73%
25 高阳县 保定市 7.64 8.17 -6.49%
26 青龙满族自治县 秦皇岛市 5.43 5.80 -6.38%
27 大厂回族自治县 廊坊市 6.41 6.83 -6.15%
28 南皮县 沧州市 6.67 7.10 -6.06%
29 永清县 廊坊市 6.83 7.27 -6.05%
30 顺平县 保定市 7.07 7.51 -5.86%
31 阜平县 保定市 6.87 7.28 -5.63%
32 满城区 保定市 7.49 7.91 -5.31%
33 雄县 保定市 7.19 7.56 -4.89%
34 安新县 保定市 6.97 7.31 -4.65%
35 唐县 保定市 7.14 7.47 -4.42%
36 万全区 张家口市 4.55 4.75 -4.21%

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月
综合指数
上年同期 综合指数 变化率
37 崇礼区 张家口市 3.10 3.23 -4.02%
38 泊头市 沧州市 6.94 7.22 -3.88%
39 三河市 廊坊市 6.71 6.98 -3.87%
40 赤城县 张家口市 3.59 3.73 -3.75%
41 海兴县 沧州市 6.89 7.15 -3.64%
42 南宫市 邢台市 7.77 8.05 -3.48%
43 滦平县 承德市 4.86 5.03 -3.38%
44 容城县 保定市 7.75 8.02 -3.37%
45 徐水区 保定市 7.64 7.90 -3.29%
46 康保县 张家口市 3.30 3.40 -2.94%
47 丰宁满族自治县 承德市 4.60 4.70 -2.13%
48 下花园区 张家口市 5.42 5.53 -1.99%
49 抚宁区 秦皇岛市 6.71 6.84 -1.90%
50 新河县 邢台市 7.71 7.84 -1.66%
51 青县 沧州市 7.11 7.20 -1.25%
52 尚义县 张家口市 4.57 4.62 -1.08%
53 献县 沧州市 7.32 7.39 -0.95%
54 吴桥县 沧州市 6.92 6.98 -0.86%
55 博野县 保定市 7.01 7.07 -0.85%
56 大名县 邯郸市 6.81 6.86 -0.73%
57 广宗县 邢台市 7.82 7.87 -0.64%

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月
综合指数
上年同期 综合指数 变化率
58 东光县 沧州市 7.35 7.39 -0.54%
59 隆化县 承德市 4.69 4.69 0.00%
59 曹妃甸区 唐山市 6.73 6.73 0.00%
59 丰润区 唐山市 8.41 8.41 0.00%
59 双桥区 承德 4.71 4.71 0.00%
63 临西县 邢台市 7.14 7.11 0.42%
64 桥东区 张家口 4.28 4.26 0.47%
65 桥西区 张家口 4.21 4.19 0.48%
66 临漳县 邯郸市 7.64 7.60 0.53%
67 盐山县 沧州市 6.91 6.87 0.58%
68 曲阳县 保定市 7.59 7.52 0.93%
68 辛集市 石家庄市 8.67 8.59 0.93%
70 清苑区 保定市 7.97 7.89 1.01%
71 涉县 邯郸市 6.70 6.63 1.06%
72 望都县 保定市 7.43 7.33 1.36%
73 双滦区 承德 4.71 4.64 1.51%
74 魏县 邯郸市 7.02 6.91 1.59%
75 巨鹿县 邢台市 7.52 7.40 1.62%
76 曲周县 邯郸市 7.70 7.56 1.85%
77 广阳区 廊坊 6.82 6.67 2.25%
78 河间市 沧州市 7.24 7.08 2.26%

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月
综合指数
上年同期 综合指数 变化率
79 肃宁县 沧州市 7.66 7.48 2.41%
80 张北县 张家口市 4.04 3.94 2.54%
81 平乡县 邢台市 8.04 7.84 2.55%
82 阳原县 张家口市 4.34 4.22 2.84%
83 孟村回族自治县 沧州市 6.82 6.63 2.87%
84 怀安县 张家口市 4.57 4.43 3.16%
85 滦南县 唐山市 7.43 7.20 3.19%
86 定州市 保定市 8.15 7.88 3.43%
87 涞水县 保定市 7.47 7.22 3.46%
88 任丘市 沧州市 7.83 7.56 3.57%
89 威县 邢台市 7.78 7.49 3.87%
90 竞秀区 保定 8.19 7.87 4.07%
91 肥乡区 邯郸市 7.91 7.60 4.08%
92 沽源县 张家口市 3.97 3.80 4.47%
93 安次区 廊坊 6.76 6.47 4.48%
94 邱县 邯郸市 7.16 6.85 4.53%
95 卢龙县 秦皇岛市 7.58 7.25 4.55%
96 蔚县 张家口市 6.25 5.97 4.69%
97 高邑县 石家庄市 8.73 8.31 5.05%
98 路南区 唐山 7.89 7.51 5.06%
99 黄骅市 沧州市 6.92 6.57 5.33%

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月
综合指数
上年同期 综合指数 变化率
100 怀来县 张家口市 5.63 5.33 5.63%
101 承德县 承德市 5.81 5.49 5.83%
102 山海关区 秦皇岛 5.96 5.61 6.24%
103 桃城区 衡水 7.32 6.87 6.55%
104 元氏县 石家庄市 8.86 8.31 6.62%
105 易县 保定市 7.38 6.92 6.65%
106 丰南区 唐山市 8.56 8.02 6.73%
107 邯山区 邯郸 8.60 8.05 6.83%
108 馆陶县 邯郸市 7.50 7.02 6.84%
109 赵县 石家庄市 9.10 8.49 7.18%
110 莲池区 保定 8.58 7.99 7.38%
111 新华区 沧州 6.76 6.29 7.47%
 
112
围场满族蒙古族 自治县 承德市  
4.86
 
4.52
 
7.52%
113 行唐县 石家庄市 9.06 8.41 7.73%
114 北戴河区 秦皇岛 5.34 4.95 7.88%
115 路北区 唐山 8.12 7.51 8.12%
116 南和县 邢台市 7.52 6.94 8.36%
117 古冶区 唐山市 8.88 8.19 8.42%
118 广平县 邯郸市 7.90 7.27 8.67%
119 宁晋县 邢台市 8.83 8.12 8.74%
120 海港区 秦皇岛 6.11 5.61 8.91%

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月
综合指数
上年同期 综合指数 变化率
121 迁安市 唐山市 7.09 6.50 9.08%
122 运河区 沧州 6.85 6.27 9.25%
123 栾城区 石家庄市 9.13 8.34 9.47%
124 桥东区 邢台 8.92 8.14 9.58%
125 桥西区 邢台 8.51 7.76 9.66%
126 深泽县 石家庄市 8.98 8.14 10.32%
127 乐亭县 唐山市 7.13 6.43 10.89%
128 赞皇县 石家庄市 8.75 7.86 11.32%
129 宽城满族自治县 承德市 6.88 6.18 11.33%
130 无极县 石家庄市 8.80 7.89 11.53%
131 井陉矿区 石家庄市 8.70 7.80 11.54%
132 鹿泉区 石家庄市 8.56 7.65 11.90%
133 涞源县 保定市 6.94 6.20 11.94%
134 昌黎县 秦皇岛市 7.31 6.52 12.12%
135 新乐市 石家庄市 8.97 7.99 12.27%
136 平泉县 承德市 5.83 5.18 12.55%
137 滦县 唐山市 8.75 7.77 12.61%
138 武安市 邯郸市 8.77 7.77 12.87%
139 沙河市 邢台市 9.28 8.22 12.90%
140 灵寿县 石家庄市 9.67 8.56 12.97%
141 迁西县 唐山市 7.71 6.79 13.55%

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月
综合指数
上年同期 综合指数 变化率
142 玉田县 唐山市 8.98 7.90 13.67%
143 藁城区 石家庄市 9.38 8.23 13.97%
144 任县 邢台市 8.57 7.51 14.11%
145 内丘县 邢台市 9.19 7.97 15.31%
146 开平区 唐山市 9.74 8.41 15.81%
147 临城县 邢台市 8.56 7.35 16.46%
148 平山县 石家庄市 9.12 7.83 16.48%
149 成安县 邯郸市 8.98 7.70 16.62%
150 遵化市 唐山市 8.74 7.48 16.84%
151 裕华区 石家庄 8.79 7.50 17.20%
152 桥西区 石家庄 8.88 7.54 17.77%
153 隆尧县 邢台市 9.02 7.65 17.91%
154 晋州市 石家庄市 9.39 7.89 19.01%
155 磁县 邯郸市 9.19 7.71 19.20%
156 长安区 石家庄 8.72 7.30 19.45%
157 正定县 石家庄市 9.43 7.88 19.67%
158 井陉县 石家庄市 9.25 7.70 20.13%
159 丛台区 邯郸 8.77 7.24 21.13%
160 鸡泽县 邯郸市 9.74 7.86 23.92%
161 柏乡县 邢台市 8.84 6.95 27.19%
162 新华区 石家庄 9.22 7.08 30.23%

 
 
序号 县  (市、区) 所在地市 1-9月
综合指数
上年同期 综合指数 变化率
163 峰峰矿区 邯郸市 11.37 8.07 40.89%
164 永年区 邯郸市 11.38 7.69 47.98%
备注:邯郸市复兴区、 邢台县、 沧县、 蠡县空气站有效数据不足, 不 参加本次排名。
 
 
 

 
抄送:省委办公厅、省政府办公厅。
 

 
河北省大气污染防治工作领导小组办公室2017年10月23日印发
 

Tags:环境
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频