河南省2011-2016环境统计年报整理(九)
sp; | ||||||||||||||
鹿邑县 | 15548.74 | 1468 | 1635.82 | 6848 | 1101.92 | 3106.28 | 20.53 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | ||
新蔡县 | 12110.48 | 1341.41 | 695 | 821.16 | 340.91 | 1144.75 | 9.93 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | ||||||||||||||
行政区划 | 化学需氧量 | 氨氮排放量(吨) | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | 废水排放量(万吨) | 工业废气排放量(亿立方米) | 一般工业固体废物产生量(万吨) | 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 其中:一般工业固体废物综合利用往年贮存量(万吨) | 一般工业固体废物处置量(万吨) | 一般工业固体废物贮存量(万吨) | ||
名称 | 排放量(吨) | 排放量 | 排放量 | 排放量(吨) | ||||||||||
(吨) | (吨) | |||||||||||||
河南省 | 1318691.66 | 139024.26 | 1198182.07 | 1422013.46 | 882102.59 | 422832.29 | 39628.66 | 15917.4 | 12319.32 | 127.03 | 3012.83 | 716.85 | ||
郑州市 | 88102.16 | 11596.13 | 104621.62 | 178315.25 | 67591.46 | 66176.9 | 4435.65 | 1400.13 | 1027.25 | 0.22 | 333.14 | 39.96 | ||
开封市 | 72044.89 | 6750.7 | 55922.66 | 49054.61 | 38715.39 | 19570.54 | 743.85 | 141.25 | 141.25 | 0 | 0 | 0 | ||
洛阳市 | 66369.15 | 7024.08 | 130989.87 | 138610.03 | 63064.03 | 29392.29 | 5782.72 | 3460.47 | 2262.43 | 0 | 1189.42 | 8.61 | ||
平顶山市 | 58349.64 | 6692.27 | 88970 | 84514.04 | 104688.82 | 19812.29 | 4421.7 | 2360.5 | 2210.93 | 35 | 0.38 | 184.19 | ||
安阳市 | 67013.28 | 7445.51 | 136310.36 | 82394.18 | 151018.67 | 17228.64 | 4460.44 | 1035.28 | 931.99 | 47.26 | 150.55 | 0 | ||
鹤壁市 | 45119.49 | 4170.8 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看