案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
2016年河南省环境统计年报
2017-12-01 10:39:51 来源:河南省环保厅 作者: 【 】 浏览:513次 评论:0

 

 

年份 行政区划代码 行政区划名称 化学需氧量_排放总量(吨) 氨氮_排放总量(吨) 二氧化硫_区域总量(吨) 氮氧化物_区域总量(吨) 烟(粉)尘_区域总量(吨) 废水_排放总量(万吨) 工业废气排放量(亿立方米) 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 其中:综合利用往年贮存量(一般固体废物)(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨)
2016 410000 河南省 464253.59 64808.60 413622.67 808283.59 428892.49 402055.10 29810.21 14255.63 10485.55 23.27 3253.53 541.18
2016 410100 郑州市 28196.94 9431.34 38831.76 85478.90 35638.96 75169.15 2693.74 1585.88 1321.07 0.40 204.35 60.97
2016 410200 开封市 5659.03 566.38 10051.37 19999.19 9563.61 9557.22 438.65 149.84 146.76 0.00 3.08 0.00
2016 410300 洛阳市 15223.27 2821.73 40285.56 58819.77 23591.34 37409.67 2924.82 2893.88 1306.14 0.00 1587.68 0.05
2016 410400 平顶山市 24147.81 3850.23 18989.60 40862.83 35161.08 16625.25 2899.20 1680.79 1645.65 4.40 0.56 38.98
2016 410500 安阳市 21868.74 3937.63 58134.06 69353.28 61858.70 15311.76 4018.98 964.42 942.70 0.00 21.37 0.34
2016 410600 鹤壁市 12722.37 1202.10 17893.86 15514.19 9145.85 8393.58 767.67 369.15 356.75 5.16 4.29 13.27
2016 410700 新乡市 23908.82 3256.23 15162.41 44104.93 19377.34 28722.19 2095.01 334.39 207.11 0.80 128.07 0.00
2016 410800 焦作市 12825.27 701.05 21493.97 54161.34 23698.98 23786.28 2060.75 1010.78 695.48 1.81 79.45 238.78
2016 410900 濮阳市 13224.28 1768.95 9628.64 41428.43 7356.12 13868.54 356.00 113.28 112.62 0.20 0.84 0.03
2016 411000 许昌市 16667.38 2506.24 25624.26 43745.20 20626.44 13435.57 986.50 330.99 320.76 3.11 1.78 11.56
2016 411100 漯河市 4517.31 1178.24 6564.32 13920.60 3610.80 12420.26 233.38 124.80 124.80 0.00 0.00 0.00
2016 411200 三门峡市 11435.98 1111.76 23989.98 35504.16 16252.46 11872.85 1531.83 1695.65 624.48 1.84 992.53 80.48
2016 411300 南阳市 51401.17 6912.15 21421.60 47409.24 27020.63 24697.80 1661.69 399.45 286.51 0.05 33.14 79.85
2016 411400 商丘市 24288.05 2623.99 12808.29 31587.05 9934.76 18256.65 461.59 71.92 70.90 0.00 1.13 0.01
2016 411500 信阳市 45731.22 4469.98 6747.16 23604.25 22586.29 14706.88 1066.72 308.38 269.33 1.13 40.18 0.00
2016 411600 周口市 44403.90 5477.74 7478.37 63815.23 11325.25 24364.42 178.62 44.16 43.83 0.00 0.32 0.00
2016 411700 驻马店市 32026.60 4301.29 23045.10 31968.05 14809.08 18642.89 911.74 278.90 278.72 0.10 0.29 0.00
2016 419001 济源市 1805.69 472.24 15529.38 20242.71 43958.12 4718.36 1992.75 655.30 652.11 0.19 2.81 0.58
2016 419002 巩义市 6237.59 885.86 14515.11 11880.24 9782.74 3695.74 719.22 144.05 119.58 0.01 24.48 0.00
2016 419003 兰考县 2967.90 251.54 1209.04 2706.23 922.83 1631.24 21.14 11.95 11.95 0.00 0.00 0.00
2016 419004 汝州市 9488.32 932.16 5713.26 10179.10 4880.07 2937.37 509.92 436.64 436.64 0.00 0.00 0.00
2016 419005 滑县 8686.76 494.51 937.84 4557.37 1126.85 1799.83 20.79 11.67 11.42 0.00 0.22 0.04
2016 419006 长垣县 4548.04 362.15 1917.22 3838.41 2353.31 2536.70 229.90 85.05 85.05 0.00 0.00 0.00
2016 419007 邓州市 15309.18 1689.52 2763.93 5275.03 2598.93 3450.07 42.98 1.97 1.87 0.00 0.10 0.00
2016 419008 永城市 8436.99 862.15 8912.96 11914.72 7513.29 3579.80 825.42 545.03 407.23 4.03 125.58 16.26
2016 419009 固始县 7091.29 1023.74 1334.35 4933.14 1071.67 2441.31 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 419010 鹿邑县 6835.86 968.22 1605.52 6265.39 1925.74 2120.55 16.20 5.32 5.32 0.00 0.00 0.00
2016 419011 新蔡县 1944.25 231.70 979.65 2412.48 929.54 1675.31 85.53 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00
2016 419012 航空港区 2653.61 517.78 54.10 2802.15 271.71 4227.86 49.98 1.96 0.72 0.02 1.27 0.00

Tags:环境
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频