河南省2011-2016环境统计年报整理(八)
信阳市 | 60009.37 | 7789.86 | 35548 | 56416 | 11840.82 | 15193.09 | 1141.59 | 529.77 | 523.46 | 0.1 | 3.01 | 3.41 | ||
周口市 | 112159.75 | 12449.09 | 24238.78 | 80069.95 | 19038.01 | 24504.85 | 209.95 | 72.14 | 69.18 | 0 | 2.97 | 0 | ||
驻马店市 | 122097.7 | 12768.8 | 39641.07 | 46194.55 | 26016.2 | 19159.6 | 1276.04 | 348.43 | 343.56 | 3.67 | 0.08 | 8.45 | ||
济源市 | 11813.61 | 1189.66 | 41422.84 | 44880.41 | 15442.37 | 4352.13 | 2063.72 | 619.65 | 613.7 | 0.01 | 0.47 | 5.49 | ||
巩义市 | 9411.66 | 1126.78 | 32503.96 | 34409.78 | 26910.9 | 3992.94 | 1317.59 | 203.69 | 205.88 | 2.21 | 0.02 | 0 | ||
兰考县 | 9551.06 | 953.56 | 4158.21 | 3495.19 | 2062.21 | 2189.81 | 35.37 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | ||
汝州市 | 16317.19 | 1364.34 | 16984.33 | 11753.6 | 11950.92 | 2625.96 | 532.97 | 575.8 | 575.8 | 0 | 0 | 0 | ||
滑县 | 12539.87 | 1324.29 | 3676.46 | 2998.48 | 1765.61 | 2570.94 | 155.19 | 3.13 | 3.01 | 0 | 0.11 | 0 | ||
长垣县 | 7049.59 | 938.78 | 1560.49 | 1371.73 | 1928.43 | 1830.27 | 12.04 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | ||
邓州市 | 27351.23 | 2280 | 5100 | 5399.18 | 2480.35 | 4921.1 | 125.94 | 6.26 | 6.21 | 0 | 0.05 | 0 | ||
永城市 | 20975.36 | 1078.78 | 12973.04 | 25908.37 | 13031.93 | 9010.83 | 933.62 | 313.45 | 313.45 | 0 | 0 | 0 | ||
固始县 | 15849.73 | 1735.49 | 2160.39 | 3841.25 | 661.45 | 2145.7 | 106.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | &nb |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看