河南省2011-2016环境统计年报整理(六)
1320.71 | 2270.63 | 1804.1 | 10.93 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
邓州市 | 27507.22 | 2282.61 | 5095.81 | 5120.26 | 2230.19 | 4921.02 | 103.36 | 5.9 | 5.69 | 0 | 0.21 | 0 | ||
永城市 | 21608.43 | 1172.33 | 12098.12 | 20948.33 | 12366 | 9297.45 | 742.25 | 293.87 | 293.87 | 0 | 0 | 0 | ||
固始县 | 15170.03 | 1669.33 | 2158.07 | 3712.18 | 603.23 | 2149.38 | 106.69 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | ||
鹿邑县 | 15622.13 | 1445.12 | 1793.45 | 6847.14 | 1102.14 | 2936.28 | 19.85 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | ||
新蔡县 | 11827.07 | 1312.76 | 691.89 | 743 | 336.92 | 1139.99 | 9.93 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ||||||||||||||
行政区划名称 | 化学需氧量排放量(吨) | 氨氮排放量(吨) | 二氧化硫排放量(吨) | 氮氧化物排放量(吨) | 烟(粉)尘排放量(吨) | 废水排放量(万吨) | 工业废气排放量(亿立方米) | 一般工业固体废物产生量(万吨) | 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 其中:一般工业固体废物综合利用往年贮存量(万吨) | 一般工业固体废物处置量(万吨) | 一般工业固体废物贮存量(万吨) | ||
河南省 | 1354231.71 | 144228.86 | 1253983.82 | 1565643.4 | 641273.14 | 412581.82 | 37665.26 | 16270.08 | 12465.81 | 115.3 | 3470.37 | 449.88 | ||
郑州市 | 93281.96 | 12213.96 | 118100 | 197400.05 | 48756.85 | 60496.97 | 4002.12 | 1548.72 | 1138.85 | 0.81 | 377.46 | 33.22 | ||
开封市 | 72875.24 | 7277.52 | 55299.13 | 51161.15 | 25839.25 | 20201.37 | 788.34 | 132.4 | 127.74 | 2.1 | 6.76 | 0.65 | ||
洛阳市 | 67518.44 | 7129 | 142917.8 | 154435.3 | 56611.14 | 29503.83 | 6208.21 | 3294.48 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看