河南省2011-2016环境统计年报整理(二)
22925.7 | 1713.93 | 782.24 | 499.01 | 26.64 | 294.77 | 27.23 | ||||||||
濮阳市 | 68081 | 6075.44 | 24775.26 | 59653.56 | 24000.14 | 13287.08 | 488.91 | 121.62 | 114 | 1.03 | 7.82 | 0.93 | ||
许昌市 | 61644.41 | 6280.56 | 51773.81 | 83790.94 | 26122.56 | 17938.9 | 1469.66 | 447.49 | 437.33 | 0 | 10.17 | 0 | ||
漯河市 | 38581.15 | 4044.04 | 26765.8 | 26800.41 | 6224.59 | 11239.75 | 319.93 | 145.75 | 144.71 | 0 | 1.04 | 0 | ||
三门峡市 | 30778.62 | 3351.73 | 136997.3 | 93926.79 | 40501.71 | 11917.14 | 1969 | 1789.54 | 925.29 | 23.28 | 60.13 | 827.39 | ||
南阳市 | 88900.21 | 11252.18 | 84096.18 | 103954.74 | 27761.1 | 23508.93 | 2046.62 | 609.23 | 462.93 | 1.29 | 92.36 | 55.32 | ||
商丘市 | 93136.53 | 7645.93 | 23936.91 | 50091.13 | 14782.92 | 15484.77 | 624.48 | 111.35 | 110.13 | 0 | 1.22 | 0 | ||
信阳市 | 53651.13 | 7504.75 | 43311.37 | 56002.84 | 14520.88 | 13987.21 | 735.53 | 485.19 | 484.35 | 0.1 | 0.92 | 0.03 | ||
周口市 | 128727.59 | 14861.38 | 24190.07 | 79478.64 | 22397.84 | 23139.1 | 297.58 | 84.56 | 81.07 | 0 | 3.48 | 0.01 | ||
驻马店市 | 120987.35 | 12855.61 | 42923.77 | 53470.46 | 28609.36 | 17473.48 | 1121.45 | 377.18 | 347.1 | 0 | 6.3 | 23.79 | ||
济源市 | 14893.49 | 1356.6 | 43333.47 | 63460.92 | 16085.59 | 3407.82 | 1855.83 | 561.71 | 537.03 | 0.01 | 7.4 | 17.3 | ||
巩义市 | 9158.91 | 1121.55 | 48848.59 | 35294.88 | 30798.16 | 4156.27 | 1137.68 | 170.45 | 168.74 | 1.64 | 1.22 | 0 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看