河南省2011-2016环境统计年报整理(十六)
南阳市 | 51401.17 | 6912.15 | 21421.6 | 47409.24 | 27020.63 | 24697.8 | 1661.69 | 399.45 | 286.51 | 0.05 | 33.14 | 79.85 | ||
2016 | 411400 | 商丘市 | 24288.05 | 2623.99 | 12808.29 | 31587.05 | 9934.76 | 18256.65 | 461.59 | 71.92 | 70.9 | 0 | 1.13 | 0.01 |
2016 | 411500 | 信阳市 | 45731.22 | 4469.98 | 6747.16 | 23604.25 | 22586.29 | 14706.88 | 1066.72 | 308.38 | 269.33 | 1.13 | 40.18 | 0 |
2016 | 411600 | 周口市 | 44403.9 | 5477.74 | 7478.37 | 63815.23 | 11325.25 | 24364.42 | 178.62 | 44.16 | 43.83 | 0 | 0.32 | 0 |
2016 | 411700 | 驻马店市 | 32026.6 | 4301.29 | 23045.1 | 31968.05 | 14809.08 | 18642.89 | 911.74 | 278.9 | 278.72 | 0.1 | 0.29 | 0 |
2016 | 419001 | 济源市 | 1805.69 | 472.24 | 15529.38 | 20242.71 | 43958.12 | 4718.36 | 1992.75 | 655.3 | 652.11 | 0.19 | 2.81 | 0.58 |
2016 | 419002 | 巩义市 | 6237.59 | 885.86 | 14515.11 | 11880.24 | 9782.74 | 3695.74 | 719.22 | 144.05 | 119.58 | 0.01 | 24.48 | 0 |
2016 | 419003 | 兰考县 | 2967.9 | 251.54 | 1209.04 | 2706.23 | 922.83 | 1631.24 | 21.14 | 11.95 | 11.95 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 419004 | 汝州市 | 9488.32 | 932.16 | 5713.26 | 10179.1 | 4880.07 | 2937.37 | 509.92 | 436.64 | 436.64 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 419005 | 滑县 | 8686.76 | 494.51 | 937.84 | 4557.37 | 1126.85 | 1799.83 | 20.79 | 11.67 | 11.42 | 0 | 0.22 | 0.04 |
2016 | 419006 | 长垣县 | 4548.04 | 362.15 | 1917.22 | 3838.41 | 2353.31 | 2536.7 | 229.9 | 85.05 | 85.05 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 419007 | 邓州市 | 15309.18 | 1689.52 | 2763.93 | 5275.03 | 2598.93 | 3450.07 | 42.98 | 1.97 | 1.87 | 0 | 0.1 | 0 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看