河南省2011-2016环境统计年报整理(十三)
18.58 | 117.09 | 0 | 1.21 | 0.28 | ||||||||||
许昌市 | 55097.49 | 5811.7 | 47227.77 | 59190.88 | 25010.01 | 19476.7 | 1052.37 | 374.49 | 371.44 | 0 | 1.75 | 1.3 | ||
漯河市 | 40350.32 | 4684.05 | 17223.13 | 19939.03 | 6943.96 | 12837.52 | 235.83 | 114.02 | 113.89 | 0 | 0.14 | 0 | ||
三门峡市 | 23800.12 | 2668.09 | 100361 | 66017.02 | 38825.99 | 15459.1 | 1816.25 | 1723.22 | 566.66 | 3.3 | 1020.91 | 138.95 | ||
南阳市 | 74975.87 | 8738.35 | 59029.8 | 74201.71 | 28810.27 | 25578.5 | 2465.37 | 413.43 | 360.2 | 0 | 29.33 | 23.9 | ||
商丘市 | 97092.67 | 8193.23 | 25520.26 | 34967.21 | 22369.25 | 18873.03 | 706.56 | 203.31 | 202.04 | 0.08 | 1.35 | 0 | ||
信阳市 | 57847.72 | 7345.55 | 29747.37 | 38902.1 | 23899.63 | 14607.66 | 865.09 | 444.13 | 441.09 | 0 | 1.03 | 2.01 | ||
周口市 | 108237.63 | 11803.62 | 26434.33 | 75502.28 | 25345.04 | 24823.18 | 173.83 | 60.72 | 58.31 | 0 | 2.41 | 0 | ||
驻马店市 | 118005.32 | 12269.97 | 39030 | 45256 | 28931.45 | 19484.92 | 1375.45 | 330.81 | 325.97 | 3.67 | 0.06 | 8.45 | ||
济源市 | 10175.06 | 1441.29 | 31121.67 | 37836.16 | 47067.22 | 4775.08 | 2234.79 | 606.88 | 605.69 | 0 | 1.08 | 0.11 | ||
巩义市 | 8855.58 | 1054.6 | 30399.03 | 19754 | 27953.4 | 4398.8 | 1016.37 | 197.56 | 174.61 | 0 | 22.95 | 0 | ||
兰考县 | 8584.65 | 914.89 | 4809.89 | 3607.06 | 2804.79 | 2281.32 | 46.9 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | ||
汝州市 | 16820.37 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看