河南省2011-2016环境统计年报整理(十二)
行政区划名称 | 化学需氧量排放量(吨) | 氨氮排放量(吨) | 二氧化硫排放量(吨) | 氮氧化物排放量(吨) | 烟(粉)尘排放量(吨) | 废水排放量(万吨) | 工业废气排放量(亿立方米) | 一般工业固体废物产生量(万吨) | 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 其中:一般固体废物综合利用往年贮存量(万吨) | 一般工业固体废物处置量(万吨) | 一般工业固体废物贮存量(万吨) | ||
河南省 | 1287209.34 | 134294.81 | 1144252.03 | 1262371.87 | 846125.01 | 433486.68 | 36285.61 | 14722.47 | 11456.11 | 63.15 | 2786.1 | 561.23 | ||
郑州市 | 88138.96 | 11480.19 | 94882.61 | 147974.62 | 66336.05 | 73111.61 | 3451.18 | 1548.05 | 1175.77 | 0 | 330.76 | 41.52 | ||
开封市 | 71409.43 | 6785.17 | 56552.29 | 36873.69 | 35716.97 | 19014.15 | 622.71 | 159.51 | 158.35 | 0.04 | 1.2 | 0 | ||
洛阳市 | 65676.7 | 6822.49 | 148980.27 | 116997.79 | 57857.9 | 30158.93 | 4650.81 | 3039.82 | 1883.35 | 0 | 1156.46 | 0.01 | ||
平顶山市 | 55655.35 | 6466.99 | 100366 | 71698.83 | 91633.48 | 19061.25 | 3215.77 | 1731.73 | 1754.31 | 23.52 | 0.06 | 0.88 | ||
安阳市 | 64705.23 | 7471.13 | 102312.83 | 104943.88 | 145823.12 | 16561.18 | 4828.59 | 1005 | 897.25 | 0.22 | 108.01 | 0.11 | ||
鹤壁市 | 42640.35 | 3687.8 | 43487.84 | 40207.45 | 18773.3 | 9848.58 | 769.12 | 305.92 | 306.25 | 15.29 | 17.84 | 10.3 | ||
新乡市 | 74644.6 | 7419.26 | 56873.94 | 69542.1 | 30065.76 | 31745.69 | 1970.12 | 386.66 | 378.73 | 0.1 | 8.02 | 0.06 | ||
焦作市 | 48728.63 | 4069.13 | 54168 | 91170 | 44571.08 | 30521.1 | 2407.4 | 984.18 | 590.76 | 16.93 | 81.44 | 333.34 | ||
濮阳市 | 48784.24 | 4081.23 | 25242 | 52490.87 | 25775.83 | 16457.84 | 532.68 | 1 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看