河南省2011-2016环境统计年报整理(十一)
79.21 | 3.67 | 0.07 | 8.45 | |||||||||||
济源市 | 10614.81 | 1119.37 | 32310.35 | 34595.99 | 48846.95 | 4756.13 | 2129.57 | 511.85 | 511.23 | 0 | 0.62 | 0 | ||
巩义市 | 8675.9 | 1030.86 | 32940.19 | 31380.5 | 28020.56 | 4215.48 | 1154.2 | 219.71 | 216.72 | 0.27 | 3.25 | 0.01 | ||
兰考县 | 9086.89 | 906.93 | 4200 | 3666.43 | 2586.71 | 2194.54 | 34.95 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | ||
汝州市 | 16802.94 | 1420.83 | 16260 | 12309.91 | 17112.2 | 2790.14 | 455.62 | 550.38 | 550.38 | 0 | 0 | 0 | ||
滑县 | 12142.82 | 1306.04 | 3676.46 | 3088.44 | 2912.43 | 2521.84 | 87.46 | 10.77 | 0.91 | 0 | 9.86 | 0 | ||
长垣县 | 7287.58 | 968.76 | 1541.14 | 1436.23 | 1947.29 | 1956.24 | 13.97 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | ||
邓州市 | 25881.13 | 2094.99 | 5130 | 5560 | 4073.56 | 4587.19 | 130.54 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0 | ||
永城市 | 17746.59 | 1009.85 | 10591.12 | 16809.05 | 20733.03 | 3640.75 | 855.45 | 299.71 | 299.71 | 0 | 0 | 0 | ||
固始县 | 15960.39 | 1770.78 | 2148.38 | 3912.51 | 1180.29 | 2214.84 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鹿邑县 | 15625.87 | 1466.57 | 1631.74 | 6394.98 | 1255.04 | 3155.82 | 20.31 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | ||
新蔡县 | 11886.87 | 1302.47 | 704.85 | 847.95 | 610.53 | 1154.83 | 9.91 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看