河南省2011-2016环境统计年报整理(十)
8 | 43410 | 49175.79 | 19290.74 | 9520.25 | 1921.66 | 791.77 | 744.84 | 4.84 | 20.23 | 31.55 | ||||
新乡市 | 77797.5 | 7858.54 | 60556.52 | 90046.43 | 30701.95 | 34034.77 | 1998.96 | 321.01 | 320.92 | 0.1 | 0.18 | 0.06 | ||
焦作市 | 49798.59 | 4160.29 | 68170 | 98146 | 45360.36 | 29887.67 | 1897.73 | 928.23 | 533.85 | 16.53 | 89.95 | 325.48 | ||
濮阳市 | 51169.97 | 4414.04 | 23193.24 | 57081.36 | 25580.44 | 14869.76 | 481.48 | 97.3 | 94.46 | 0.37 | 3.2 | 0.02 | ||
许昌市 | 55139.19 | 5876.66 | 46816.14 | 68508.04 | 29187.09 | 17836.29 | 1123.2 | 374.33 | 369.38 | 0 | 4.95 | 0 | ||
漯河市 | 40373.16 | 4660.99 | 20690 | 18650 | 7443.8 | 12758.75 | 310.99 | 124.24 | 124.22 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
三门峡市 | 26687.56 | 2971.82 | 122680 | 82680.6 | 38760.51 | 14399 | 1829.8 | 1776.56 | 595.46 | 17.71 | 1116.84 | 81.97 | ||
南阳市 | 82095.21 | 9886.93 | 69579.68 | 93874.14 | 32987.17 | 26313.46 | 1979.32 | 481.53 | 364.38 | 0.9 | 84.9 | 33.15 | ||
商丘市 | 97291.35 | 8420.51 | 23470 | 43962.57 | 20198.4 | 18022.96 | 633.9 | 94.03 | 92.76 | 0.15 | 1.41 | 0 | ||
信阳市 | 60193.98 | 7880.21 | 32970.09 | 48700.65 | 23472.97 | 15303.9 | 926.46 | 485.5 | 481.32 | 0 | 0.78 | 3.4 | ||
周口市 | 110198.38 | 12215.21 | 21835.79 | 74936.03 | 18847.85 | 25166.49 | 180.57 | 56.7 | 53.73 | 0 | 2.97 | 0 | ||
驻马店市 | 119236.39 | 12602.03 | 36861.88 | 43361.77 | 35914.37 | 19350.52 | 1554.81 | 384.07 | 3 |
我来说两句
已有0评论 点击全部查看