案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
陕西省宝鸡市2013年环境统计公报
2019-06-12 15:58:55 来源: 作者: 【 】 浏览:151次 评论:0
 宝鸡市2013年环境统计公报
    2013年,在市委、市政府的正确领导下,全市环保系统紧紧围绕“在西部工业城市中生态最美,生态最美城市中工业最强”的目标定位,以“渭河水污染治理、农村环境综合整治和主要污染物总量减排”为重点,积极推进国家生态市建设,全市城市集中式饮用水水源地水质状况良好,主要河流水质稳中趋好,生态环境、农村环境和城市声环境质量基本稳定。
     一、工业废气排放及处理情况
2013年,全市工业废气排放总量为1169.97亿标立方米,废气治理设施数538套,废气治理设施运行费用54966.60 万元,工业二氧化硫排放总量为28717.84吨,工业氮氧化物排放量53981.26吨。各县工业废气排放情况见下表:
行政区划名称 工业废气排放量(亿立方米) 废气治理设施数(套) 废气治理设施运行费用(万元) 二氧化硫排放量(吨) 氮氧化物排放量(吨)
宝鸡市 1169.975957 538 54966.600000 28717.841200 53981.263500
渭滨区 57.284118 98 924.000000 4684.010000 2476.707000
金台区 16.988183 47 590.000000 949.352000 916.786000
陈仓区 202.733083 46 23564.700000 4504.805600 4818.673000
凤翔县 532.422295 46 19128.400000 7839.343700 31954.809300
岐山县 67.612472 128 1406.300000 3367.096000 1826.157000
扶风县 112.473913 24 1523.800000 1643.409200 3995.864800
眉县 41.301849 42 2151.500000 1407.386000 2460.685000
陇县 3.832164 11 40.000000 78.882700 33.638400
千阳县 103.574451 21 267.000000 1824.970000 4295.286000
麟游县 1.590000 17 318.000000 107.000000 34.500000
凤县 29.703399 53 5041.600000 2221.805000 1153.860000
太白县 0.460028 5 11.300000 89.781000 14.297000
     二、工业废水排放及处理情况
     2013年,全市工业用水总量为40948.69万吨,工业废水排放总量为4778.99万吨,工业化学需氧量14128.11吨,工业氨氮排放量884.89吨。各县工业废水排放情况见下表:
行政区划名称 工业用水量(万吨) 废水治理设施数(套) 废水治理设施运行费用(万元) 工业废水排放量(万吨) 化学需氧量排放量(吨) 氨氮排放量(吨)
宝鸡市 40948.698050 199 13196.100000 4778.997821 14128.114600 884.890000
渭滨区 7350.591350 39 1866.800000 1267.763480 2450.345800 260.286400
金台区 1106.507500 9 289.100000 273.932300 316.050300 35.075300
陈仓区 6583.016500 17 561.400000 304.451675 708.111400 80.119000
凤翔县 18201.041800 16 3592.100000 322.875840 1783.771100 52.155300
岐山县 1823.448600 31 2285.900000 1372.616100 1881.942900 76.238900
扶风县 3188.167300 16 1707.800000 288.997000 4206.744000 195.225500
眉县 1143.428600 18 709.400000 661.992060 2192.774500 159.116600
陇县 66.348900 5 46.300000 33.040890 35.326900 5.865800
千阳县 69.400000 11 135.000000 15.940000 67.157400 1.150000
麟游县 123.800000 6 380.000000 51.700000 207.593700 15.200000
凤县 966.358700 28 1589.300000 135.007100 248.500000 0.000000
太白县 326.588800 3 33.000000 50.681376 29.796600 4.457200
   三、工业固体废物排放及处理情况
 2013年,全市工业固体废物产生量为509.63万吨,工业固体废物贮存量为9.91万吨,工业固体废物处置量为243.45万吨,工业固体废物综合利用量为 256.43万吨。各县工业固体废物排放及处置情况见下表:
行政区划名称 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨) 一般工业固体废物倾倒丢弃量(万吨) 危险废物产生量(万吨) 危险废物综合利用量(万吨) 危险废物处置量(万吨) 危险废物贮存量(万吨) 危险废物倾倒丢弃量(万吨)
宝鸡市 509.636760 256.432230 243.455814 9.913716 0.000000 1.170587 0.032744 1.196934 0.00 0.00
渭滨区 15.081655 12.863845 2.217810 0.000000 0.000000 0.104172 0.005924 0.102633 0.00 0.00
金台区 3.697999 3.330379 0.367620 0.000000 0.000000 0.056700 0.010400 0.046300 0.00 0.00
陈仓区 57.310033 57.310033 0.000000 0.000000 0.000000 0.011685 0.000600 0.011085 0.00 0.00
凤翔县 135.653552 116.495252 9.294584 9.863716 0.000000 0.389079 0.014700 0.429086 0.00 0.00
岐山县 10.175537 9.793137 0.332400 0.050000 0.000000 0.008710 0.000880 0.007830 0.00 0.00
扶风县 2.522842 2.501842 0.021000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00 0.00
眉县 2.499960 2.499960 0.000000 0.000000 0.000000 0.000240 0.000240 0.000000 0.00 0.00
陇县 1.405586 1.405586 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00 0.00
千阳县 1.762400 1.759000 0.003400 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00 0.00
麟游县 33.643600 2.204600 31.439000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00 0.00
凤县 201.895000 2.280000 199.780000 0.000000 0.000000 0.600000 0.000000 0.600000 0.00 0.00
太白县 43.988595 43.988595 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00 0.00
Tags:
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频