案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
陕西省宝鸡市2012年环境统计公报
2019-06-12 15:57:27 来源: 作者: 【 】 浏览:143次 评论:0
宝鸡市2012年环境统计公报
2012年,在市委、市政府的正确领导下,全市环保系统认真学习贯彻党的十八大精神,以推进生态文明建设为目标,全力开展创模复检、渭河治污、污染减排、农村环境整治等工作,圆满完成了市政府下达的各项环保目标任务,全市环境质量持续改善。
     一、工业废气排放及处理情况
2012年,全市工业废气排放总量为1376.45亿标立方米,废气治理设施数836套,废气治理设施运行费用37438.6万元,工业二氧化硫排放总量为30533.77吨,工业氮氧化物排放量57325.92吨。各县工业废气排放情况见下表:
行政区划名称 工业废气排放量(亿立方米) 废气治理设施数(套) 废气治理设施运行费用(万元) 二氧化硫排放量(吨) 氮氧化物排放量(吨)
宝鸡市 1376.450245 836 37438.600000 30533.778100 57325.925400
渭滨区 58.986976 118 994.700000 4249.502000 2022.960000
金台区 50.228647 49 527.500000 788.805000 959.207000
陈仓区 144.606086 46 14663.500000 5541.775000 6546.217000
凤翔县 529.321833 122 14744.400000 8623.340100 32983.194400
岐山县 110.716448 109 1120.100000 3084.053000 3257.109000
扶风县 177.643233 130 538.800000 1883.010000 5171.870000
眉县 46.517650 115 1874.800000 1640.145000 1807.930000
陇县 3.793041 9 40.700000 158.377000 193.571000
千阳县 56.857300 96 140.000000 1700.200000 3652.640000
麟游县 1.605600 15 209.000000 119.900000 35.000000
凤县 195.712400 22 2573.800000 2654.890000 681.930000
太白县 0.461028 5 11.300000 89.781000 14.297000
 
  二、工业废水排放及处理情况
     2012年,全市工业用水总量为142725.44万吨,工业废水排放总量为5638.62万吨,工业化学需氧量14584.29吨,工业氨氮排放量1071.06吨。各县工业废水排放情况见下表:
行政区划名称 工业用水量(万吨) 废水治理设施数(套) 废水治理设施运行费用(万元) 工业废水排放量(万吨) 化学需氧量排放量(吨) 氨氮排放量(吨)
宝鸡市 142725.440560 330 11117.400000 5638.623434 14584.295000 1071.060300
渭滨区 5545.356300 144 1792.400000 1171.000420 2153.662700 290.985300
金台区 1564.858200 20 341.100000 291.183560 417.175800 52.980700
陈仓区 50296.073805 17 549.300000 292.776579 880.302900 139.036400
凤翔县 77303.721300 35 3020.000000 468.756200 1688.753700 103.319800
岐山县 2934.929385 32 1959.800000 1421.587150 3725.587300 165.209000
扶风县 1292.676270 12 819.500000 790.571900 2631.010000 157.630000
眉县 1617.865200 21 714.000000 621.319960 1877.647300 142.050000
陇县 88.008400 5 43.700000 45.080360 461.365000 5.524000
千阳县 63.060000 10 107.800000 10.380000 83.080000 0.900000
麟游县 160.400000 6 437.000000 160.172200 293.393700 8.541800
凤县 1531.902900 25 1299.800000 312.112300 343.520000 0.426100
太白县 326.588800 3 33.000000 53.682805 28.796600 4.457200
 
   三、工业固体废物排放及处理情况
 2012年,全市工业固体废物产生量为357.66万吨,工业固体废物处置量为141.63万吨,工业固体废物综合利用量为 216.03万吨。各县工业固体废物排放及处置情况见下表:
行政区划名称 一般工业固体废物产生量(万吨) 一般工业固体废物综合利用量(万吨) 一般工业固体废物处置量(万吨) 一般工业固体废物贮存量(万吨) 一般工业固体废物倾倒丢弃量(万吨) 危险废物产生量(万吨) 危险废物综合利用量(万吨) 危险废物处置量(万吨) 危险废物贮存量(万吨) 危险废物倾倒丢弃量(万吨)
宝鸡市 357.669487 216.033217 141.636270 0.00 0.00 1.242675 0.484536 0.758139 0.00 0.00
渭滨区 14.720618 13.991960 0.728658 0.00 0.00 0.273865 0.020183 0.253682 0.00 0.00
金台区 4.802991 4.658391 0.144600 0.00 0.00 0.055682 0.000453 0.055229 0.00 0.00
陈仓区 53.760344 53.625344 0.135000 0.00 0.00 0.012935 0.000700 0.012235 0.00 0.00
凤翔县 55.361921 51.053409 4.308512 0.00 0.00 0.442286 0.013200 0.429086 0.00 0.00
岐山县 13.092960 13.092960 0.000000 0.00 0.00 0.007677 0.00 0.007677 0.00 0.00
扶风县 4.063530 4.063530 0.000000 0.00 0.00 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00
眉县 16.820996 5.470896 11.350100 0.00 0.00 0.000230 0.00 0.000230 0.00 0.00
陇县 2.157390 2.157390 0.000000 0.00 0.00 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00
千阳县 0.927900 0.914000 0.013900 0.00 0.00 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00
麟游县 23.226700 22.533200 0.693500 0.00 0.00 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.00
凤县 118.802500 30.585000 88.217500 0.00 0.00 0.450000 0.450000 0.00 0.00 0.00
太白县 49.931636 13.887136 36.044500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tags:
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频