哈尔滨2016年2季度(4-5月)市国家重点监控企业监督性监测结果(二)(五)
— | — | — | — | — | 待监测 | ||||||
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
8 | 呼兰区 | 哈尔滨市呼兰区利林环保水处理有限公司 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
9 | 呼兰区 | 龙江环保集团股份有限公司呼兰分公司 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
10 | 阿城区 | 哈尔滨金城龙江环保水务有限公司 | 处理后 | 2016-5-10 | 2016-6-2 | 温度 | 18.3 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
化学需氧量 | 38.4 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 0.76 | 8 | mg/L | 是 | |||||||
11 | 依兰县 | 依兰县城镇污水处理厂 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
12 | 方正县 | 方正污水处理厂 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — | — | — | |||||||
13 | 宾 县 | 宾县污水处理厂 | 处理后 | 2016-4-14 | 2016-5-10 | 温度 | 7.4 | 无 | 摄氏度 | 无标准 | |
化学需氧量 | 47.1 | 60 | mg/L | 是 | |||||||
氨氮 | 25.2 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
14 | 巴彦县 | 巴彦污水处理厂 | 处理后 | — | — | — | — | — | — | — | 待监测 |
— | — | — | — | — | |||||||
— | — | — |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看