青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(五十)
德令哈污水处理厂 | 进口 | 合格 | ||||
出口 | 合格 | |||||
注: 1、“\”表示未监测,不参与监测、达标率统计。 2、“未监测”表示其未开展比对监测且未提交原因说明。
28
附表12 | 废气国控企业超标明细表 | ||||||
超标企业名称 | 监测点 | 超标项目 | 污染物 | 标准 | 单位 | 超标 | |
浓度 | 限值 | 倍数 | |||||
颗粒物 | 71.8 | 30 | mg/m3 | 1.4 | |||
焙烧2#除尘出口 | |||||||
沥青烟 | 36.63 | 20 | mg/m3 | 0.8 | |||
青海桥头铝电股份 | |||||||
发电1#除尘脱硫 | 氮氧化物 | 478 | 100 | mg/m3 | 3.8 | ||
有限公司 | |||||||
烟尘 | 49.22 | 30 | mg/m3 | 0.6 | |||
发电2#除尘脱硫 | |||||||
氮氧化物 | 408 | 100 | mg/m3 | 3.1 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看