青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(三十三)
bsp; |
注:“\”表示未监测,不参与综合达标率统计。
21
附表6 | 废气“十二五”规划涉重金属企业监测情况 | |||
地区 | 企业名称 | 7-8 月 | 备注 | |
青海西部铟业有限责任公司 | 100 | |||
西部矿业股份有限公司铅业分公司 | 100 | |||
西宁市 | 青海西部铅业股份有限公司 | \ | 停产 | |
青海珠峰锌业有限公司 | 100 | |||
西部矿业股份有限公司锌业分公司 | 100 | |||
海西州 | 格尔木豫源有限责任公司 | \ | 停产 | |
注:“\”表示未监测,不参与综合达标率统计。
附表7 | 废水“十二五”规划涉重金属企业监测情况 | |||
地区 | 企业名称 | 7-8 月 | 备注 | |
青海量具刃具有限公司 | \ | 不具备监测条件,废水不外 | ||
排 | ||||
青海苏青氯酸盐有限责任公司 | \ | 关停 | ||
青海珠峰锌业有限公司 | \ | 不具备监测条件,废水不外 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看