青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(十六)
00 | ||||
果洛州 | —— | —— | —— | |
全省 | 78 | 92 | 96 |
注:“——”表示因未监测而未核算达标率。
3.2.2 总量减排污染物排放达标情况
(一) 化学需氧量排放达标情况
废水国控企业化学需氧量(COD)排放达标率为 100%,各地区达
标情况见表 18。
表18 | 国控废水化学需氧量达标情况表 | |||
行政区 | 2015 年第三季度 | 2014 年第三季度 | 2015 年第二季度 | |
名称 | 达标率(%) | 达标率(%) | 达标率(%) | |
西宁市 | 100 | 100 | 100 | |
海东市 | 100 | 100 | 100 | |
海西州 | 100 | 100 | 100 | |
果洛州 | —— | —— | —— | |
全省 | 100 | 100 | 100 |
注:“——”表示因未监测而未核算达标率。
10
(二) 氨氮排放达标情况
废水国控企业氨氮(NH3-N)排放达标率为 88%,各地区达标情况
见表 19。
表19 | 国控废水氨氮达标情况表 | |||
行政区 | 2015 年第三季度 | 2014 年第三季度 | 2015 年第二季度 | |
名称 | 达标率(%) | 达标率(%) | 达标率(%) | |
西宁市 | 83 | 100 | 100 | |
海东市 | 100 | 100 | 100 | |
海西州 | 100 | 100 | 100 | |
果洛州 | —— | —— | —— |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看