山东省2016年9-11月国控重点污染源未监测企业明细(五)
723267788 | 370305 | 污染物不外排 | 通过齐鲁分公司排口排放 | ||||
31 | 淄博市 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司塑料厂 | 危险废物 | 723267788 | 370305 | 污染物不外排 | 通过齐鲁分公司排口排放 |
32 | 淄博市 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁石化分公司烯烃厂 | 危险废物 | 723267788 | 370305 | 污染物不外排 | 通过齐鲁分公司排口排放 |
33 | 淄博市 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司第二化肥厂 | 危险废物 | 723267788 | 370305 | 污染物不外排 | 通过齐鲁分公司排口排放 |
34 | 淄博市 | 山东建兰化工股份有限公司 | 危险废物 | 669343304 | 370305 | 同阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司共用污水处理设施,经同一外排口排放,阳煤一化废水、废气已监测 | |
35 | 淄博市 | 齐鲁伊士曼精细化工有限公司 | 危险废物 | 738177267 | 370305 | 未列入本季度监测计划 | |
36 | 淄博市 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 危险废物 | 164322591 | 370305 | 未列入本季度监测计划 | |
37 | 淄博市 | 山东宏信化工股份有限公司 | 危险废物 | 613293918 | 370306 | 未列入本季度监测计划 | |
38 | 淄博市 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看