广西2016年第四季度废水国控污染源企业在线监测设备比对监测数据(六) (五十六)
限公司 汽车整车制造 11 22 23 45 总排口 化学需氧量 68 63 实际样品 柳江(都柳江、融江) 总排口出口 燃烧法 岛津仪器(苏州)有限公司 TOC-4100 关停,排入城市下水道,危险废物国控企业
162 柳州市 上汽通用五菱汽车股份有限公司 汽车整车制造 11 23 3 45 总排口 化学需氧量 49 50 实际样品 柳江(都柳江、融江) 总排口出口 燃烧法 岛津仪器(苏州)有限公司 TOC-4100 关停,排入城市下水道,危险废物国控企业
163 柳州市 上汽通用五菱汽车股份有限公司 汽车整车制造 11 23 7 15 总排口 化学需氧量 53 55 实际样品 柳江(都柳江、融江) 总排口出口 燃烧法 岛津仪器(苏州)有限公司 TOC-4100 关停,排入城市下水道,危险废物国控企业
164 柳州市 上汽通用五菱汽车股份有限公司 汽车整车制造 11 23 12 15 总排口 氨氮 4.52 3.87 实际样品 柳江(都柳江、融江) 总排口出口 水杨酸光度法 岛津仪器(苏州)有限公司 NHN-4200 关停,排入城市下水道,危险废物国控企业
165 柳州市 上汽通用五菱汽车股份有限公司 汽车整车制造 11 23 13 0 总排口 氨氮 2.33 2.33 实际样品 柳江(都柳江、融江) 总排口出口 水杨酸光度法 岛津仪器(苏州)有限公司 NHN-4200 关停,排入城市下水道,危险废物国控企业
166 柳州市 上汽通用五菱汽车股份有限公司 汽车整车制造 11 23 14 5 总排口 氨氮 2.57 2.45 实际样品 柳江(都柳江、融江) 总排口出口 水杨酸光度法 岛津仪器(苏州)有限公司 NHN-4200 关停,排入城市下水道,危险废物国控企业
167 柳州市 广西柳州钢铁(集团)公司 炼钢 11 9 9 50 公司东排口(3#污水处理站排口) 流量 1543 1080 实际样品 柳江(都柳江、融江) 公司东排口(3#污水处理站排口)出口 超声波定位法 北京九波声迪科技有限公司 WL-1A1 关停,危险废物国控企业
168 柳州市 广西柳州钢铁(集团)公司 炼钢 11 9 10 20 公司东排口(3#污水处理站排口) 流量 1244 1203 实际样品 柳江(都柳江、融江) 公司东排口(3#污水处理站排口)出口 超声波定位法 北京九波声迪科技有限公司 WL-1A1 关停,危险废物国控企业
169 柳州市 广西柳州钢铁(集团)公司 炼钢 11 9 11 0 公司东排口(3#污水处理站排口) 流量 1296 1383 实际样品 柳江(都柳江、融江) 公司东排口(3#污水处理站排口)出口 超声波定位法 北京九波声迪科技有限公司 WL-1A1 关停,危险废物国控企业
170 柳州市 广西柳州钢铁(集团)公司 炼钢 11 9 10 30 公司东排口(3#污水处理站排口) PH值 9 9.07 实际样品 柳江(都柳江、融江) 公司东排口(3#污水处理站排口)出口 玻璃电极法 上泰仪器股份有限公司 PC-350 关停,危险废物国控企业
171 柳州市 广西柳州钢铁(集团)公司 炼钢 11 9 10 40 公司东排口(3#污水处理站排口) PH值 9 9.03 实际样品 柳江(都柳江、融江) 公司东排口(3#污水处理站排口)出口 玻璃电极法 上泰仪器股份有限公司 PC-350 关停,危险废物国控企业
172 柳州市 广西柳州钢铁(集团)公司 炼钢 11 9 10 50 公司东排口(3#污水处理站排口) PH值 9.07 9.08 实际样品 柳江(都柳江、融江) 公司东排口(3#污水处理站排口)出口 玻璃电极法 上泰仪器股份有限公司 PC-350 关停,危险废物国控企业
173 柳州市 广西柳州钢铁(集团)公司 炼钢 11 9 11 0 公司东排口(3#污水处理站排口) PH值 6.86 7.02 质控样 柳江(都柳江、融江) 公司东排口(3#污水处理站排口)出口 玻璃电极法 上泰仪器股份有限公司 PC-350 关停,危险废物国控企业
174 柳州市 广西柳州钢铁(集团)公司 炼钢 11 9 11 0 公司东排口(3#污水处理站排口) 氨氮 3 2.41 质控样 柳江(都柳江、融江) 公司东排口(3#污水处理站排口)出口 比色法 湖南力合科技发展有限公司 LFNH-DW2001型氨氮在线分析仪 关停,危险废物国控企业
175 柳州市 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看