广西2016年第四季度废水国控污染源企业在线监测设备比对监测数据(六) (三十八)
冠蛋白肠衣有限公司(扶典区) 其他未列明的食品制造 10 19 16 20 废水总排口 PH值 6.23 6.27 实际样品 西江 总排放口出口 无
404 梧州市 梧州神冠蛋白肠衣有限公司(扶典区) 其他未列明的食品制造 10 19 16 50 废水总排口 PH值 6.2 6.34 实际样品 西江 总排放口出口 无
405 梧州市 梧州神冠蛋白肠衣有限公司(扶典区) 其他未列明的食品制造 10 19 17 20 废水总排口 化学需氧量 20.4 20.47 实际样品 西江 总排放口出口 无
406 梧州市 梧州神冠蛋白肠衣有限公司(扶典区) 其他未列明的食品制造 10 19 17 50 废水总排口 化学需氧量 20.4 20.27 实际样品 西江 总排放口出口 无
407 梧州市 梧州神冠蛋白肠衣有限公司(扶典区) 其他未列明的食品制造 10 19 18 25 废水总排口 化学需氧量 20.4 20.68 实际样品 西江 总排放口出口 无
408 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 9 0 废水总排口 流量 29.54 30.25 实际样品 西江 废水总排口出口 无
409 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 10 0 废水总排口 流量 9.35 8.61 实际样品 西江 废水总排口出口 无
410 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 10 26 废水总排口 氨氮 0.5 0.5 实际样品 西江 废水总排口出口 无
411 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 10 56 废水总排口 氨氮 0.5 0.48 实际样品 西江 废水总排口出口 无
412 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 11 0 废水总排口 流量 16.47 16.05 实际样品 西江 废水总排口出口 |
Tags:
责任编辑:baixiao
暂时没有任何评论!