广西2016年第四季度废水国控污染源企业在线监测设备比对监测数据(六) (三十七)
无
413 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 11 16 废水总排口 氨氮 0.5 0.49 实际样品 西江 废水总排口出口 无
414 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 12 16 废水总排口 氨氮 1 0.99 质控样 西江 废水总排口出口 无
415 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 12 36 废水总排口 氨氮 5 5.07 质控样 西江 废水总排口出口 无
416 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 13 31 废水总排口 化学需氧量 20.4 19.3 质控样 西江 废水总排口出口 无
417 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 18 14 21 废水总排口 化学需氧量 64.3 68.6 质控样 西江 废水总排口出口 无
418 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 19 10 0 废水总排口 PH值 4.12 4.15 质控样 西江 废水总排口出口 无
419 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 19 10 10 废水总排口 PH值 7.34 7.04 质控样 西江 废水总排口出口 无
420 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 19 10 30 废水总排口 PH值 6.4 6.62 实际样品 西江 废水总排口出口 无
421 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 19 10 40 废水总排口 PH值 6.47 6.64 实际样品 西江 废水总排口出口 无
422 梧州市 梧州市神生胶原制品有限公司 其他未列明的食品制造 10 19 10 50 废水总排口 PH值 6.53 6.71 实际样品 西江 废水总排口出口 &n |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看