案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
山东省济南市2016年4月份污染源监测数据
2019-08-28 08:49:38 来源: 作者: 【 】 浏览:234次 评论:0
2016年4月份污染源监督监测数据 - 信息公开
发布日期:2016-06-06 00:00 浏览次数:28次 字体:[  ]
表3    济南市污水处理厂监测数据表-2016年4月
行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 出口流量(吨/天) 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
历下区 广场东沟污水处理站 小清河 2016-4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 6589.92 PH值 7.47 8.03 6-9 无量纲    
生化需氧量 24.8 4.41 10 mg/L    
总磷 2.9 0.878 0.5 mg/L 0.8  
化学需氧量 126 26.9 50 mg/L    
色度 8 2 30    
总汞 0.000033 0.000027 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00088 0.0011 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 70 19 10 mg/L 0.9  
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.69 0.128 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   9200 1000 个/L 8.2  
氨氮 28.5 8.52 5 mg/L 0.7  
总氮 31.9 14.5 15 mg/L    
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.91 0.11 1 mg/L    
动植物油 3.73 0.17 1 mg/L    
历下区 物业管理学院污水处理站 小清河 2016-4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 1248.00 PH值 7.48 7.64 6-9 无量纲    
生化需氧量 48.4 6.26 10 mg/L    
总磷 5.81 0.262 0.5 mg/L    
化学需氧量 299 31.2 50 mg/L    
色度 16 4 30    
总汞 0.000045 0.00002 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00109 0.00074 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 234 25 10 mg/L 1.5  
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.82 0.136 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 71.7 17.8 5 mg/L 2.6  
总氮 75.9 31.6 15 mg/L 1.1  
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 3.54 <0.04 1 mg/L    
动植物油 15 0.06 1 mg/L    
槐荫区 光大水务(济南)有限公司四厂 小清河 2016-3-30 城镇污水处理厂污染物排放标准 53848.08 PH值 7.6 7.77 6-9 无量纲    
生化需氧量 75.4 4.3 10 mg/L    
总磷 1.96 0.412 0.5 mg/L    
化学需氧量 438 19.6 50 mg/L    
色度 8 2 30    
总汞 <0.00008 0.00002 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00505 0.00092 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 546 10 10 mg/L    
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 0.000028 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 2.89 0.107 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   <2 1000 个/L    
氨氮 10.6 0.032 5 mg/L    
总氮 17.3 7.75 15 mg/L    
氰化物(总氰化合物) 0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.66 <0.04 1 mg/L    
动植物油 2.14 <0.04 1 mg/L    
天桥区 工商河污水处理站 小清河 2016-4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 7962.00 PH值 7.9 7.6 6-9 无量纲    
生化需氧量 46.7 3.95 10 mg/L    
总磷 3.8 4.43 0.5 mg/L 7.9  
化学需氧量 260 23.3 50 mg/L    
色度 8 2 30    
总汞 0.000022 0.000025 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.0008 0.0015 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 224 <5 10 mg/L    
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.66 0.128 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 28.6 6.27 5 mg/L 0.3  
总氮 31.8 19.6 15 mg/L 0.3  
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.81 <0.04 1 mg/L    
动植物油 5.13 0.08 1 mg/L    
天桥区 光大水务(济南)有限公司二厂 小清河 2016-3-30 城镇污水处理厂污染物排放标准 204761.00 PH值 7.46 8.14 6-9 无量纲    
生化需氧量 81.9 3.01 10 mg/L    
总磷 6.25 0.277 1 mg/L    
化学需氧量 563 22.6 50 mg/L    
色度 20 2 30    
总汞 0.000012 <0.000008 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00138 0.00102 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 302 8 10 mg/L    
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 2.41 0.106 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   <2 1000 mg/L    
氨氮 59.5 1.99 5 mg/L    
总氮 71.1 5.71 15 mg/L    
氰化物(总氰化合物) 0.005 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.33 <0.04 1 mg/L    
动植物油 12.3 <0.04 1 mg/L    
天桥区 光大水务(济南)有限公司一厂 小清河 2016-3-30 城镇污水处理厂污染物排放标准 301650.48 PH值 7.6 6.12 6-9 无量纲    
生化需氧量 81.2 3.87 10 mg/L    
总磷 3.97 0.263 1 mg/L    
化学需氧量 536 22.3 50 mg/L    
色度 10 2 30    
总汞 <0.000008 0.000523 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00214 0.00112 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 361 7 10 mg/L    
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.9 0.107 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   260 1000 mg/L    
氨氮 34.7 1.33 5 mg/L    
总氮 43.8 6.25 15 mg/L    
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.37 <0.04 1 mg/L    
动植物油 12.1 <0.04 1 mg/L    
天桥区 金牛公园污水处理站 小清河 2016-4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 7828.08 PH值 7.61 7.45 6-9 无量纲    
生化需氧量 39.5 6.33 10 mg/L    
总磷 3.54 2.63 0.5 mg/L 4.3  
化学需氧量 193 29.3 50 mg/L    
色度 16 4 30    
总汞 0.000038 0.000033 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.008 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.000064 0.00116 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 137 15 10 mg/L 0.5  
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.52 0.112 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 44.3 1.41 5 mg/L    
总氮 51.8 17.7 15 mg/L 0.2  
氰化物(总氰化合物) <0.004 0.007 0.5 mg/L    
石油类 1.26 <0.04 1 mg/L    
动植物油 6.24 0.23 1 mg/L    
天桥区 聚贤片区污水处理站 小清河 2016-4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 665.80 PH值 7.52 7.6 6-9 无量纲    
生化需氧量 82 3.91 10 mg/L    
总磷 8.38 3.35 0.5 mg/L 5.7  
化学需氧量 504 19 50 mg/L    
色度 20 4 30    
总汞 0.000034 0.000032 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00083 0.00197 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 292 18 10 mg/L 0.8  
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 2.53 0.111 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 91.9 0.352 5 mg/L    
总氮 95.5 22.8 15 mg/L 0.5  
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 3.98 <0.04 1 mg/L    
动植物油 10.9 <0.04 1 mg/L    
天桥区 柳行河中水站 小清河 2016-4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准   PH值 7.61 7.73 6-9 无量纲    
生化需氧量 40.1 4.53 10 mg/L    
总磷 5.34 2.81 0.5 mg/L 4.6  
化学需氧量 253 23.3 50 mg/L    
色度 16 2 30    
总汞 0.00031 0.000141 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 <0.00008 0.00213 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 193 16 10 mg/L 0.6  
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 2.15 0.143 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 60.8 0.032 5 mg/L    
总氮 70.7 24.2 15 mg/L 0.6  
氰化物(总氰化合物) 0.008 0.004 0.5 mg/L    
石油类 1.89 <0.04 1 mg/L    
动植物油 9.33 <0.04 1 mg/L    
历城区 南全福污水处理站 小清河 2016-4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 7924.08 PH值 7.23 7.89 6-9 无量纲    
生化需氧量 120 3.71 10 mg/L    
总磷 7.91 1.52 0.5 mg/L 2  
化学需氧量 661 19.4 50 mg/L    
色度 8 2 30    
总汞 0.00003 0.000055 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.006 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00223 0.00147 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 1500 10 10 mg/L    
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 2.08 0.121 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 25.7 7.52 5 mg/L 0.5  
总氮 30.1 12.9 15 mg/L    
氰化物(总氰化合物) 0.006 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 1.02 <0.04 1 mg/L    
动植物油 4.75 0.05 1 mg/L    
历城区 仲宫污水处理厂 玉符河 2016-3-25 城镇污水处理厂污染物排放标准 5236.00 PH值 7.98 8.19 6-9 无量纲    
生化需氧量 41 <2 10 mg/L    
总磷 5.15 0.078 0.5 mg/L    
化学需氧量 211 10.7 50 mg/L    
色度 16 2 30    
总汞 0.000061 0.000107 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.005 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00133 0.0004 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 130 13 10 mg/L 0.3  
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.67 0.112 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   <2 1000 个/L    
氨氮 53.5 <0.025 5 mg/L    
总氮 63.4 11.3 15 mg/L    
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.28 <0.04 1 mg/L    
动植物油 6.32 <0.04 1 mg/L    
长清区 济南市西区污水处理厂 黄河 2016-3-29 城镇污水处理厂污染物排放标准 23725.92 PH值 7.53 7.62 6-9 无量纲    
生化需氧量 78.2 5.42 10 mg/L    
总磷 6.36 4.36 0.5 mg/L 7.7  
化学需氧量 537 23.1 50 mg/L    
色度 20 4 30    
总汞 <0.000008 <0.000008 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00226 0.0012 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 368 30 10 mg/L 2  
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 2.52 0.121 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 64.2 0.062 5 mg/L    
总氮 80.3 29.3 15 mg/L 1  
氰化物(总氰化合物) 0.007 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 4.4 <0.04 1 mg/L    
动植物油 15.3 <0.04 1 mg/L    
平阴县 平阴县污水处理厂 黄河 2016-4-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 14166.00 PH值 8.11 8.22 6-9 无量纲    
生化需氧量 42.7 5.78 10 mg/L    
总磷 1.14 0.557 1 mg/L    
化学需氧量 272 30.3 50 mg/L    
色度 10 4 30    
总汞 0.000032 <0.000008 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.02 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00195 0.0007 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 0.033 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 311 7 10 mg/L    
总银 0.00006 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.82 0.261 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   9200 1000 mg/L 8.2  
氨氮 38 0.032 5 mg/L    
总氮 62.3 55.4 15 mg/L 2.7  
氰化物(总氰化合物) 0.29 0.045 0.5 mg/L    
石油类 1.58 <0.04 1 mg/L    
动植物油 0.68 <0.04 1 mg/L    
济阳县 济阳县美洁污水处理厂 徒骇河 2016-4-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 32938.00 PH值 8.35 8.36 6-9 无量纲    
生化需氧量 38.3 3.71 10 mg/L    
总磷 9.5 2.2 0.5 mg/L 3.4  
化学需氧量 204 23.8 50 mg/L    
色度 10 4 30    
总汞 0.00017 0.000024 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.007 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.0071 0.00479 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 0.044 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 100 24 10 mg/L 1.4  
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.84 0.191 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 17.8 0.041 5 mg/L    
总氮 21.5 11.1 15 mg/L    
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.6 <0.04 1 mg/L    
动植物油 2.69 <0.04 1 mg/L    
济南市高新技术产业开发区 济南东泉供水有限公司 小清河 2016-4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 2504.64 PH值 8.09 8.06 6-9 无量纲    
生化需氧量 10.4 5.27 10 mg/L    
总磷 0.188 0.153 0.5 mg/L    
化学需氧量 43.7 29 50 mg/L    
色度 8 2 30    
总汞 0.000058 0.000248 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00121 0.00112 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 34 29 10 mg/L 1.9  
总银 <0.00002 0.00004 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.191 0.129 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 0.361 0.253 5 mg/L    
总氮 32.2 29.5 15 mg/L 1  
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.16 <0.04 1 mg/L    
动植物油 0.18 0.06 1 mg/L    
济南市高新技术产业开发区 济南梅兰德水质净化有限公司 小清河 2016-4-14 城镇污水处理厂污染物排放标准 2500.80 PH值 7.96 8.2 6-9 无量纲    
生化需氧量 19.6 3.88 10 mg/L    
总磷 3.43 2.24 0.5 mg/L 3.5  
化学需氧量 97.2 21.6 50 mg/L    
色度 8 2 30    
总汞 0.000346 0.000045 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.005 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00135 0.00182 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 26 9 10 mg/L    
总银 0.00003 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.968 0.105 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   24000 1000 个/L 23  
氨氮 28.3 1.04 5 mg/L    
总氮 28.6 16.4 15 mg/L 0.1  
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.6 <0.04 1 mg/L    
动植物油 2.71 <0.04 1 mg/L    
济南市高新技术产业开发区 济南中科成水质净化有限公司 小清河 2016-3-30 城镇污水处理厂污染物排放标准 42805.44 PH值 7.49 7.26 6-9 无量纲    
生化需氧量 121 5.16 10 mg/L    
总磷 6.91 0.569 0.5 mg/L 0.1  
化学需氧量 629 23.9 50 mg/L    
色度 16 2 30    
总汞 0.000028 0.000009 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 0.005 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.014 0.0096 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 <0.01 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 374 11 10 mg/L 0.1  
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 1.75 0.129 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   <2 1000 个/L    
氨氮 65.2 2.05 5 mg/L    
总氮 78.2 22.7 15 mg/L 0.5  
氰化物(总氰化合物) 0.009 0.007 0.5 mg/L    
石油类 22 <0.04 1 mg/L    
动植物油 9.49 0.07 1 mg/L    
章丘市 章丘市污水处理厂 小清河 2016-4-7 城镇污水处理厂污染物排放标准 32881.92 总磷 3.04 0.086 1 mg/L    
化学需氧量 762 21 50 mg/L    
色度 16 2 30    
总汞 0.000036 0.000032 0.001 mg/L    
烷基汞   <0.000001 0 mg/L    
总镉 <0.001 <0.001 0.01 mg/L    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00058 0.00018 0.1 mg/L    
总铅 <0.05 <0.05 0.1 mg/L    
总镍 0.033 <0.01 0.05 mg/L    
悬浮物 135 10 10 mg/L    
总银 <0.00002 <0.00002 0.1 mg/L    
总铍 <0.000015 <0.000015 0.002 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 3.32 0.131 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数   80 1000 个/L    
氨氮 35.4 2.2 5 mg/L    
总氮 51.5 7.61 15 mg/L    
氰化物(总氰化合物) <0.004 <0.004 0.5 mg/L    
石油类 0.61 <0.04 1 mg/L    
动植物油 1.89 0.06 1 mg/L    
PH值 6.37 6.67 6-9 无量纲    
生化需氧量 143 3.81 10 mg/L    
 
表1  济南市国控企业污染源废水监测数据表-2016年4月
行政区 企业名称 行业名称 受纳水体 监测点名称 执行标准名称 监测日期 生产负荷(%) 监测点流量(吨/天) 监测项目名称 污染物浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
天桥区 济南裕兴化工有限责任公司 其他基础化学原料制造 徒骇河 东口 山东省海河流域水污染物综合排放标准 2016-4-13 85.0 9420 PH值 8.38 6-9 无量纲    
化学需氧量 50 60 mg/L    
总汞 0.000024 0.01 mg/L    
总镉 <0.001 0.1 mg/L    
总铬 0.005 1.5 mg/L    
总砷 0.00317 0.5 mg/L    
总铅 <0.017 1 mg/L    
总镍 <0.01 1 mg/L    
悬浮物 16 30 mg/L    
氨氮 26 10 mg/L 1.6  
历城区 山东钢铁股份有限公司济南分公司 炼钢 小清河 北口 山东省钢铁工业污染物排放标准(DB37/990-12013废水标准) 2016-3-28 80.0 133.92 总铬 0.004 0.5 mg/L    
六价铬 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.00207 0.5 mg/L    
总铅 <0.017 1 mg/L    
总镍 <0.01 1 mg/L    
氨氮 0.029 5 mg/L    
总汞 0.000015 0.05 mg/L    
总镉 <0.001 0.1 mg/L    
总氮 4.2 15 mg/L    
氰化物(总氰化合物) <0.004 0.2 mg/L    
氟化物 0.633 10 mg/L    
石油类 <0.04 3 mg/L    
PH值 8.52 6-9 无量纲    
总磷 0.088 0.5 mg/L    
化学需氧量 36.1 50 mg/L    
挥发酚 <0.1 0.2 mg/L    
平阴县 山东齐发药业有限公司 兽用药品制造 黄河 总排口 污水综合排放标准 2016-4-5 80.0 3534 PH值 7.86 6-9 无量纲    
总磷 0.209 -- mg/L --    
化学需氧量 169 300 mg/l    
挥发酚 <0.1 0.5 mg/l    
总汞 0.000022 0.05 mg/L    
总镉 <0.001 0.1 mg/L    
总氮 174   mg/L      
氰化物(总氰化合物) 0.031 0.5 mg/l    
总铬 <0.004 1.5 mg/L    
总砷 0.00022 0.5 mg/L    
总铅 <0.017 1 mg/L    
总镍 <0.01 1 mg/L    
氨氮 13.7 50 mg/L    
济阳县 济南达利食品有限公司 饼干及其他焙烤食品制造 徒骇河 总排口 山东省海河流域水污染物综合排放标准 2016-4-11 85.0 486 PH值 8.09 6-9 无量纲    
生化需氧量 3.53 20 mg/L    
总磷 0.165 -- mg/L --    
化学需氧量 18.6 50 mg/L    
氨氮 0.675 5 mg/L    
总氮 4.74 -- mg/L --    
动植物油 0.1 5 mg/L    
章丘市 济南圣泉集团股份有限公司 初级形态的塑料及合成树脂制造 小清河 总排口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-4-11 85.0 1879.92 PH值 8.2 6-9 无量纲    
总磷 0.571 -- mg/L --    
化学需氧量 18.3 50 mg/L    
挥发酚 <0.1 0.3 mg/L    
甲醛 <0.05 0.5 mg/L    
氨氮 <0.025 5 mg/L    
总氮 12.9 -- mg/L --    
章丘市 山东晋煤明水化工集团有限公司(明泉化肥厂) 氮肥制造 小清河 总排口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-4-11 85.0 9534 氰化物(总氰化合物) 0.092 0.2 mg/L    
硫化物 <0.005 0.8 mg/L    
石油类 <0.04 4 mg/L    
化学需氧量 16.9 50 mg/L    
挥发酚 <0.1 0.3 mg/L    
甲醛 0.852 0.5 mg/L 0.7  
氨氮 <0.025 5 mg/L    
总氮 19.1 -- mg/L --    
PH值 7.57 6-9 无量纲    
磷酸盐(以P计) 0.574 0.5 mg/L 0.1  
章丘市 山东晋煤日月化工有限公司 氮肥制造 小清河 总排口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-4-11 80.0 4768.08 PH值 8.16 6-9 无量纲    
石油类 <0.04 4 mg/L    
化学需氧量 17.7 50 mg/L    
挥发酚 <0.1 0.3 mg/L    
苯胺类 <0.00002 0.5 mg/L    
氨氮 0.097 5 mg/L    
总氮 15.5 -- mg/L --    
硫化物 <0.005 0.8 mg/L    
氰化物(总氰化合物) 0.028 0.2 mg/L    
总磷 0.234 -- mg/L --    
章丘市 中国重汽集团济南商用车有限公司 汽车整车制造 小清河 总排放口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-4-11 85.0   PH值 8.15 6-9 无量纲    
化学需氧量 18 50 mg/L    
悬浮物 <5 20 mg/L    
氨氮 <0.025 5 mg/L    
石油类 0.06 4 mg/L    
章丘市 淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿 烟煤和无烟煤的开采洗选 小清河 2#井排口 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 2016-4-11 85.0 21787.9 PH值 8.05 6-9 无量纲    
化学需氧量 14.2 50 mg/L    
悬浮物 25 20 mg/L 0.3  
氨氮 0.112 5 mg/L    
石油类 <0.04 4 mg/L    
 
表2    济南市国控企业污染源废气监测数据表-2016年4月
行政区 企业名称 监测点名称 执行标准名称 监测日期 流量(m3/h) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 是否达标 超标倍数
市中区 济南热电有限公司南郊热电厂 金鸡岭热电厂 火电厂大气污染物排放标准 2016-4-19 215842 烟尘 8.9 16.4 20  
山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 二氧化硫 15 28 200  
氮氧化物 53 98 200  
章丘市 济南圣泉集团股份有限公司 3#锅炉除尘器后 山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) 2016-4-22 203750 烟尘 11.8 14.4 30  
二氧化硫 26 32 200  
氮氧化物 32 39 200  
 
Tags:
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频