案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
江苏省扬州市2016年四季度国控源污水处理厂监测数据 3
2019-07-22 11:02:10 来源: 作者: 【 】 浏览:114次 评论:0
扬州市污水处理厂监测数据审核表
行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 执行标准条件名称 设计日处理量(吨/天) 进口流量(吨/天) 出口流量(吨/天) 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
广陵区 扬州市洁源排水有限公司汤汪污水处理厂 京杭运河(中运河) 2016/11/7 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 180000 178000 178000 氨氮 29.3  0.06  8 mg/L    
化学需氧量 299 13 60 mg/L    
邗江区 扬州市洁源排水有限公司六圩污水处理厂 京杭运河(扬州市区) 2016/11/7 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级A标准 200000 159000 126000 氨氮 20.1 0.04L 5 mg/L    
化学需氧量 602 13 50 mg/L    
高邮市 高邮市海潮污水处理厂 蚌蜒河(北澄子河) 2016/11/14 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温<12度/一级A 标准 50000 39000.00 39000.00 PH值 7.3 7.3 6-9 无量纲    
生化需氧量 4.2 3.2 10 mg/L    
总磷 2.21 0.27 0.5 mg/L    
化学需氧量 278 38 50 mg/L    
色度 64 2 30    
总汞 <0.00001 <0.00001 0.001 mg/L    
总镉 <0.002 <0.002 0.01 mg/L    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 <0.0005 <0.0005 0.1 mg/L    
总铅 <0.005 <0.005 0.1 mg/L    
悬浮物 98 8 10 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.06 <0.05 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数 1100 790 1000 个/L    
氨氮 28.1 7.2 8 mg/L    
总氮 13.1 13.1 15 mg/L    
石油类 0.94 0.37 1 mg/L    
动植物油 0.47 0.18 1 mg/L    
高邮市 高邮市湖西污水处理厂 三阳河 2016/11/14 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温<12度/一级A 标准 10000 3600.00 3600.00 PH值 7.5 7.4 6-9 无量纲    
生化需氧量 4.6 3.3 10 mg/L    
总磷 <0.01 <0.01 0.5 mg/L    
化学需氧量 50 26 50 mg/L    
色度 64 2 30    
总汞 <0.00001 <0.00001 0.001 mg/L    
总镉 <0.002 <0.002 0.01 mg/L    
总铬 <0.004 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 <0.0005 <0.0002 0.1 mg/L    
总铅 <0.005 <0.002 0.1 mg/L    
悬浮物 115 9 10 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.33 0.07 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数 1200 940 1000 个/L    
氨氮 2.91 0.513 5 mg/L    
总氮 4.16 2.17 15 mg/L    
石油类 0.86 0.43 1 mg/L    
动植物油 0.43 0.22 1 mg/L    
宝应县 宝应县城西污水处理厂 京杭运河(中运河) 2016-11-3 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 10000 2300.00 2300.00 PH值 7.37 7.72 6-9 无量纲    
生化需氧量 74 2.4 10 mg/L    
总磷 1.23 0.11 0.5 mg/L    
化学需氧量 306 12 50 mg/L    
色度 8 2 30    
总汞 0.0006 <0.00004 0.001 mg/L    
烷基汞 <0.00001 <0.00001 0 mg/L    
总镉 <0.005 <0.005 0.01 mg/L    
总铬 0.018 <0.004 0.1 mg/L    
六价铬 0.01 <0.004 0.05 mg/L    
总砷 0.0018 0.0005 0.1 mg/L    
总铅 <0.01 <0.01 0.1 mg/L    
悬浮物 258 9 10 mg/L    
阴离子表面活性剂(LAS) 0.2 0.09 0.5 mg/L    
粪大肠菌群数 24000 5675 1000 个/L 4.7  
氨氮 4.91 0.146 5 mg/L    
总氮 12.5 3.65 15 mg/L    
石油类 1.26 0.04 1 mg/L    
动植物油 1.02 0.04 1 mg/L    
签发:   复核:   审核:   填表:  
                                 

Tags:
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频