案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
甘肃省张掖市2016年第一季度国控重点企业监测结果
2019-06-20 09:14:38 来源: 作者: 【 】 浏览:108次 评论:0
张掖市环境保护局文件    
张环监测发 〔2016〕26 号  
       

张掖市环境保护局  
关于2016年第一季度国控  
重点企业监督性监测结果的公告  
     
根据《国务院办公厅关于转发环境保护部“十二五”主要污染物总量减排考核办法的通知》(国发办〔2013〕4号)、《环境保护部关于印发“十二五”主要污染物总量减排统计、监测办法的通知》(环发〔2013〕14号)和《环境保护部办公厅关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》(环办〔2012〕134号)的要求,现将2016年第一季度我市国控重点企业监督性监测结果予以公告。  
         
;/b>;b style=" mso-bidi-font-weight:="" normal"="">    
;/b>;b style=" mso-bidi-font-weight:="" normal"="">    
行政区   企业名称   监测点名称   执行标准名称   监测日期   监测项目名称   实测浓度(mg/m3)   折算浓度(mg/m3)   标准限值(mg/m3)   是否达标   超标倍数   备注  
甘州区   甘肃电投张掖发电有限责任公司   1# 炉监测点   火电厂大气污染物排放标准     2016/1/19       烟尘   13.3   12.1   30   是          
二氧化硫   32   29.2   200   是          
氮氧化物   70   63.9   100   是          
汞及化合物   <0.000031   <0.000031   0.03   是          
烟尘   15.3   14   30   是          
二氧化硫   24   21.9   200   是          
氮氧化物   64.5   58.8   100   是          
汞及化合物   0.00010   0.000096   0.03   是          
烟尘   11.1   10.1   30   是          
二氧化硫   22   20.1   200   是          
氮氧化物   63.5   57.9   100   是          
汞及化合物   0.00003   0.000027   0.03   是          
2# 炉监测点     2016/1/21       烟尘   14.6   14.2   30   是          
二氧化硫   63   61.2   200   是          
氮氧化物   54   52.5   100   是          
汞及化合物   <0.000031   <0.000031   0.03   是          
烟尘   12.2   11.8   30   是          
二氧化硫   59   57.3   200   是          
氮氧化物   52   50.5   100   是          
汞及化合物   0.00009   0.000094   0.03   是          
烟尘   11.5   11.2   30   是          
二氧化硫   60   58.3   200   是          
氮氧化物   61.5   59.7   100   是          
汞及化合物   0.00003   0.000031   0.03   是          
民乐县   甘肃锦世化工有限责任公司   焙烧窑除尘器出口   工业炉窑大气污染物排放标准     2016/2/23       氮氧化物   531   656   /   是          
氮氧化物   531   656   /   是          
氮氧化物   493   597   /   是          
  2016/2/23       烟尘   31   38.3   200   是          
烟尘   31   38.3   200   是          
烟尘   32.5   39.4   200   是          
  2016/2/23       二氧化硫   <3   <3   850   是          
二氧化硫   <3   <3 850   是          
二氧化硫   <3   <3 850   是          
粉磨工段   大气污染物综合排放标准     2016/2/23       颗粒物   41.3   41.3   120   是          
颗粒物   42   42   120   是          
颗粒物   45.2   45.2   120   是          
铬绿车间(1.5m窑)     2016/2/23       颗粒物   61.7   61.7   120   是          
颗粒物   68.7   68.7   120   是          
颗粒物   66.2   66.2   120   是          
铬酸酐工段除尘器出口     2016/2/23       铬酸雾   0.0223   0.0223   0.07   是          
铬酸雾   0.0234   0.0234   0.07   是          
铬酸雾   0.0228   0.0228   0.07   是          
铬铁车间除尘器出口   工业炉窑大气污染物排放标准     2016/2/23       烟尘   55.7   55.7   100   是          
烟尘   54.5   54.5   100   是          
烟尘   58.6   58.6   100   是          
二氧化硫   24   24   850   是          
二氧化硫   20   20   850   是          
二氧化硫   18   18   850   是          
烘干工段   大气污染物综合排放标准     2016/2/23       颗粒物   39.4   39.4   120   是          
颗粒物   44.4   44.4   120   是          
颗粒物   41.3   41.3   120   是          
硫化床锅炉   锅炉大气污染物排放标准     2016/2/23       二氧化硫   120   164   400   是          
氮氧化物   121   165   400   是          
颗粒物   45.5   62   80   是          
二氧化硫   133   186   400   是          
氮氧化物   104   145   400   是          
颗粒物   43.1   60.1   80   是          
二氧化硫   133   179   400   是          
氮氧化物   108   146   400   是          
颗粒物   40.3   54.3   80   是          
硫化碱工段2#炉除尘器出口   工业炉窑大气污染物排放标准     2016/2/23       烟尘   84.7   105   200   是          
烟尘   88.8   112   200   是          
烟尘   85.7   110   200   是          
二氧化硫   302   373   850   是          
氮氧化物   47   58.1   /   /          
二氧化硫   282   355   850   是          
氮氧化物   47   59.2   /   /          
二氧化硫   276   355   850   是          
氮氧化物   47   60.5   /   /          
硫化碱工段3#炉除尘器出口   工业炉窑大气污染物排放标准     2016/2/23       烟尘   94.5   114    200   是          
烟尘   98   119    200   是          
烟尘   98.1   119    200   是          
氮氧化物   45   54.5   /   /          
氮氧化物   45.5   55.1   /   /          
氮氧化物   45.5   55.1   /   /          
二氧化硫   172   208   850   是          
二氧化硫   170   206   850   是          
二氧化硫   171   207   850   是          
酸化工段   大气污染物综合排放标准     2016/2/22       硫酸雾   0.0326   0.0326   45   是          
硫酸雾   0.0222   0.0222   45   是          
硫酸雾   0.0186   0.0186   45   是          
中和工段     2016/2/22       硫酸雾   1.26   1.26   45   是          
硫酸雾   0.397   0.397   45   是          
硫酸雾   0.0547   0.0547   45   是          
   
山丹县  
   
张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司  
硅石储存库      
水泥工业大气污染物排放标准  
   
  2016/2/25      
颗粒物   18.9   18.9   20   是          
颗粒物   17.8   17.8   20   是          
颗粒物   19.1   19.1   20   是          
煤磨     2016/2/25       颗粒物   29.4   29.4   30   是          
颗粒物   26.3   26.3   30   是          
颗粒物   28   28   30   是          
砂岩破碎     2016/2/26       颗粒物   19.8   19.8   20   是          
颗粒物   18.2   18.2   20   是          
颗粒物   17.3   17.3   20   是          
生料均化库顶     2016/2/26       颗粒物   18.1   18.1   20   是          
颗粒物   18.4   18.4   20   是          
颗粒物   19   19   20   是          
石灰石储存库     2016/2/25       颗粒物   17.1   17.1   20   是          
颗粒物   19.3   19.3   20   是          
颗粒物   18.4   18.4   20   是          
石灰石破碎     2016/2/26       颗粒物   17.4   17.4   20   是          
颗粒物   18.9   18.9   20   是          
颗粒物   19.4   19.4   20   是          
熟料库顶     2016/2/25       颗粒物   17.3   17.3   20   是          
颗粒物   18.4   18.4   20   是          
颗粒物   16.4   16.4   20   是          
旋窑窑头     2016/2/25       颗粒物   20.3   20.3   30   是          
氟化物   0.0108   0.0108   5   是          
颗粒物   22.5   22.5   30   是          
氟化物   0.0135   0.0135   5   是          
颗粒物   22.5   22.5   30   是          
氟化物   0.0102   0.0102   5   是          
旋窑窑尾     2016/2/25       二氧化硫   54   64.5   200   是          
氮氧化物   330   394   400   是          
颗粒物   19   22.7   30   是          
氟化物   0.00438   0.00523   5   是          
二氧化硫   44   55   200   是          
氮氧化物   279   349   400   是          
颗粒物   19.5   24.4   30   是          
氟化物   0.00547   0.00683   5   是          
二氧化硫   48   60.7   200   是          
氮氧化物   248   313   400   是          
颗粒物   22.6   28.6   30   是          
氟化物   0.00568   0.00718   5   是          
甘州区   甘肃张掖巨龙建材有限责任公司                                       本季度停产  
 
   
   
;/b>;b style=" mso-bidi-font-weight:="" normal"="">    
行政区   企业名称   监测点名称   执行标准名称   监测日期   监测项目名称   污染物浓度   标准限值   是否达标   超标倍数   备注  
肃南裕固族自治县   甘肃新洲矿业有限公司                                   本季度停产  
甘州区   张掖市三强化工建材有限责任公司                                   本季度停产  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                     
  公开属性:主动公开                                                        
  张掖市环境保护局办公室                2016年3月31日 印发                        
                                         共印7份  

Tags:
责任编辑:dongzelaw
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频