广西壮族自治区2016年第四季度重金属污染源企业废气监测数据(二) (一)
广西壮族自治区2016年第四季度重金属污染源企业废气监测数据
序号 市级行政区 详细名称 行业 监测月 监测日 监测点名称 监测项目名称 污染物实测浓度 污染物折算浓度 排放限值 排放单位 超标倍数 浓度是否达标
1 南宁市 广西日星金属化工有限公司 化学试剂和助剂制造 10 24 氧化锑-车间排口 砷及其化合物 0.00156 0.00156
2 南宁市 广西日星金属化工有限公司 化学试剂和助剂制造 10 24 氧化锑-车间排口 铅及化合物 0.00153 0.00153 10 mg/m3 是
3 柳州市 柳州市动力宝电源科技有限公司 电池制造 11 28 装配MG车间铅尘排放口 铅及化合物 <0.010000 <0.010000 0.5 mg/m3 是
4 柳州市 柳州市动力宝电源科技有限公司 电池制造 11 28 装配MG车间铅尘排放口 颗粒物 1.75 1.75 30 mg/m3 是
5 柳州市 柳州市动力宝电源科技有限公司 电池制造 11 28 分片铅尘排放口 铅及化合物 0.031 0.031 0.5 mg/m3 是
6 柳州市 柳州市动力宝电源科技有限公司 电池制造 11 28 分片铅尘排放口 颗粒物 1.14 1.14 30 mg/m3 是
7 柳州市 柳州市动力宝电源科技有限公司 电池制造 11 28 装配DTX车间铅尘排放口 铅及化合物 <0.010000 <0.010000 0.5 mg/m3 是
8 柳州市 柳州市动力宝电源科技有限公司 电池制造 11 28 装配DTX车间铅尘排放口 颗粒物 1.53 1.53 30 mg/m3 是
9 柳州市 柳州市动力宝电源科技有限公司 电池制造 11 28 装配DB车间铅排放口 铅及化合物 <0.010000 <0.010000 0.5 mg/m3 是
10 柳州市 柳州市动力宝电源科技有限公司 电池制造 11 28 装配DB车间铅排放口 颗粒物 1.13 1.13 30 mg/m3 是
11 柳州市 柳州市动力宝电源科技有限公司 电池制造 11 28 化成硫酸雾排放口 硫酸雾 1.97 1.97 5 mg/m3 是
12 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 二氧化硫 67 67 750 mg/m3 是
13 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 氮氧化物 4 4 300 mg/m3 是
14 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 汞及化合物 0.178217 0.178217 0.015 mg/m3 11 否
15 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 砷及其化合物 0.115333 0.115333 0.5 mg/m3 是
16 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 铅及化合物 0.1 0.1 8 mg/m3 是
17 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 镉及化合物 0.0075 0.0075 0.05 mg/m3 是
18 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 锡及化合物 0.165 0.165 8 mg/m3 是
19 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 颗粒物 7 7 80 mg/m3 是
20 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 氟化物 9.36 9.36 6 mg/m3 0.6 否
21 桂林市 灌阳县贵达有色金属冶炼厂 锡冶炼 9 12 处理设施后 锑及其化合物 0.415667 0.415667 8 mg/m3 是
22 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 29 6#化成工序 硫酸雾 0.2 0.2 5 mg/m3 是
23 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 29 6#化成工序 铅及化合物 0.09 0.09 0.5 mg/m3 是
24 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 29 6#化成工序 颗粒物 <5.000000 <5.000000 30 mg/m3 是
25 梧州市 骆驼集团华南蓄电池有限公司 电池制造 9 27 1#装配工序除尘器排气筒 铅及化合物 <0.050000 <0.050000 0.5 mg/m3 & |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看