案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
重庆市废气国家重点监控企业自动监控数据
2017-01-11 17:55:07 来源: 作者: 【 】 浏览:561次 评论:0
废气国家重点监控企业自动监控数据
日期:2017-01-09
序号 区县 企业名称 监测点名称 监测日期 流量(m3) 流速(m/s) SO2标准限值(mg/m3) SO2日均值(mg/m3) NOx标准限值(mg/m3) NOx日均值(mg/m3) 最近审核日期 备注
及合格情况
1 万州区 重庆索特盐化股份有限公司 废气排口 2017/1/9 0 0 1200 0 1300 0 12.31 合格 停产
2 万州区 重庆索特盐化股份有限公司 A线烟囱 2017/1/9 0 0 400 0 200 0 12.31 合格 停产
3 万州区 重庆索特盐化股份有限公司 B线烟囱 2017/1/9 8181590 11.74 400 25.55 200 5.54 12.31 合格  
4 万州区 重庆市万州西南水泥有限公司 一期窑尾_2500新型干法 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
5 万州区 重庆市万州西南水泥有限公司 二期窑尾_4000T 2017/1/9 12835094 19.48 200 56.37 350 296.19 12.31 合格  
6 万州区 重庆市三峰环保发电有限公司 1号焚烧废气 2017/1/9 1234402 4.2 100 27.74 300 102.8 12.31 合格  
7 万州区 重庆市三峰环保发电有限公司 2号焚烧废气 2017/1/9 1225653 4.21 100 21.83 300 119.75 12.31 合格  
8 万州区 神华神东电力重庆万州港电有限责任公司 1号机组 2017/1/9     200   100   12.31 合格 通讯中断
9 万州区 神华神东电力重庆万州港电有限责任公司 2号机组 2017/1/9 61669232 14.64 200 10.32 100 16.75 12.31 合格  
10 涪陵区 重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司(热电厂) 热电#1 2017/1/9 2213534 3.33 400 102.61 200 240.76 12.31 合格  
11 涪陵区 重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司(热电厂) 热电#2 2017/1/9     400   200   12.31 合格 通讯中断
12 涪陵区 重庆市蓬威石化有限责任公司 1号废气排放口 2017/1/9     400   650   12.31 合格 停产
13 涪陵区 华新水泥重庆涪陵有限公司 窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
14 涪陵区 中化重庆涪陵化工有限公司 废气排口 2017/1/9 2948049 5.59 400 226.75 240 15.03 12.31 合格  
15 涪陵区 重庆华峰化工有限公司 废气排口 2017/1/9 4353012 3.65 400 48.91 650 121.97 12.31 合格  
16 涪陵区 重庆华峰化工有限公司 扩建一期 2017/1/9 5841770 3.96 200 12.21 100 59.98 12.31 合格  
17 涪陵区 重庆中机龙桥热电有限公司 废气排口 2017/1/9 0 0 400 0 200 0 12.31 合格 停产
18 涪陵区 重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司(热岛) 白涛热岛 2017/1/9 7676540 6.24 400 184.06 200 53.49 12.31 合格  
19 大渡口区 重庆小南海水泥厂 三期窑尾 2017/1/9 11351563 23.41 150 22.9 250 197.12 12.31 合格  
20 大渡口区 重庆小南海水泥厂 二期窑尾 2017/1/9 5148248 19.87 150 4.21 250 185.49 12.31 合格  
21 大渡口区 重庆小南海水泥厂 一期窑尾 2017/1/9 5130433 19.82 150 0.92 250 195.17 12.31 合格  
22 沙坪坝区 重庆永荣青鹏煤业有限公司 窑尾 2017/1/9 4187426 8.54 150 7.59 250 212.66 12.31 合格  
23 九龙坡区 重庆和友碱胺实业有限公司 老燃烧锅炉 2017/1/9 0 0 200 0 400 0 12.31 合格 停产
24 九龙坡区 重庆和友碱胺实业有限公司 35T燃烧锅炉 2017/1/9 301952 0.92 200 86.13 400 98.78 12.31 合格  
25 南岸区 重庆拉法基水泥有限公司 2号线窑尾 2017/1/9 0 0 150 0 250 0 12.31 合格 停产
26 南岸区 重庆拉法基水泥有限公司 1号线窑尾 2017/1/9 0 0 150 0 250 0 12.31 合格 停产
27 北碚区 重庆富皇建材有限公司 滩口窑尾废气排放口 2017/1/9 7593536 20.01 150 50.32 250 209.6 12.31 合格  
28 北碚区 重庆三圣实业股份有限公司 废气排口 2017/1/9 0 0 200 0 250 0 12.31 合格 停产
29 北碚区 重庆同兴垃圾处理有限公司 一号烟囱 2017/1/9 3412101 9.94 100 0.72 300 143.05 12.31 合格  
30 北碚区 重庆同兴垃圾处理有限公司 二号烟囱 2017/1/9 2937861 8.65 100 5.94 300 167.53 12.31 合格  
31 万盛区 重庆南桐矿业有限责任公司电厂 13号和16号锅炉废气排放口 2017/1/9 0 0 400 0 200 0 12.31 合格 停产
32 万盛区 重庆方盛电力有限责任公司 锅炉废气监测点 2017/1/9 4930286 8.11 400 255.56 200 132.78 12.31 合格  
33 万盛区 国电重庆恒泰发电有限公司 排放口 2017/1/9 42990332 19.21 400 297.38 100 68.58 12.31 合格  
34 万盛区 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 窑尾 2017/1/9 11018864 17.17 200 85.18 350 161.1 12.31 合格  
35 万盛区 重庆万盛煤化有限公司 烟囱 2017/1/9 6069040 9.05 400 171.01 200 51.02 12.31 合格  
36 万盛区 重庆万盛浮法玻璃有限公司 一号排口 2017/1/9 1742098 3.38 400 17.26 700 439.18 12.31 合格  
37 万盛区 重庆万盛浮法玻璃有限公司 二号排口 2017/1/9 1982945 5.99 400 307.21 700 379.68 12.31 合格  
38 双桥区 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 废气排口 2017/1/9 5694498 2.47 400 187.21 200 112.68 12.31 合格  
39 巴南区 重庆丰盛环保发电有限公司 一号废气排放口 2017/1/9 2830738 11.68 100 0.9 300 133.57 12.31 合格  
40 巴南区 重庆丰盛环保发电有限公司 二号废气排放口 2017/1/9 0 0 100 0 300 0 12.31 合格 停产
41 巴南区 重庆丰盛环保发电有限公司 三号废气排放口 2017/1/9 2818016 15.16 100 0.26 300 49.47 12.31 合格  
42 巴南区 重庆丰盛环保发电有限公司 四号废气排放口 2017/1/9 2120990 15.37 100 1.21 300 63.85 12.31 合格  
43 两江新区 华能重庆两江燃机发电有限公司 1#余热锅炉 2017/1/9 31692080 12.6 35 3.61 50 24.49 12.31 合格  
44 两江新区 华能重庆两江燃机发电有限公司 2#余热锅炉 2017/1/9 24299262 9.77 35 31.26 50 23.75 12.31 合格  
45 长寿区 重庆长寿捷圆化工有限公司 75T锅炉废气排 2017/1/9     400   200   12.31 合格 通讯中断
46 长寿区 中国石化集团四川维尼纶厂 1号、2号锅炉烟囱排口 2017/1/9 23229766 3.21 400 65.24 100 45.03 12.31 合格  
47 长寿区 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 烟道 2017/1/9 2257715 0.69 400 44.53 200 67.31 12.31 合格  
48 长寿区 重庆钢铁股份有限公司 1号烧结机机头 2017/1/9     200   300   12.31 合格 通讯中断
49 长寿区 重庆钢铁股份有限公司 1号烧结机脱硫烟囱 2017/1/9 0 0 200 0 300 0 12.31 合格 停产
50 长寿区 重庆钢铁股份有限公司 2号烧结机机头 2017/1/9 26712604 5.29 200 128.58 300 82.98 12.31 合格  
51 长寿区 重庆钢铁股份有限公司 3号烧结机机头 2017/1/9 0 0 200 0 300 0 12.31 合格 停产
52 长寿区 重庆钢铁股份有限公司 3号烧结机脱硫烟囱 2017/1/9 0 0 200 0 300 0 12.31 合格 停产
53 长寿区 重庆钢铁股份有限公司 1_2焦化炉烟囱 2017/1/9     50   500   12.31 合格 通讯中断
54 长寿区 重庆钢铁股份有限公司 3_4焦化炉烟囱 2017/1/9     50   500   12.31 合格 通讯中断
55 长寿区 重庆钢铁股份有限公司 3号高炉热风烟囱 2017/1/9 2994382 2.46 100 39.85 300 27.26 12.31 合格  
56 长寿区 重庆钢铁股份有限公司 1号高炉热风烟囱 2017/1/9 4817434 4.01 100 42.53 300 57.17 12.31 合格  
57 长寿区 重庆长寿西南水泥有限公司 废气排口 2017/1/9     850   550   12.31 合格 停产
58 长寿区 重庆长寿西南水泥有限公司 二期窑尾4800T 2017/1/9 10518314 22.07 200 93.44 350 136.9 12.31 合格  
59 綦江区 重庆松藻电力有限公司 1号机组废气排放口 2017/1/9 8834926 8.84 400 187.62 200 66.9 12.31 合格  
60 綦江区 重庆松藻电力有限公司 2号机组废气排放口 2017/1/9 9074932 9.14 400 230.35 200 71.51 12.31 合格  
61 綦江区 重庆松藻煤电有限责任公司发电厂 烟囱废气排放口 2017/1/9     400   200   12.31 合格 通讯中断
62 綦江区 重庆旗能电铝有限公司 1期废气排口 2017/1/9 27616528 16.78 200 103.88 200 154.62 12.31 合格  
63 綦江区 重庆旗能电铝有限公司 2期废气排口 2017/1/9 31924352 19.44 200 125.27 200 158.2 12.31 合格  
64 綦江区 重庆綦江西南水泥有限公司 一期窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
65 綦江区 重庆綦江西南水泥有限公司 二期窑尾 2017/1/9 6201059 16.04 200 86.32 350 227.99 12.31 合格  
66 铜梁区 重庆铜梁西南水泥有限公司 二期窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
67 荣昌县 重庆永荣矿业有限公司发电厂 17号锅炉排口 2017/1/9 0 0 400 0 200 0 12.31 合格 停产
68 荣昌县 重庆永荣矿业有限公司发电厂 18号锅炉排口 2017/1/9 2455896 8.85 400 285.53 200 139.94 12.31 合格  
69 荣昌县 重庆市建新发电有限责任公司 废气排放点 2017/1/9 2279351 1.7 550 353.24 400 137.79 12.31 合格  
70 璧山区 冀东水泥璧山有限责任公司 窑尾 2017/1/9 10751530 11.69 200 64.57 350 283.04 12.31 合格  
71 梁平县 梁平海螺水泥有限责任公司 窑尾 2017/1/9 8031355 5.62 200 14.84 350 331.23 12.31 合格  
72 丰都县 东方希望重庆水泥有限公司 二线窑尾 2017/1/9 8094929 13.8 200 93.43 350 313.09 12.31 合格  
73 丰都县 东方希望重庆水泥有限公司 一线窑尾 2017/1/9 12485010 16.58 200 125.02 350 319.72 12.31 合格  
74 丰都县 东方希望重庆水泥有限公司 三线窑尾 2017/1/9 10290286 16.46 200 54.65 350 302.21 12.31 合格  
75 丰都县 东方希望重庆水泥有限公司 四线窑尾 2017/1/9     200   350   12.31 合格 通讯中断
76 丰都县 东方希望重庆水泥有限公司 五线窑尾 2017/1/9 11329016 15.53 200 15.18 350 252.38 12.31 合格  
77 丰都县 东方希望重庆水泥有限公司 电厂废气排口 2017/1/9 5960742 11.98 400 225.25 200 32.5 12.31 合格  
78 垫江县 重庆市赛德化工有限公司 赛德化工废气排口 2017/1/9 654772 13.89 400 243.58 700 104.79 12.31 合格  
79 忠县 重庆海螺水泥有限责任公司 一线窑尾排口 2017/1/9 9705520 4.38 200 78.31 350 271.54 12.31 合格  
80 忠县 重庆海螺水泥有限责任公司 二线窑尾排口 2017/1/9 10064721 4.39 200 12.25 350 272 12.31 合格  
81 忠县 重庆海螺水泥有限责任公司 忠县海螺水泥(三线窑尾) 2017/1/9 11090675 8.54 200 47.87 800 301.9 12.31 合格  
82 开县 重庆白鹤电力有限责任公司 1号机组 2017/1/9 18461008 7.1 400 144.4 100 49.16 12.31 合格  
83 云阳县 云阳盐化有限公司 锅炉烟囱排口 2017/1/9 4006432 2.99 400 275.95 200 162.81 12.31 合格  
84 奉节县 奉节县重名水泥有限责任公司 重名水泥废气排口 2017/1/9     200   800   12.31 合格 未验收
85 黔江区 重庆弘扬建材集团弘农水泥有限公司 窑尾 2017/1/9 6131841 12.68 200 20.11 350 307.1 12.31 合格  
86 黔江区 重庆正阳新材料有限公司 窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
87 石柱县 重庆石柱西南水泥有限公司 窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
88 石柱县 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 1号机组 2017/1/9 25723926 12.66 400 20.28 100 37.76 12.31 合格  
89 石柱县 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 2号机组 2017/1/9 0 0 400 0 100 0 12.31 合格 停产
90 秀山县 重庆秀山西南水泥有限公司 窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
91 酉阳县 重庆九鑫水泥(集团)有限公司 窑尾 2017/1/9 8146517 30.46 200 155.95 350 206.15 12.31 合格  
92 彭水县 彭水县茂田能源开发有限公司 第一生产线窑尾 2017/1/9 7021867 25.87 200 30.65 350 198.09 12.31 合格  
93 彭水县 彭水县茂田能源开发有限公司 第二生产线窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
94 江津区 华能重庆珞璜发电有限责任公司 3号烟囱 2017/1/9 93464688 0 400 284.31 200 161.74 12.31 合格  
95 江津区 华能重庆珞璜发电有限责任公司 1号烟囱 2017/1/9 25834372 9.6 400 279.12 200 108.23 12.31 合格  
96 江津区 华能重庆珞璜发电有限责任公司 2号烟囱 2017/1/9 20184114 6.02 400 284.78 200 136.26 12.31 合格  
97 江津区 玖龙纸业(重庆)有限公司 一号烟气 2017/1/9 0 0 400 0 200 0 12.31 合格 停产
98 江津区 重庆天助水泥(集团)有限公司 一线窑尾 2017/1/9 6825071 26.7 200 59.65 350 287.42 12.31 合格  
99 江津区 重庆天助水泥(集团)有限公司 二线窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
100 江津区 冀东水泥重庆江津有限责任公司 二线窑尾 2017/1/9 7716355 19.88 200 58.65 350 277.1 12.31 合格  
101 江津区 冀东水泥重庆江津有限责任公司 一线窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
102 江津区 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 窑尾 2017/1/9 6335964 16.38 200 65.33 350 272.77 12.31 合格  
103 合川区 国家电投集团重庆合川发电有限公司 3号锅炉 2017/1/9 0 0 200 0 100 0 12.31 合格 停产
104 合川区 国家电投集团重庆合川发电有限公司 1期烟囱 2017/1/9 32525808 13.1 400 361.06 100 74.52 12.31 合格  
105 合川区 国家电投集团重庆合川发电有限公司 4号锅炉 2017/1/9 41230364 14.87 200 29.84 100 43.23 12.31 合格  
106 合川区 重庆富丰水泥集团特种水泥有限公司 200万吨窑尾排口 2017/1/9 8468742 24.17 200 39.73 350 180.46 12.31 合格  
107 合川区 重庆金九建材集团有限公司 一期窑尾 2017/1/9 0 0 200 0 350 0 12.31 合格 停产
108 合川区 台泥(重庆)水泥有限公司 一期窑尾 2017/1/9 16067806 6.21 200 135.3 350 338.47 12.31 合格  
109 合川区 台泥(重庆)水泥有限公司 二期窑尾 2017/1/9 16517034 6.2 200 155.6 350 158.96 12.31 合格  
110 合川区 冀东水泥重庆合川有限责任公司 窑尾废气排放口 2017/1/9 9799952 11.37 200 44.97 350 296.93 12.31 合格  
111 合川区 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 烧成窑尾 2017/1/9 8871591 15.44 200 67.74 350 294.4 12.31 合格  
112 永川区 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 窑尾 2017/1/9 16045404 11.48 200 19.22 350 264.08 12.31 合格  
113 永川区 重庆理文造纸有限公司 废气排口 2017/1/9 20014892 7.98 400 52.64 200 117.51 12.31 合格  
114 永川区 国家电投集团重庆永川发电有限公司 1号机组 2017/1/9 0 0 400 0 200 0 12.31 合格 停产
115 永川区 国家电投集团重庆永川发电有限公司 2号机组 2017/1/9 0 0 400 0 200 0 12.31 合格 停产
116 永川区 重庆市渝琥玻璃有限公司 二期废气排口 2017/1/9 2335573 4.15 400 97.06 700 461.71 12.31 合格  
117 永川区 重庆市渝琥玻璃有限公司 一期废气排口 2017/1/9 2839145 2.76 400 1.3 700 625.14 12.31 合格  
118 南川区 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 锅炉废气排放口 2017/1/9     400   200   12.31 合格  
119 南川区 重庆市新嘉南建材有限责任公司 窑尾 2017/1/9 7479210 21.6 200 4.31 350 304.46 12.31 合格  
120 南川区 中国铝业股份有限公司重庆分公司 热电站锅炉烟囱排口 2017/1/9     400   450   12.31 合格 停产
121 南川区 中国铝业股份有限公司重庆分公司 1号熟料烧成窑囱出口 2017/1/9     400   700   12.31 合格 停产
122 南川区 中国铝业股份有限公司重庆分公司 烟气在线系统2 2017/1/9     400   700   12.31 合格 停产
123 南川区 中国铝业股份有限公司重庆分公司 烟气在线系统3 2017/1/9     400   700   12.31 合格 停产
124 南川区 中国铝业股份有限公司重庆分公司 烟气在线系统4 2017/1/9     400   700   12.31 合格 停产
125 南川区 重庆鸿庆达产业有限公司 废气排口 2017/1/9 0 0 400 0 200 0 12.31 合格 停产

Tags:
责任编辑:baixiao
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频