重庆市2017年1季度废水国家重点监控企业自动监控数据(七)
12.31 合格 | |||||||||||
90 | 巫山县 | 重庆市巫山排水有限公司巫山污水处理厂 | 总排口 | 2017/3/14 | 26397 | 60 | 13.87 | 8 | 2.23 | 12.31 合格 | |
91 | 巫溪县 | 重庆市巫溪排水有限责任公司 | 污水排放口 | 2017/3/14 | 11315 | 60 | 23.28 | 8 | 0.59 | 12.31 合格 | |
92 | 黔江区 | 重庆市黔江区盛黔污水处理有限公司 | 总污水排放口 | 2017/3/14 | 28934 | 60 | 28.21 | 8 | 1.52 | 12.31 合格 | |
93 | 石柱县 | 重庆市三峡水务石柱排水有限责任公司 | 排污口 | 2017/3/14 | 15455 | 60 | 18.24 | 15 | 2.76 | 12.31 合格 | |
94 | 石柱县 | 重庆嘉酿啤酒有限公司石柱分公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 0 | 80 | 0 | 15 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
95 | 秀山县 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
96 | 秀山县 | 秀山县嘉源矿业有限责任公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
97 | 秀山县 | 秀山恒丰锰业有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 100 | 15 | 12.31 合格 | 通讯中断 | |||
98 | 秀山县 | 重庆武陵锰业有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 0 | 100 | 0 | 15 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
99 | 秀山县 | 重庆长兴水利水电有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 8018 | 60 | 22.71 | 15 | 0.46 | 12.31 合格 | |
100 | 酉阳县 | 酉阳水利水电实业开发有限公司 | 污水排放口 | 2017/3/14 | 16165 | 60 | 30.15 | 8 | 0.44 | 12.31 合格 | |
101 | 彭水县 | 重庆市彭水排水有限公司 | 总排放口 | 2017/3/14 | 6205 | 60 | 23.99 | 8 | 0.76 | 12.31 合格 | |
102 | 江津区 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 26881 | 90 | 26.9 | 8 | 0.86 | 12.31 合格 | |
103 | 江津区 | 重庆市江津排水有限公司(几江厂) | 总污水排放口 | 2017/3/14 | 46411 | 60 | 20.83 | 8 | 0.88 | 12.31 合格 | |
104 | 江津区 | 重庆市江津排水有限公司(德感厂) | 总污水排放口 | 2017/3/14 | 14544 | 60 | 23.4 | 8 | 0.83 | 12.31 合格 | |
105 | 合川区 | 重庆市合川排水有限公司 | 总排口 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看