重庆市2017年1季度废水国家重点监控企业自动监控数据(五)
污水排口 | 2017/3/14 | 1116 | 60 | 23.71 | 8 | 0.14 | 12.31 合格 | ||||
60 | 綦江区 | 重庆市松藻煤电有限责任公司石壕煤矿 | 矿井污水排放口 | 2017/3/14 | 5223 | 50 | 11.25 | 15 | 0.1 | 12.31 合格 | |
61 | 潼南县 | 重庆市潼南排水有限公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 19726 | 60 | 26.63 | 15 | 2.76 | 12.31 合格 | |
62 | 潼南县 | 重庆新华化工有限公司 | 污水总排口 | 2017/3/14 | 42 | 100 | 17.04 | 15 | 2.02 | 12.31 合格 | |
63 | 潼南县 | 重庆市伟杰纸业有限责任公司 | 污水总排口 | 2017/3/14 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 12.31 合格 | 停产 |
64 | 潼南县 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 污水排口 | 2017/3/14 | 260 | 100 | 23.12 | 40 | 0.17 | 12.31 合格 | |
65 | 潼南县 | 重庆市潼南简氏纸业包装有限责任公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 345 | 90 | 42.9 | 8 | 0.15 | 12.31 合格 | |
66 | 铜梁区 | 重庆市铜梁排水有限责任公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 53247 | 60 | 27.99 | 8 | 0.52 | 12.31 合格 | |
67 | 铜梁区 | 铜梁县金禾纸制品有限责任公司 | 废水排口 | 2017/3/14 | 100 | 8 | 12.31 合格 | 关停 | |||
68 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区欣材纸业有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 37 | 90 | 47.86 | 8 | 0.17 | 12.31 合格 | |
69 | 大足区 | 重庆市大足排水有限公司 | 排污口 | 2017/3/14 | 29899 | 60 | 28.22 | 8 | 6.96 | 12.31 合格 | |
70 | 大足区 | 重庆市大足区清溪水务有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 15723 | 60 | 30.6 | 8 | 2.55 | 12.31 合格 | |
71 | 荣昌县 | 重庆市水利投资(集团)有限公司荣昌县城市污水处理厂 | 处理设施排污口 | 2017/3/14 | 24254 | 60 | 23.16 | 8 | 0.12 | 12.31 合格 | |
72 | 荣昌县 | 荣昌县板桥工业园区污水处理厂(重庆德瑞环境污染治理有限公司) | 污水排放口 | 2017/3/14 | 14855 | 60 | 39.24 | 8 | 0.13 | 12.31 合格 | |
73 | 璧山区 | 璧山县洁源排水有限公司 | 污水排放口 | 2017/3/14 | 20081 | 60 | 46.24 | 8 | 0.56 | 12.31 合格 | |
74 | 梁平县 | 重庆市梁平排水有限公司 | 出厂水总排放口 | 2017/3/14 | 28408 | 60 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看