重庆市2017年1季度废水国家重点监控企业自动监控数据(二)
14 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司龙桥 | 污水排放口 | 2017/3/14 | 8421 | 100 | 19.5 | 15 | 1.02 | 12.31 合格 | |
15 | 大渡口区 | 重庆国际复合材料有限公司 | 猫沟污水总排口 | 2017/3/14 | 1806 | 500 | 45.9 | 25 | 1.56 | 12.31 合格 | |
16 | 大渡口区 | 重庆市大渡口排水有限公司 | 排污口 | 2017/3/14 | 49050 | 60 | 21.76 | 8 | 0.83 | 12.31 合格 | |
17 | 大渡口区 | 重庆市大九排水有限公司 | 排污口 | 2017/3/14 | 44248 | 60 | 24.24 | 8 | 1.6 | 12.31 合格 | |
18 | 江北区 | 重庆长安汽车股份有限公司(江北发动机工厂) | 茶园废水排口 | 2017/3/14 | 80 | 15 | 12.31 合格 | 关停 | |||
19 | 江北区 | 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 528224 | 60 | 25.88 | 8 | 2.37 | 12.31 合格 | |
20 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝排水有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 20251 | 60 | 23.17 | 8 | 0.52 | 12.31 合格 | |
21 | 沙坪坝区 | 重庆市大学城水务技术开发有限公司土主污水处理厂 | 废水排口 | 2017/3/14 | 35544 | 60 | 17.2 | 8 | 0.14 | 12.31 合格 | |
22 | 沙坪坝区 | 重庆西永污水处理有限公司 | 总排口 | 2017/3/14 | 24706 | 60 | 18.86 | 8 | 0.69 | 12.31 合格 | |
23 | 沙坪坝区 | 井口工业园区污水处理厂(重庆龙润科技有限公司) | 总排口 | 2017/3/14 | 601 | 100 | 29.67 | 15 | 1.49 | 12.31 合格 | |
24 | 九龙坡区 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 压延场排放口 | 2017/3/14 | 3262 | 100 | 50.4 | 15 | 1.11 | 12.31 合格 | |
25 | 九龙坡区 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 锻造厂污水排放口 | 2017/3/14 | 3253 | 100 | 21.29 | 15 | 0.37 | 12.31 合格 | |
26 | 九龙坡区 | 重庆和友碱胺实业有限公司 | 联碱尿素排口 | 2017/3/14 | 662 | 100 | 23.74 | 40 | 0.91 | 12.31 合格 | |
27 | 九龙坡区 | 重庆市桃花溪市政建设有限公司(彩云湖污水处理厂) | 总排口 | 2017/3/14 | 17991 | 50 | 18.61 | 15 | 1.26 | 12.31 合格 | |
28 | 九龙坡区 | 重庆啤酒股份有限公司(马王乡厂区) | 总排口 | 2017/3/14 | 984 | 500 | 325.92 | 4.98 | 12.31 合格 | ||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看