吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式 污染治理设施监督性监测年报(二十)
及其它 | 2016-05-13 | 26477.00 | 颗粒物 | 4.8 | 4.8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
2#散装 | 通风生 | 2016-05-13 | 7423.000 | 颗粒物 | 19.5 | 19.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
产设备 | 2016-05-13 | 8320.000 | 39.0 | 颗粒物 | 19.4 | 19.4 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
机 | |||||||||||||||
/mg/m3 | 2016-05-13 | 7849.000 | 颗粒物 | 19.3 | 19.3 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-04-05 | 152501.0 | 89.0 | 颗粒物 | 12.2 | 12.2 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-04-05 | 149115.0 | 88.0 | 颗粒物 | 11.9 | 11.9 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-04-05 | 149907.0 | 颗粒物 | 9.5 | 9.5 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
回转窑 | 2016-05-13 | 135208.0 | 颗粒物 | 8.2 | 8.2 | 50 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看