2016年1季度国控企业重金属污染源废气监测数据(六)
g/m3 | - | |||||||||||||||
镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||||||
2016-01-29 14:00:00 | 30100.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |||||||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||||||
镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||||||
2016-01-29 15:00:00 | 28800.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |||||||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||||||
镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/采选/破碎、筛分 | 2016-01-27 13:00:00 | 41738.000000 | 颗粒物 | 59 | 59 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||
2016-01-27 14:00:00 | 37721.000000 | 颗粒物 | 37 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016-01-27 15:00:00 | 45496.000000 | 颗粒物 | 46 | 46 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
汪清县 | 汪清县华鑫矿业有限公司 | 破碎总排口 | 2016-01-05 9:00:00 | 2513.000000 | 14.0 | 21.00 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | 否 | |||||
2016-01-05 10:00:00 | 2586.000000 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | 否 | ||||||||||
2016-01-05 11:00:00 | 2652.000000 | 砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | mg/m3 | 否 | ||||||||||
大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/其他 | 2016-01-05 9:00:00 | 2513.000000 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.7 | mg/m3 | 是 | |||||||
镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | 0.85 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
颗粒物 | 19.35 | 19.35 | 120 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看