案例|咨询留言|东泽律师|法律法规|人大环境资源研究| 设为首页 收藏
搜索:
标题 内容 作者
我要投稿
吉林省2016年一季度30万千瓦以上电厂监督性监测数据(第二批)(一)
2017-04-19 15:40:57 来源: 作者: 【 】 浏览:1038次 评论:0
吉林省2016年一季度30万千瓦以上电厂监督性监测数据(第二批)
行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
朝阳区 大唐长春第三热电厂 火力发电 1#炉 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2016/3/1 9:00:00 65.5 1179331.000000 57.8 5.15 烟尘 16.4 15.5 30 mg/m3
二氧化硫 35 33 200 mg/m3
氮氧化物 50 48 100 mg/m3
汞及化合物 0.0026 0.0025 0.03 mg/m3
2016/3/1 10:00:00 1150379.000000 58.3 5.64 烟尘 17.5 17.1 30 mg/m3
二氧化硫 38 37 200 mg/m3
氮氧化物 47 46 100 mg/m3
汞及化合物 0.0027 0.0026 0.03 mg/m3
2016/3/1 11:00:00 1143779.000000 56.9 5.66 烟尘 14.8 14.5 30 mg/m3
二氧化硫 34 33 200 mg/m3
氮氧化物 54 53 100 mg/m3
汞及化合物 0.0025 0.0024 0.03 mg/m3
1#烟囱 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2016/3/1 9:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1
2016/3/1 10:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1
2016/3/1 11:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1
2#炉 /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2016/3/1 9:00:00 73.7 1295173.000000 57.6 6.34 烟尘 16.7 17.1 30 mg/m3
二氧化硫 105 107 200 mg/m3
氮氧化物 52 54 100 mg/m3
2016/3/1 10:00:00 1268763.000000 57.1 6.57 烟尘 18.1 18.8 30 mg/m3
二氧化硫 98 102 200 mg/m3
氮氧化物 60 62 100 mg/m3
2016/3/1 11:00:00 1248373.000000 57.5 6.55 烟尘 15.9 16.5 30 mg/m3
二氧化硫 99 103 200 mg/m3
氮氧化物 57 59 100 mg/m3
二道区 长春热电发展有限公司 火力发电 1#烟囱 火电厂大气污染物排放标准 /燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉) 2016/3/8 9:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1
2016/3/8 10:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1
2016/3/8 11:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1
2#烟囱 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) 2016/3/8 9:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1
2016/3/8 10:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1
2016/3/8 11:00:00 林格曼黑度 <1 <1 1
3#炉 /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 2016/3/8 9:00:00 74.2 490721.000000 56.5 6.92 烟尘 15.2 16.2 30 mg/m3
二氧化硫 44 46.6 200 mg/m3
氮氧化物 44 47 100 mg/m3
汞及化合物 0.0018 0.0019 0.03 mg/m3
2016/3/8 10:00:00 510030.000000 56.2 6.77 烟尘 16.9 17.8 30 mg/m3
二氧化硫 47 49.1 200 mg/m3
氮氧化物 48 50.3 100 mg/m3
汞及化合物 0.0017 0.0018 0.03 mg/m3
2016/3/8 11:00:00 524977.000000 55.7 6.93 烟尘 17.7 18.9 30 mg/m3
二氧化硫 35 37.5 200 mg/m3
氮氧化物 42 45.2 100 mg/m3
汞及化合物 0.0015 0.0016 0.03 mg/m3
4#炉 2016/3/8 9:00:00 55.2 486972.000000 57.5 6.45 烟尘 10.6 10.9 30 mg/m3
二氧化硫 38 39.5 200 mg/m3
氮氧化物 31 32.3 100 mg/m3
2016/3/8 10:00:00 468963.000000 56.9 6.67 烟尘 14.2 14.9 30 mg/m3
二氧化硫 35 36.5 200 mg/m3
氮氧化物 35 36.9 100 mg/m3
2016/3/8 11:00:00 443175.000000 56.3 6.55 烟尘 12.6 13.1 30 mg/m3
二氧化硫 39 40.7 200 mg/m3
氮氧化物 34 35.8 100 mg/m3
5#炉 2016/3/8 9:00:00 73.9 541318.000000 7.33 烟尘 13.2 14.5 30 mg/m3
二氧化硫 55 60.9 200 mg/m3
氮氧化物 25 27.2 100 mg/m3
汞及化合物 0.0006 0.0007 0.03 mg/m3
2016/3/8 10:00:00 520509.000000 55.7 7.75 烟尘 15.4 17.4 30 mg/m3
二氧化硫 60 68.3 200 mg/m3
氮氧化物 22 25.3 100 mg/m3
汞及化合物 0.0014 0.0016 0.03 mg/m3
2016/3/8 11:00:00 531889.000000 55.9 7.24 烟尘 16.1 17.6 30 mg/m3
二氧化硫 53 68.3 200 mg/m3
氮氧化物 28 25.3 100 mg/m3
汞及化合物 0.0015 0.0016 0.03 mg/m3
6#炉 2016/3/8 9:00:00 54.0 438075.000000 52.6 6.35 烟尘 14.6 14.9 30 mg/m3
二氧化硫
Tags:
责任编辑:baixiao
】 【打印繁体】 【投稿】 【收藏】 【推荐】 【举报】 【评论】 【关闭】 【返回顶部
我来说两句
已有0评论 点击全部查看
帐号: 密码: (新用户注册)
验证码:
表情:
内容:
网友关注排行
科技
数码
科普
财经
新闻视频