2016年1季度国控企业重金属污染源废气监测数据(五)
48 | 48 | 100 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016-01-27 15:00:00 | 18940.000000 | 颗粒物 | 41 | 41 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
9500t振动筛 | 2016-01-29 13:00:00 | 40600.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | ||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||
镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||
2016-01-29 14:00:00 | 41600.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||
镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||
2016-01-29 15:00:00 | 43800.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||
镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/采选/破碎、筛分 | 2016-01-27 13:00:00 | 33102.000000 | 颗粒物 | 26 | 26 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
2016-01-27 14:00:00 | 38413.000000 | 颗粒物 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2016-01-27 15:00:00 | 34959.000000 | 颗粒物 | 33 | 33 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
9500t中细碎 | 2016-01-29 13:00:00 | 29700.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | ||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | m |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看