2016年1季度国控企业重金属污染源废气监测数据(三)
- | ||||||||||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
29600.000000 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | ||||||
28600.000000 | 镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | ||||||
2016-01-28 15:00:00 | 28200.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
30700.000000 | 铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | ||||||
28200.000000 | 镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | ||||||
铜、镍、钴工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/采选/破碎、筛分 | 2016-01-26 13:00:00 | 46265.000000 | 颗粒物 | 63 | 63 | 100 | mg/m3 | 是 | |||
2016-01-26 14:00:00 | 42823.000000 | 颗粒物 | 58 | 58 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
2016-01-26 15:00:00 | 39335.000000 | 颗粒物 | 55 | 55 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||
4000t中细碎 | 2016-01-28 13:00:00 | 27600.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | ||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||
镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||
2016-01-28 14:00:00 | 28600.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - | |||||
砷及其化合物 | <0.0009 | <0.0009 | - | mg/m3 | - | |||||||
铅及化合物 | <0.01 | <0.01 | - | mg/m3 | - | |||||||
镉及化合物 | <0.00003 | <0.00003 | - | mg/m3 | - | |||||||
2016-01-28 15:00:00 | 28200.000000 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | - | mg/m3 | - |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看