吉林省2016年一季度30万千瓦以上电厂监督性监测数据(第一批)(五)
62 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
汞及化合物 | 0.0197 | 0.0182 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016/1/6 14:00:00 | 1146168.000000 | 47.0 | 4.92 | 烟尘 | 9.3 | 8.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 52 | 48.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 72 | 67.5 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
汞及化合物 | 0.009 | 0.0084 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016/1/6 15:00:00 | 1247878.000000 | 46.6 | 4.27 | 烟尘 | 11.2 | 10 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 51 | 45.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 52 | 46.3 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
汞及化合物 | 0.0084 | 0.0075 | 0.03 | mg/m3 | 是 | |||||||||
1#烟囱 | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016/1/6 13:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||
2016/1/6 14:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
2016/1/6 15:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||
2#炉 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016/1/6 13:00:00 | 71.5 | 1047762.000000 | 51.7 | 5.98 | 烟尘 | 6.6 | 6.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 58 | 58 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 20 | 20.1 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016/1/6 14:00:00 | 1020342.000000 | 52.3 | 5.66 | 烟尘 | 8.9 | 8.7 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 72 | 70.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 34 | 33.1 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2016/1/6 15:00:00 | 1012072.000000 | 52.2 | 5.71 | 烟尘 | 8.2 | 8 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||
二氧化硫 | 44 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看