吉林省2016年一季度30万千瓦以上电厂监督性监测数据(第一批)(三)
二氧化硫 | 29 | 34.5 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 89 | 104.4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/1/27 10:00:00 | 568465.000000 | 48.6 | 8.44 | 烟尘 | 11.7 | 14 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 32 | 38.3 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 122 | 145.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/1/27 14:00:00 | 572024.000000 | 49.2 | 8.52 | 烟尘 | 14.2 | 17.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 30 | 36.1 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 113 | 136 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
14#炉 | 2016/1/27 9:00:00 | 85.1 | 913606.000000 | 52.9 | 7.15 | 烟尘 | 17.3 | 18.7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 88 | 95.4 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 143 | 155.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
汞及化合物 | 0.0107 | 0.0116 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/1/27 10:00:00 | 935051.000000 | 53.2 | 6.97 | 烟尘 | 14.9 | 15.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 78 | 83.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 154 | 164.2 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
汞及化合物 | 0.0032 | 0.0034 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||
2016/1/27 14:00:00 | 921378.000000 | 54.1 | 7.09 | 烟尘 | 15.6 | 16.8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||
二氧化硫 | 90 | 96.5 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 157 | 169.6 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
汞及化合物 | 0.0061 | 0.0066 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||
15#炉 | 2016/1/27 9:00:00 | 89.6 | 776331.000000 | 58.3 | 7.61 | 烟尘 | 12.4 | 13.9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看