吉林省2016年一季度30万千瓦以上电厂监督性监测数据(第一批)(十二)
16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||||
二氧化硫 | 34 | 40.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 83 | 98.9 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
1#烟囱 | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016/1/19 13:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||
2016/1/19 14:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
2016/1/19 15:00:00 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
2#炉 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/普通锅炉 | 2016/1/19 13:00:00 | 72.2 | 870330.000000 | 54.2 | 7.53 | 烟尘 | 13.1 | 14.6 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||
二氧化硫 | 143 | 159.6 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 68 | 75.6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016/1/19 14:00:00 | 841905.000000 | 55.1 | 8.03 | 烟尘 | 11.7 | 13.5 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
二氧化硫 | 132 | 152.8 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 82 | 95.1 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2016/1/19 15:00:00 | 861708.000000 | 53.7 | 8.22 | 烟尘 | 11.4 | 13.4 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||
二氧化硫 | 110 | 128.9 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 69 | 80.6 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
八道江区 | 华能白山煤矸石发电有限公司 | 火力发电 | 1#炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准(包含汞及其化合物)/现有锅炉/现有锅炉(全国大部分地区的)/特殊锅炉(采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉,现有循环流化床火力发电锅炉,以及2003 年12 月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉) | 2016/1/19 9:00:00 | 57.9 | 702155.000000 | 66.1 | 5.41 | 烟尘 | 16.7 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 50 | 48.2 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 94 | 90.3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.0017 | 0.0016 | 0.03 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看