北京市2017年一季度污染物排放监测情况(五)
化学需氧量(mg/L) | 29 | 30 | 是 | |
氨氮(mg/L) | 1.40 | 2.5 | 是 | |
悬浮物(mg/L) | <5 | 5 | 是 | |
色度(倍) | 4 | 15 | 是 | |
总磷(mg/L) | 0.11 | 0.3 | 是 | |
总氮(mg/L) | 5.96 | 15 | 是 | |
石油类(mg/L) | <0.04 | 0.5 | 是 | |
阴离子表面活性剂 | 0.07 | 0.3 | 是 | |
(LAS)(mg/L) | ||||
动植物油(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 | |
生化需氧量(mg/L) | 5.2 | 6 | 是 | |
粪大肠菌群数(MPN/L) | 70 | 1000 | 是 | |
总镉(mg/L) | <0.003 | 0.005 | 是 | |
总铅(mg/L) | <0.05 | 0.05 | 是 | |
总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是 | |
总汞(mg/L) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看