中国石化上海石油化工股份有限公司2017年一季度污染物排放监测数据(六)
15 | 0.303 | 达标 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 氨氮 | 15 | 1.69 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总氮 | 35 | 6.11 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总锰 | 2 | 0.18 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 10 | 1.44 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 石油类 | 10 | <0.02 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 动植物油 | 15 | <0.02 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.3 | <0.004 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总磷 | 1 | 0.36 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 生化需氧量 | 30 | 6.8 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 化学需氧量 | 100 | 24 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 挥发酚 | 0.5 | <0.01 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 色度 | 50 | 16 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总汞 | 0.02 | 0.00012 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总镉 | 0.1 | 0.0001 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 总铬 | 1.5 | <0.004 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 悬浮物 | 70 | 14 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年1月10日 | 废水 | 六价铬 | 0.5 | <0.004 | 达标 | - |   |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看