中国石化上海石油化工股份有限公司2017年一季度污染物排放监测数据(五)
石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 多环芳烃 | <0.000003 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 总有机碳 | 30 | 4.8 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 苯并(a)芘 | 0.00003 | <0.000004 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 氨氮 | 15 | 1.66 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 总氮 | 35 | 5.73 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.3 | 0.01 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 石油类 | 10 | 0.04 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 硫化物 | 1 | <0.005 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 7#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 7#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | 46.3 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 7#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | 17.7 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 7#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 烟尘 | 20 | 12.1 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年2月7日 | 废水 | 悬浮物 | 70 | 12 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年2月7日 | 废水 | 色度 | 50 | 16 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年2月7日 | 废水 | 化学需氧量 | 100 | 56 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年2月7日 | 废水 | 总磷 | 1 | 0.39 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年2月7日 | 废水 | 总氮 | 35 | 4.92 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 环保中心排口 | 2017年2月7日 | 废水 | 氨氮 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看