中国石化上海石油化工股份有限公司2017年一季度污染物排放监测数据(四)
氮氧化物 | 240 | 43 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 4#硫磺尾气焚烧炉 | 2017年2月23日 | 废气 | 二氧化硫 | 960 | 275 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 4#脱硫 | 2017年2月23日 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | 27.7 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 4#脱硫 | 2017年2月23日 | 废气 | 烟尘 | 20 | 14.8 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 4#脱硫 | 2017年2月23日 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | 69.4 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 4#脱硫 | 2017年2月23日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5a5b#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5a5b#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 烟尘 | 20 | 11.2 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5a5b#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | <3 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5a5b#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | 73.8 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | PH值 | 6-9 | 7.97 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 生化需氧量 | 30 | 7.2 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 总磷 | 1 | 0.26 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 化学需氧量 | 100 | 22 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 挥发酚 | 0.5 | <0.01 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 苯系物 | <0.005 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 六价铬 | 0.5 | <0.004 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 5号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 悬浮物 | 70 | 13 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看