中国石化上海石油化工股份有限公司2017年一季度污染物排放监测数据(二)
达标 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 挥发酚 | 0.5 | <0.01 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 苯系物 | <0.005 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 六价铬 | 0.5 | <0.004 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 悬浮物 | 70 | 12 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 多环芳烃 | <0.000003 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 总有机碳 | 30 | 8 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 苯并(a)芘 | 0.00003 | <0.000004 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 氨氮 | 15 | 1.38 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 总氮 | 35 | 6.09 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 氰化物(总氰化合物) | 0.3 | 0.01 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 石油类 | 10 | 0.61 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2号泵出口 | 2017年1月9日 | 废水 | 硫化物 | 1 | <0.005 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 3#硫磺尾气焚烧炉 | 2017年2月23日 | 废气 | 氮氧化物 | 240 | 64 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 3#硫磺尾气焚烧炉 | 2017年2月23日 | 废气 | 二氧化硫 | 960 | 46 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 3#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 烟尘 | 20 | 14.7 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 3#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | 6.7 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海石油化工股份有限公司 | 3#脱硫 | 2017年2月21日 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | 41 | 达标 | - | ||||||||||||||||||||||||
中国石化上海 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看