宁夏2016年季度污水处理厂监测数据审核表(九)
5 | mg/L | 是 | ||||||||||||||
2016-11-14 0:00:00 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
金凤区 | 达力(银川)污水处理有限公司第四污水处理厂 | 四二干沟 | 2016-10-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 100000 | 112035.00 | 化学需氧量 | 234 | 36 | 100 | mg/L | 是 | |||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 37.8 | 1.84 | 25 | mg/L | 是 | |||||||||||
2016-11-14 0:00:00 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
金凤区 | 银川兴蓉环境发展有限责任公司 | 四二干沟 | 2016-10-12 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 25000 | 27814.00 | 化学需氧量 | 116 | 17 | 50 | mg/L | 是 | |||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 27.8 | 0.3 | 5 | mg/L | 是 | |||||||||||
2016-11-14 0:00:00 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
永宁县 | 永宁县城市建设投资有限公司污水处理厂 | 中干沟 | 2016-10-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 15000 | 2899.00 | 化学需氧量 | 1011 | 48 | 100 | mg/L | 是 | |||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 61.6 | 18.2 | 25 | mg/L | 是 | |||||||||||
2016-11-14 0:00:00 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | |||||||||||
贺兰县 | 贺兰县惠民环保科技有限公司 | 银新干沟 | 2016-10-13 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 15000 | 11187.00 | 化学需氧量 | 198 | 40 | 100 | mg/L | 是 | |||
烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 42.4 | 19 | 25 | mg/L | 是 | |||||||||||
2016-11-14 0:00:00 | 烷基汞 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看