广州市2016年国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果(第三季度8月)(七)
| 20 | 是 | |||||||
| 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05 | 1 | 是 | |||||
| 总氮(mg/L) | 3.63 | 20 | 是 | |||||
| 总铬(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | |||||
| 总汞(mg/L) | ND(9×10-6) | 0.001 | 是 | |||||
| 总磷(mg/L) | 0.08 | 1 | 是 | |||||
| 总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | |||||
| 南沙区 | 中信环境水务(广州)有限公司 | 出水口 | 2016/7/20 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准 | pH值(无量纲) | 7.21 | 6~9 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 0.089 | 8 | 是 | |||||
| 动植物油(mg/L) | 0.06 | 3 | 是 | |||||
| 粪大肠菌群(个/L) | <10 | 10000 | 是 | |||||
| 镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.01 | 是 | |||||
| 化学需氧量(mg/L) | 11.3 | 60 | 是 | |||||
| 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 | |||||
| 铅(mg/L) | ND(0.05) | 0.1 | 是 | |||||
| 色度(倍) | 4 | 30 | 是 | |||||
| 石油类(mg/L) | ND(0.04) | 3 | 是 | |||||
| 烷基汞(mg/L) | ND(7×10-7) | 不得检出 | 是 | |||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 3.9 | 20 | 是 | |||||
| 悬浮物(mg/L) | 8 | 20 | 是 | |||||
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.21 | 1 | 是 | |||||
| 总氮(mg/L) | 7.41 | 20 | 是 | |||||
| 总铬(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | |||||
| 总汞(mg/L) | 3.7×10-5 | 0.001 | 是 | |||||
| 总磷(mg/L) | 0.19 | 1.5 | 是 | |||||
| 总砷(mg/L) | ND(0.01) | 0.1 | 是 | |||||
| 南沙区 | 广州中科成污水净化有限公司 | 出水口 | 2016/7/13 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准+《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | pH值(无量纲) | 7.21 | 6~9 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 0.175 | 8 | 是 | |||||
| 动植物油(mg/L) | 0.14 | 3 | 是 | |||||
| 粪大肠菌群(个/L) | <10 | 10000 | 是 | |||||
| 镉(mg/L) | ND(0.003) | 0.01 | 是 | |||||
| 化学需氧量(mg/L) | 13.1 | 40 | 是 | |||||
| 六价铬(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 | |||||
| 铅(mg/L) | ND(0.05) | 0.1 | 是 | |||||
| 色度(倍) | 4 | 30 | 是 | |||||
| 石油类(mg/L) | ND(0.04) | 3 | 是 | |||||
| 烷基汞(mg/L) | ND(7×10-7) | 不得检出 | 是 | |||||
| 五日生化需氧量(mg/L) | 3.9 | 20 | 是 | |||||
| 悬浮物(mg/L) |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





