梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表(污水处理厂)(六)
| 总镉 | 0.0003 | 0.01 | 达标 | — | |||||
| 总磷 | 0.41 | 1.0 | 达标 | — | |||||
| 总氮 | 7.44 | 20 | 达标 | — | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.092 | 1.0 | 达标 | — | |||||
| 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | — | |||||
| 色度 | 2 | 30 | 达标 | — | |||||
| 粪大肠菌群(个/升) | 403 | 10000 | 达标 | — | |||||
| 烷基汞 | 0.00001L | 不得检出 | — | — | |||||
| 备注 | 该企业监督性监测由梅州市梅县区环境保护监测站实施,加“L”表示检测结果低于方法检出限。 | ||||||||
| 梅州市国控企业监督性监测结果信息公开表(污水处理厂) | |||||||||
| 行政区 | 企业名称/(项目所在地) | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数 |
| 大埔县 | 大埔县县城污水处理厂/(湖寮镇山子下村) | 处理后出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)和国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中较严的限值。 | 2015-11-7 | pH(无量纲) | 6.52~7.05 | 6~9 | 达标 | — |
| 悬浮物 | 7 | 20 | 达标 | — | |||||
| 五日生化需氧量 | 3.8 | 20 | 达标 | — | |||||
| 化学需氧量 | 17 | 40 | 达标 | — | |||||
| 氨氮 | 2.01 | 8 | 达标 | — | |||||
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 达标 | — | |||||
| 总铬 | 0.01L | 0.1 | 达标 | — | |||||
| 总铅 | 0.01L | 0.1 | 达标 | — | |||||
| 石油类 | 0.21 | 3 | 达标 | — | |||||
| 动植物油 | 0.85 | 3 | 达标 | — | |||||
| 总汞 | 0.00004L | 0.001 | 达标 | — | |||||
| 总镉 | 0.003L | 0.01 | 达标 | — | |||||
| 总磷 | 0.43 | 1.0 | 达标 | — | |||||
| 总氮 | 14.1 | 20 | 达标 | — | |||||
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1.0 | 达标 | — | |||||
| 总砷 | 0.0003L | 0.1 | 达标 | — | |||||
| 色度 | 2 | 30 | 达标 | — | |||||
| 粪大肠菌群(个/升) | 200 | 10000 | 达标 | &mda | |||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





