中山市2016年国控企业污染源第4季度(污水厂)监督性监测结果(第二批报送)(二)
LAS | (mg/L) | 0.116 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
pH | (无量纲) | 7.21 | 6~9 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
氨氮 | (mg/L) | 1.23 | 5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
动植物油 | (mg/L) | 0.06 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
粪大肠菌群(个/L) | 950 | 1000 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | ||||||||
镉 | (mg/L) | 未检出 | 0.01 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
汞 | (mg/L) | 未检出 | 0.001 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
六价铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
铅 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
色度 | (倍) | 4 | 30 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
砷 | (mg/L) | 0.001 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
石油类 | (mg/L) | 0.03 | 1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
悬浮物 | (mg/L) | 5.9 | 10 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
总氮 | (mg/L) | 11 | 15 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
总铬 | (mg/L) | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
总磷 | (mg/L) | 0.32 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 | |||||||
2 | 民众 | 中山市海蓝水资源开发有限公司(中山市中拓凯蓝实业有限公司) | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2016/10/24 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 |
3 | 神湾 | 中山基石污水处理有限公司 | 废水排放口 | 污染源监测 | 纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 2016/10/25 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 |
4 | 三角 | 中山市高平织染水处理有限公司 | 生产废水排放口 | 污染源监测 | 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012) | 2016/10/24 | 二氧化氯 | (mg/L) | 未检出 | 0.5 | 达标 | -- | -- | 第二批报送 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看