东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废水)监督性监测结果(二十一)
0.1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
珠江三角洲河网区 | 排放口 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | |||||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铜 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | |||||||||
下水道 | 2016/10/17 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | 0.016 | 0.01 | mg/L | 否 | 0.6 | ||||||||
总铬 | 107 | 0.5 | mg/L | 否 | 213 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | 0.16 | 0.1 | mg/L | 否 | 0.6 | ||||||||
总镍 | 14.8 | 0.1 | mg/L | 否 | 147 | ||||||||
总铜 | 2160 | 0.3 | mg/L | 否 | 7199 | ||||||||
总锌 | 394 | 1 | mg/L | 否 | 393 | ||||||||
16 | 东莞辖镇 | 东莞佳男五金电镀有限公司 | 其他 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/24 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | |||||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铜 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | <0.02 | 2 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看