东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废水)监督性监测结果(十五)
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | |||||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铜 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | |||||||||
6 | 东莞市 | 东莞市利锋皮革制品有限公司(利通) | 其他 | 铬预处理排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 2016/11/16 | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
珠江三角洲河网区 | 排放口 | 总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | 0.1 | 2 | mg/L | 是 | |||||||||
7 | 东莞辖镇 | 东莞柏狮精密电子有限公司 | 北江 | 含银废水预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/27 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看